中南财经政法大学2018年各类型招生录取情况汇总已发布,启达教育老师为你整理了中南财经政法大学2018年各类型招生录取情况汇总已发布,希望能够帮助到你!<
中南财经政法大学2018年高校专项录取情况汇总
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 西藏 | 375少 | 434 | —— | 434 | —— | 325少 | 366 | —— | 366 | —— |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 湖北 | 561 | 627 | 1526 | 617 | 2426 | 512 | 621 | 7551 | 601 | 12850 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 湖南 | 569 | 636 | 1391 | 612 | 3935 | 513 | 613 | 8321 | 599 | 12101 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 本科线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 辽宁 | 461 | 614 | 595 | 614 | 595 | 368 | 641 | 3328 | 641 | 3328 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 四川 | 553 | 572 | 8956 | 565 | 11782 | 546 | 604 | 25081 | 590 | 35281 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 安徽 | 550 | 610 | 2516 | 608 | 2752 | 505 | 594 | 15470 | 592 | 16229 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 陕西 | 518 | 571 | 1851 | 571 | 1851 | 474 | 583 | 8922 | 583 | 8922 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 甘肃 | 502 | 556 | —— | 551 | —— | 483 | 572 | —— | 572 | —— |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 吉林 | 542 | 574 | 1392 | - | - | 533 | 562 | 11636 | 554 | 12917 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 山西 | 546 | 568 | 2967 | - | - | 516 | 572 | 10555 | 537 | 22036 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 贵州 | 575 | 620 | 2893 | 615 | 3382 | 484 | 611 | 3780 | 564 | 12240 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 海南 | 579 | 690 | 1387 | —— | —— | 539 | 705 | 1753 | —— | —— |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 江西 | 568 | 618 | 984 | 607 | 1557 | 527 | 620 | 5922 | 617 | 6510 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 河北 | 559 | 623 | 3630 | 619 | 4202 | 511 | 650 | 5681 | —— | —— |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 山东省 | 505 | 614 | 2780 | 605 | 4263 | 435 | 612 | 14389 | 608 | 16278 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 重庆市 | 524 | 582 | 1283 | 582 | 1283 | 524 | 575 | 18215 | 575 | 18215 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 云南省 | 575 | 608 | 1822 | 601 | 2193 | 530 | 569 | 8270 | 569 | 8270 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 黑龙江 | 490 | 546 | 2088 | - | - | 472 | 585 | 8207 | - | - |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 河南 | 547 | 631 | 1266 | 620 | 2197 | 499 | 599 | 16721 | 588 | 23432 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 内蒙古 | 501 | 516 | 5445 | - | - | 478 | 480 | 24228 | - | - |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 广东 | - | 624 | 658 | - | - | - | 564 | 23058 | - | - |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 福建 | 551 | 614 | 1103 | 610 | 1300 | 490 | 587 | 7126 | 586 | 7304 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 江苏 | - | 371 | 2355 | 367 | 3184 | - | 356 | 30046 | — | — |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 广西 | 547 | 610 | 854 | 588 | 2283 | 513 | 578 | 9180 | —— | —— |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 青海 | 475 | 517 | 639 | 513 | 694 | 403 | 518 | 1627 | 483 | 2917 |
| 文理综合 | |||||
| 省份 | 一段线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 浙江 | 588 | 646 | 7952 | 645 | 8377 |
中南财经政法大学2018年少数民族预科录取情况汇总
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 云南 | 575 | 623 | 646~858 | 617 | 859~1088 | 530 | 588 | 7806~8757 | 583 | 8758~9744 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 湖南 | 569 | 622 | 2694 | 607 | 4696 | 513 | 581 | 18207 | 552 | 31221 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 重庆 | 524 | 563 | 2790 | 535 | 6985 | 524 | 584 | 15422 | 581 | 16331 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 甘肃 | 502 | 531 | —— | 529 | —— | 483 | 521 | —— | 520 | —— |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 湖北 | 561 | 618 | 2320 | 614 | 2759 | 512 | 600 | 13166 | 599 | 13466 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 四川 | 553 | 570 | 9726 | 566 | 11363 | 546 | 591 | 34566 | 580 | 43372 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 黑龙江 | 490 | 517 | 4285 | —— | —— | 472 | 596 | 6521 | —— | —— |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 本科线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 辽宁 | 461 | 609 | 817 | 609 | 817 | 368 | 638 | 3767 | 638 | 3767 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 宁夏 | 528 | 575 | 809 | 570 | 933 | 463 | 544 | 2918 | 533 | 3582 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 广西 | 547 | 594 | 1814 | 565 | 4848 | 513 | 603 | 6252 | 591 | 8602 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 青海 | 475 | 504 | 855 | 484 | 1292 | 403 | 542 | 988 | 463 | 3945 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 内蒙古 | 501 | 591 | 552 | 579 | 1094 | 478 | 594 | 4884 | 566 | 8341 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料