中南财经政法大学2018年各类型招生录取情况汇总已发布,启达教育老师为你整理了中南财经政法大学2018年各类型招生录取情况汇总已发布,希望能够帮助到你!<
中南财经政法大学2018年提前批公安类录取情况汇总
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 陕西 | 518 | 562 | 3970 | 555 | 4682 | 474 | 524 | 28530 | 519 | 30544 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 宁夏 | 528 | 583 | 631 | 539 | 2128 | 463 | 563 | 1977 | 497 | 6584 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 河南 | 547 | 613 | 2801 | 555 | 18319 | 499 | 611 | 11712 | 555 | 44734 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 山东 | 505 | 602 | 4869 | 588 | 8327 | 435 | 591 | 25705 | 588 | 27639 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 安徽 | 550 | 598 | 4230 | 585 | 6948 | 505 | 578 | 22236 | 551 | 37728 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 内蒙古 | 501 | 560 | 1899 | 539 | 3350 | 478 | 591 | 5195 | 565 | 8467 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 黑龙江 | 490 | 555 | 1587 | 526 | 3492 | 472 | 566 | 11603 | 560 | 12824 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 吉林 | 542 | 576 | 1321 | 555 | 2367 | 533 | 567 | 546 | 561 | 780 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 河北 | 559 | 635 | 9312 | 602 | 21718 | 511 | 627 | 11792 | 570 | 39120 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 广西 | 547 | 579 | 1222 | —— | —— | 513 | 559 | 6113 | 549 | 7685 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 贵州 | 575 | 647 | 930 | 601 | 5009 | 484 | 562 | 12487 | 493 | 37538 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 湖南(男) | 569 | 599 | 6098 | 588 | 8321 | 513 | 590 | 14929 | 537 | 39353 |
| 湖南(女) | 569 | 612 | 3935 | 612 | 3935 | 513 | 557 | 28691 | 557 | 28691 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 本科线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 辽宁 | 461 | 589 | 2235 | 545 | 8139 | 无计划 | ||||
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 江苏 | 337 | 353 | 7758 | 350 | 9067 | 336 | 368 | 14860 | 367 | 15901 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 天津 | 436 | 528 | 4748 | 527 | 4814 | 407 | 598 | 6291 | 565 | 10265 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 广东 | 443 | 590 | 4509 | 535 | 25511 | 376 | 573 | 18721 | 540 | 37642 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 海南 | 579 | 728 | 615 | 659 | 2360 | 539 | 667 | 3562 | 653 | 4516 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 青海 | 475 | 495 | 1045 | 476 | 1497 | 403 | 492 | 2520 | 453 | 4572 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 北京(男) | 576 | 591 | 3616 | 579 | 4282 | 532 | 558 | 13559 | 536 | 16461 |
| 北京(女) | 576 | 591 | 3616 | 591 | 3616 | 532 | 562 | 13035 | 562 | 13035 |
| 省份 | 文科 | ||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 云南省 | 575 | 626 | 740 | 626 | 740 |
中南财经政法大学2018年自主招生录取情况汇总
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 湖北 | 561 | 621 | 2029 | 588 | 6467 | 512 | 626 | 6501 | 586 | 17929 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 四川 | 553 | 592 | 3405 | 580 | 6259 | 546 | 619 | 15806 | 590 | 35281 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 安徽 | 550 | 610 | 2516 | 610 | 2516 | 505 | 602 | 12605 | 602 | 12605 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 湖南 | 569 | 632 | 1714 | 632 | 1714 | 513 | 609 | 9360 | 601 | 11511 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 江西 | 568 | 623 | 770 | 612 | 1272 | 527 | 615 | 6940 | 602 | 10146 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 河北 | 559 | 651 | 1075 | 633 | 2527 | 511 | 647 | 6349 | 622 | 13877 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 福建 | 551 | —— | —— | —— | —— | 490 | 582 | 8005 | —— | —— |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 山东省 | 505 | 626 | 1405 | 612 | 3095 | 591 | 643 | 4445 | 601 | 19801 |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 河南 | 547 | 623 | 1919 | 601 | 4905 | 499 | 603 | 15057 | - | - |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 广东 | - | 577 | 7538 | - | - | - | - | - | - | - |
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 江苏 | - | 371 | 2355 | 363 | 4158 | - | 378 | 6969 | 370 | 12922 |
| 文理综合 | |||||
| 省份 | 一段线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 浙江 | 588 | 650 | 6505 | 618 | 24443 |
| 省份 | 文科 | ||||
| 自主招生线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 辽宁 | 553 | 610 | 777 | 598 | 1490 |
| 省份 | 理科 | ||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 陕西 | 474 | 599 | 722 | 599 | 722 |
中南财经政法大学2018年提前批艺术类录取情况汇总
| 省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
| 福建 | 视觉传达设计 | 文化290美术195 | 733 | --- | 716 | --- | 文化246美术195 | 688 | --- | 685 | --- |
| 省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||
| 本科线 | 最高分 | 最低分 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | ||
| 辽宁 | 视觉传达 | 461 | 769 | 704 | 368 | 753 | 705 |
| 省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 河南 | 数字媒体艺术 | 综合:781 | 综合:750 | 综合:743 | 综合:721 |
| 视觉传达设计 | 综合:786 | 综合:746 | 综合:696 | 综合:628 | |
| 电影学 | 综合:690 | 综合:655 | 综合:680 | 综合:629 | |
| 省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 山东 | 数字媒体艺术 | 综合:781 | 综合:744 | 综合:747 | 综合:718 |
| 视觉传达设计 | 综合:756 | 综合:732 | 综合:697 | 综合:682 | |
| 电影学 | 综合:811 | 综合:749 | 综合:769 | 综合:720 | |
| 省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 湖南 | 数字媒体艺术 | 综合:771 | 综合:717 | 综合:747 | 综合:679 |
| 视觉传达设计 | 综合:775 | 综合:722 | 综合:743 | 综合:681 | |
| 电影学 | 综合:785 | 综合:759 | 综合:740 | 综合:683 | |
| 省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 广西 | 视觉传达设计 | 756 | 649 | 730 | 644 |
| 省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 陕西省 | 视觉传达设计 | 综合:751 | 综合:679 | 综合:690 | 综合:649 |
| 文理综合 | ||||
| 省份 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 文化319 | 632 | 606 |
| 美术65 | ||||
| 浙江 | 电影学 | 文化319 | 671 | 628 |
| 编导50 | ||||
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料