几年前北师大做了一项特别有意思的调查:清华北大的大学生,小学和中学是否来自名校?这个调查持续了半年,调查结果显示:很多清北的学生,小学和初中都籍籍无名,但是高中,毫无例外的都出自名校。其实小学和初中是否是名校,对以后的成才影响可能并没有我们想象的那么大,但是高中非常重要。
| 海南省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 海南中学 |
| 2 | 海南华侨中学 |
| 3 | 海口市第一中学 |
| 4 | 海南省农垦实验中学 |
| 5 | 琼海市嘉积中学 |
| 6 | 文昌中学 |
| 7 | 湖南师大附中海口中学 |
| 8 | 海南师范大学附属中学 |
| 9 | 三亚市第一中学 |
| 10 | 海南市琼山中学 |
| 陕西省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 西北工业大学附属中学 |
| 2 | 西安高新第一中学 |
| 3 | 西安市铁一中学 |
| 4 | 西安交通大学附属中学 |
| 5 | 陕西师范大学附属中学 |
| 6 | 西安交通大学附属中学分校 |
| 7 | 西安市第一中学 |
| 8 | 宝鸡中学 |
| 9 | 西安市第二十六中学 |
| 10 | 西安高级中学 |
| 河南省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 郑州外国语学校 |
| 2 | 郑州市第一中学 |
| 3 | 河南省实验中学 |
| 4 | 南阳市第一中学 |
| 5 | 开封高级中学 |
| 6 | 安阳市第一中学 |
| 7 | 河南师范大学附属中学 |
| 8 | 林州市第一中学 |
| 9 | 郸城县第一高级中学 |
| 10 | 信阳高级中学 |
| 湖南省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 长沙市长郡中学 |
| 2 | 长沙市雅礼中学 |
| 3 | 湖南师范大学附属中学 |
| 4 | 湖南省长沙市第一中学 |
| 5 | 长沙市明德中学 |
| 6 | 长沙市南雅中学 |
| 7 | 麓山国际实验学校 |
| 8 | 株洲市第二中学 |
| 9 | 湖南省石门县第一中学 |
| 10 | 岳阳市第一中学 |
| 湖北省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 2 | 武汉市第二中学 |
| 3 | 襄阳市第五中学 |
| 4 | 襄阳市第四中学 |
| 5 | 武汉外国语学校 |
| 6 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
| 7 | 黄冈中学 |
| 8 | 武汉钢铁集团公司第三子弟中学 |
| 9 | 湖北省宜昌市第一中学 |
| 10 | 武昌实验中学 |
| 河北省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 河北衡水中学 |
| 2 | 石家庄第二中学 |
| 3 | 衡水市第二中学 |
| 4 | 河北武邑中学 |
| 5 | 唐山市第一中学 |
| 6 | 河北正定中学 |
| 7 | 河北冀州中学 |
| 8 | 石家庄第一中学 |
| 9 | 邯郸市第一中学 |
| 10 | 河北辛集中学 |
| 四川省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 成都市第七中学 |
| 2 | 四川绵阳中学 |
| 3 | 成都外国语学校 |
| 4 | 成都树德中学 |
| 5 | 绵阳东辰国际学校 |
| 6 | 成都石室中学 |
| 7 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 8 | 成都实验外国语学校 |
| 9 | 四川省绵阳南山中学 |
| 10 | 西南交通大学附属中学 |
| 贵州省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 贵阳市第一中学 |
| 2 | 兴义市第八中学 |
| 3 | 贵阳市第三实验中学 |
| 4 | 遵义市第四中学 |
| 5 | 贵州师范大学附属中学 |
| 6 | 遵义县第一中学 |
| 7 | 贵阳市清华中学 |
| 8 | 贵州市铜仁第一中学 |
| 9 | 遵义航天高级中学 |
| 10 | 贵州省思南中学 |
| 云南省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 云南师范大学附属中学 |
| 2 | 曲靖市第一中学 |
| 3 | 昆明市第一中学 |
| 4 | 玉溪市第一中学 |
| 5 | 昆明市第三中学 |
| 6 | 昭通市第一中学 |
| 7 | 下关第一中学 |
| 8 | 云天化中学 |
| 9 | 云南腾冲县第一中学 |
| 10 | 临沧市第一中学 |
| 辽宁省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 大连市第二十四中学 |
| 2 | 东北育才中学 |
| 3 | 本溪市高级中学 |
| 4 | 大连育明高级中学 |
| 5 | 辽宁省实验中学 |
| 6 | 鞍山市第一中学 |
| 7 | 沈阳市第二中学 |
| 8 | 辽河油田第一高级中学 |
| 9 | 盘锦市高级中学 |
| 10 | 阜新市实验中学 |
| 吉林省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 东北师范大学附属中学 |
| 2 | 吉林大学附属中学 |
| 3 | 吉林市第一中学 |
| 4 | 长春市第十一中学 |
| 5 | 吉林省延边第二中学 |
| 6 | 吉林毓文中学 |
| 7 | 吉林省实验中学 |
| 8 | 梅河口第五中学 |
| 9 | 长春市第二中学 |
| 10 | 吉化第一高级中学 |
| 黑龙江省排名前十重点高中 | |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 哈尔滨市第三中学 |
| 2 | 大庆实验中学 |
| 3 | 牡丹江市第一高级中学 |
| 4 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 5 | 大庆铁人中学 |
| 6 | 哈尔滨市第九中学 |
| 7 | 黑龙江省实验中学 |
| 8 | 哈尔滨市第六中学 |
| 9 | 佳木斯市第一中学 |
| 10 | 大庆第一中学 |
1 2
上一篇:你喜欢哪所大学?看看校训就知道了
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料