校园占地面积52 84万平方米(约合792 3亩);生均教学行政用房面积20 6平方米;生均宿舍面积8 6平方米;生师比13 4:1;专任教师1234人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为61 2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为71 2%;教学科研仪器设备总值22316 4万元,生均教学科研仪器设备值12618 2元;图书170 2万册,生均图书96 2册。
一、学校自然情况说明
1.高校名称:沈阳大学
2.办学地点及校址:沈阳市大东区望花南街21号
望花南街-联合路校区含如下专业:
经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、俄语、日语、音乐学、雕塑、绘画、中国画、环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、公共艺术、舞蹈表演、音乐表演、广播电视编导、播音与主持艺术、社会体育指导与管理、体育教育、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生物技术、地理科学、应用心理学、经济统计学、金属材料工程、焊接技术与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、生物工程、园林、工业工程、工业设计、交通运输、道路桥梁与渡河工程、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、社会工作、物联网工程、国际商务、环境生态工程、数据科学与大数据技术、工业工程(中外合作办学项目)、自动化(中外合作办学项目)。
3.办学类型:普通高等学校(公办)。
4.办学层次:本科。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:校园占地面积52.84万平方米(约合792.3亩);生均教学行政用房面积20.6平方米;生均宿舍面积8.6平方米;生师比13.4:1;专任教师1234人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为61.2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为71.2%;教学科研仪器设备总值22316.4万元,生均教学科研仪器设备值12618.2元;图书170.2万册,生均图书96.2册。
二、招生计划特别说明
1.学校招生计划分配原则和办法:计划根据学校办学条件,就业情况,经学校招生领导小组研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
英语、日语、俄语专业外语课程采用英语授课,其他语种考生慎报。其它专业语种不限。国际经济与贸易、国际商务专业,以及中外合作办学项目:工业工程、自动化专业部分课程将用英文授课,教材大部分采用英文原版教材。
在浙江设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以浙江省教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 经济学 | 4200 | |
| 2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
| 3 | 020201K | 财政学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 经济学 | 4200 | |
| 4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-7年 | 文史 | 经济学 | 4200 | |
| 5 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 经济学 | 4200 | |
| 6 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 3500 | |
| 7 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 3500 | 师范类 |
| 8 | 060101 | 历史学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学 | 3500 | 师范类 |
| 9 | 030101 | 法学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 法学 | 4200 | |
| 10 | 030302 | 社会工作 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法学 | 4200 | |
| 11 | 040107 | 小学教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
| 12 | 040106 | 学前教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
| 13 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
| 14 | 070201 | 物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
| 15 | 070301 | 化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
| 16 | 070501 | 地理科学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 理学 | 3500 | 师范类 |
| 17 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
| 18 | 040201 | 体育教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育学 | 4000 | 师范类 |
| 19 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育学 | 4800 | |
| 20 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 21 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
| 22 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 4000 | 师范类 |
| 23 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
| 24 | 050207 | 日语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
| 25 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 26 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 27 | 130202 | 音乐学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 5000 | 师范类 |
| 28 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 29 | 130402 | 绘画 | 4 | 3-7年 | 文史 | 艺术学 | 10000 | |
| 30 | 130406T | 中国画 | 4 | 3-7年 | 文史 | 艺术学 | 10000 | |
| 31 | 130403 | 雕塑 | 4 | 3-7年 | 文史 | 艺术学 | 10000 | |
| 32 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 33 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 34 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 35 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 36 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 37 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 38 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 39 | 083001 | 生物工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 40 | 071002 | 生物技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
| 41 | 071001 | 生物科学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
| 42 | 090502 | 园林 | 4 | 3-7年 | 理工 | 农学 | 4200 | |
| 43 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 44 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 45 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 46 | 120701 | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 47 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 48 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 49 | 080205 | 工业设计 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 50 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 51 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 52 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 53 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 54 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 55 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 56 | 080910T | 数据科技与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 57 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 58 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 59 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 60 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 61 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 62 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 63 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 64 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 65 | 120205 | 国际商务 | 4 | 3-7年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
| 66 | 120204 | 财务管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 67 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 68 | 1207H | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 21000 | 中外合作办学 |
| 69 | 0808H | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 21000 | 中外合作办学 |
四、毕业证书与学位证书说明
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料