校园占地面积82 6万平方米(约合1239亩);生均教学行政用房面积16 5平方米;生均宿舍面积7 9平方米;生师比16 9;专任教师642人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为42 1%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为85 7%;教学科研仪器设备总值16707 7万元,生均教学科研仪器设备值14257 6元;图书73 6万册,生均图书62 8册。
一、学校自然情况说明
1.高校名称(全称):沈阳工程学院
2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区蒲昌路18号
3.办学类型:公办普通高等学校
4.办学层次:本科、高职专科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积82.6万平方米(约合1239亩);生均教学行政用房面积16.5平方米;生均宿舍面积7.9平方米;生师比16.9;专任教师642人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为42.1%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为85.7%;教学科研仪器设备总值16707.7万元,生均教学科研仪器设备值14257.6元;图书73.6万册,生均图书62.8册。
二、计划特别说明
1.招生计划分配原则和办法:
沈阳工程学院根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,经学校研究确定各专业的培养规模和分省招生计划。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
(1)本科商务英语专业、专科旅游英语专业只招英语考生。
(2)以下专业根据专业教学要求,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读:
本科专业:电气工程及其自动化(中澳合作办学)、能源与动力工程(国际本科学术互认课程项目(应用型))、机械设计制造及其自动化(国际本科学术互认课程项目(应用型))、软件工程(国际本科学术互认课程项目(应用型));
专科专业:发电厂及电力系统(中加合作办学)、供用电技术(中加合作办学)、高压输配电线路施工运行与维护(中加合作办学)、电力系统继电保护与自动化技术(中加合作办学)、电厂热能动力装置(中加合作办学)、火电厂集控运行(中加合作办学)、工业过程自动化技术(中加合作办学)。
3.男女生比例要求的专业及限制比例:不限。(由于能源电力相关专业学生在就业过程中受企业工作性质限制,女生慎报。)
4.学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。在实行高考改革的省(区、市)设置的招生专业计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
1、本科专业设置
| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
| 1 | 020106T | 能源经济 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 4200 | |
| 2 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 经济学 | 4000 | |
| 3 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
| 4 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
| 5 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800 | |
| 6 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 8 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
| 9 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 10 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 11 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 12 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 13 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 14 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 15 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
| 16 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 17 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
| 18 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 30000 | 中澳合作办学 |
| 19 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 20 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 21 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
| 22 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
| 23 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
| 24 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
| 26 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 27 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
| 28 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 29 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 30 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
| 31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 32 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 33 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 34 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
| 35 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
| 36 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
| 37 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 | |
| 38 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
| 39 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 | |
| 40 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
2、专科专业设置
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料