海口经济学院2018年山西省艺术类专业术科校考合格考生名单已发布,启达教育老师为你整理了海口经济学院2018年山西省艺术类专业术科校考合格考生名单,希望能够帮助到你!
海口经济学院2018年山西省艺术类专业术科校考合格考生名单已发布,启达教育老师为你整理了海口经济学院2018年山西省艺术类专业术科校考合格考生名单,希望能够帮助到你!
| KSH | XM | SFZH | ZYMC | 备注 |
| 18141101133037 | 高佳园 | 142301200001271841 | 播音与主持艺术 | |
| 18140901133015 | 常洺浩 | 142201200003271436 | 播音与主持艺术 | |
| 18140122133801 | 陈晓宇 | 140122199809247063 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133030 | 张宇婷 | 140581200007291123 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133027 | 张宇茹 | 140581200006099869 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133009 | 郝梦琪 | 140525200004172320 | 播音与主持艺术 | |
| 18140423173022 | 孙雅馨 | 140411200011196060 | 播音与主持艺术 | |
| 18141002173004 | 刘世龙 | 142602200002080038 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133413 | 蒋海洋 | 142731199909073911 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001173257 | 宋媛媛 | 141023200010180029 | 播音与主持艺术 | |
| 18140902133049 | 曹赛钰 | 142202200008250227 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133019 | 张晓燕 | 141181199809190061 | 播音与主持艺术 | |
| 18140105133051 | 白润乾 | 140105199912273730 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133347 | 赵贤明 | 142601199907292818 | 播音与主持艺术 | |
| 18140303133034 | 谢晶 | 140303199909140417 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133023 | 刘静 | 142326199906125920 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133029 | 吕涛 | 142326200007041235 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133032 | 闫芳芳 | 14112420011101008X | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133022 | 薛渝洁 | 142326199904055949 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133134 | 严天浩 | 142601200006121718 | 播音与主持艺术 | |
| 18141102133068 | 吴雅茹 | 142302199807260528 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133014 | 李晨 | 141124200003260137 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133028 | 杨子君 | 141124200005010246 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133017 | 郭宇 | 141124200007060060 | 播音与主持艺术 | |
| 18140421133009 | 郭祉媛 | 140421200003133628 | 播音与主持艺术 | |
| 18141031133005 | 杨媛 | 142631200009227444 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133512 | 陈世龙 | 142601200004212632 | 播音与主持艺术 | |
| 18140901173006 | 徐嘉敏 | 142201200003049181 | 播音与主持艺术 | |
| 18140502133202 | 刘昕杰 | 140502199809050013 | 播音与主持艺术 | |
| 18140925133006 | 韩建伟 | 142225199906100553 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133040 | 孟宇超 | 140581199909112918 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133019 | 和佳媚 | 140581200002144220 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133013 | 苏帆 | 140581200006147429 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133147 | 田皓宇 | 141023199903160038 | 播音与主持艺术 | |
| 18141033133001 | 李萌娜 | 142633199907011028 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133006 | 王泽昊 | 142636200008260017 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133170 | 曹艳茹 | 141031200009290140 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133446 | 韩泽玉 | 142622200003090073 | 播音与主持艺术 | |
| 18140110133076 | 武诗玮 | 140109199912222525 | 播音与主持艺术 | |
| 18140603133003 | 郭焱强 | 140603199910060031 | 播音与主持艺术 | |
| 18140930133002 | 王彦婷 | 142230200009186322 | 播音与主持艺术 | |
| 18140108133095 | 赵逸轩 | 140106199903073012 | 播音与主持艺术 | |
| 18140825133032 | 陆孟茹 | 142725199907012464 | 播音与主持艺术 | |
| 18140701133160 | 游佳美子 | 142401199911110027 | 播音与主持艺术 | |
| 18140701173053 | 王毓浩 | 142401200002180322 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133196 | 关思琪 | 140106199910293021 | 播音与主持艺术 | |
| 18140902133002 | 常子馨 | 142202199903260127 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133015 | 刘震昊 | 140581200001200075 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133106 | 康金凤 | 142326199909215921 | 播音与主持艺术 | |
| 18140322133020 | 柴雨江 | 140303200004081614 | 播音与主持艺术 | |
| 18140423173003 | 刘安政 | 140423200001151219 | 播音与主持艺术 | |
| 18140428133014 | 申航宇 | 140428199907130023 | 播音与主持艺术 | |
| 18140427133003 | 秦雯慧 | 140427200009288063 | 播音与主持艺术 | |
| 18140421133017 | 冯煜龙 | 140421200010188010 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133081 | 李桐 | 14048119991118646X | 播音与主持艺术 | |
| 18141023133011 | 梁文彬 | 142623199902266133 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133271 | 孙凡懿 | 210421199911242427 | 播音与主持艺术 | |
| 18141033133005 | 冯春燕 | 142633199902191023 | 播音与主持艺术 | |
| 18140108133189 | 薛文龙 | 140123200004093310 | 播音与主持艺术 | |
| 18141102133038 | 李凯璐 | 14112419990717018X | 播音与主持艺术 | |
| 18140902133021 | 温舒翔 | 142202199910161397 | 播音与主持艺术 | |
| 18140901133033 | 王渝雅 | 142231200003100029 | 播音与主持艺术 | |
| 18140922133001 | 郭逸群 | 140106200002211815 | 播音与主持艺术 | |
| 18140901133032 | 任毅 | 140923200105020018 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133020 | 李霄洋 | 140581200002193217 | 播音与主持艺术 | |
| 18140581133024 | 陈栎汀 | 140581200004259857 | 播音与主持艺术 | |
| 18141126133024 | 孙栋 | 141124200010164311 | 播音与主持艺术 | |
| 18140923133010 | 赵未枝 | 14090220000118012X | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173022 | 申欣欣 | 140481200008296502 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133061 | 邢达 | 140481200006016810 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173003 | 李紫彤 | 14048120001122362X | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133049 | 苑章亚 | 140422200003092826 | 播音与主持艺术 | |
| 18140701133082 | 武晓建 | 14233320001019181X | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133014 | 胡震 | 142601200008271373 | 播音与主持艺术 | |
| 18141002133018 | 文鑫 | 142602200009261544 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133489 | 李思颖 | 142601200010101023 | 播音与主持艺术 | |
| 18141033133006 | 王荣涛 | 142633199908101033 | 播音与主持艺术 | |
| 18141032133004 | 宗超 | 141033199909170045 | 播音与主持艺术 | |
| 18141029133036 | 郭俣伯 | 141033200005080034 | 播音与主持艺术 | |
| 18140702173001 | 张雨薇 | 142301200010191827 | 播音与主持艺术 | |
| 18140702133016 | 韩厚 | 142402199908296314 | 播音与主持艺术 | |
| 18140729133158 | 张朝玮 | 142202200005103571 | 播音与主持艺术 | |
| 18140927133004 | 尹炳琛 | 140108200005064817 | 播音与主持艺术 | |
| 18140109133024 | 曾瀚枢 | 370481199809271214 | 播音与主持艺术 | |
| 18141123173002 | 胡楠 | 141122200012290044 | 播音与主持艺术 | |
| 18140109133005 | 王佳 | 140107199910111714 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133226 | 白昕霏 | 140105200008023747 | 播音与主持艺术 | |
| 18140524133037 | 靳安琪 | 140524200010168065 | 播音与主持艺术 | |
| 18140110133082 | 王卓成 | 140106200005022518 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133035 | 周江丽 | 140481200003022844 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133043 | 代卓然 | 140481200005113221 | 播音与主持艺术 | |
| 18140701173035 | 郭丽君 | 142333200005220225 | 播音与主持艺术 | |
| 18141035133004 | 史宇航 | 14103120010923009X | 播音与主持艺术 | |
| 18141002133005 | 孙浩宸 | 142602200009150019 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001173110 | 王昱博 | 142603200004242033 | 播音与主持艺术 | |
| 18141033173001 | 冯艳杰 | 141030200003180083 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133203 | 李欣桥 | 140123199904203313 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133217 | 冯梦瑜 | 142634199912019821 | 播音与主持艺术 | |
| 18140702173014 | 梁姝鋆 | 140781200009080080 | 播音与主持艺术 | |
| 18140930133032 | 徐江源 | 142230200003296328 | 播音与主持艺术 | |
| 18141102133037 | 刘晓溢 | 142302199910290522 | 播音与主持艺术 | |
| 18140701133171 | 马之光 | 140702200005107033 | 播音与主持艺术 | |
| 18140402133188 | 周佳宇 | 140421199906194848 | 播音与主持艺术 | |
| 18140423133008 | 陈浩东 | 140423200001106813 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133048 | 师嘉伟 | 140411200011262419 | 播音与主持艺术 | |
| 18140701133055 | 何毅凡 | 14070219990409703X | 播音与主持艺术 | |
| 18141001173171 | 赵雪莉 | 142601199906139723 | 播音与主持艺术 | |
| 18141032173015 | 杨鑫 | 141033200007070040 | 播音与主持艺术 | |
| 18141023173006 | 文旋 | 142623199912143727 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133442 | 李博 | 14260120000701341X | 播音与主持艺术 | |
| 18140803133100 | 魏渡 | 14270320000913001X | 播音与主持艺术 | |
| 18140110133059 | 陈佳丽 | 130525200003215120 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133210 | 李云飞 | 140107199908163611 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133213 | 孙雨晨 | 140108199906301933 | 播音与主持艺术 | |
| 18140110133057 | 史浩乾 | 140603200002149976 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133201 | 白蓉 | 140109199912024529 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133209 | 陈家炳 | 140430200010140013 | 播音与主持艺术 | |
| 18140106133117 | 王心仪 | 140106200002270022 | 播音与主持艺术 | |
| 18140624133003 | 黄宇洁 | 140211200006205523 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133219 | 闫华升 | 412702199912133130 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133211 | 蔚渊浩 | 140123199908203310 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133215 | 辛晓飞 | 220421199911222516 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133009 | 陈奇 | 140481200004306435 | 播音与主持艺术 | |
| 18140411133017 | 张津瑞 | 140428199901080037 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133015 | 杨莉 | 140481200005152845 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133029 | 王亚奇 | 140481200005082410 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173011 | 韩栋宇 | 140481200010082810 | 播音与主持艺术 | |
| 18140402133116 | 李宵晴 | 140421200002195229 | 播音与主持艺术 | |
| 18140421173012 | 万吉龙 | 140421200004194019 | 播音与主持艺术 | |
| 18140421173007 | 冯暄民 | 14042119990216561X | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133097 | 王智浩 | 140481199911082839 | 播音与主持艺术 | |
| 18140701133026 | 贾舒文 | 142401199912230020 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001173188 | 王智辉 | 142625200002170011 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133086 | 王晋 | 140425200003243216 | 播音与主持艺术 | |
| 18140427133002 | 杜亚茜 | 140427200011128202 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133054 | 张钰洁 | 140481200006296824 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173031 | 申旭东 | 140481200009205617 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173025 | 魏思琪 | 140481200005315229 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173014 | 王璐瑶 | 140481199907126448 | 播音与主持艺术 | |
| 18140402134183 | 郭绍庭 | 140421200010155219 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133084 | 暴景琦 | 140481200011172834 | 播音与主持艺术 | |
| 18141001133414 | 邓佳琦 | 142601199904282825 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107173160 | 申波波 | 140109200003244837 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133218 | 高佳璐 | 140123200005120229 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133008 | 常鑫 | 140481199911191613 | 播音与主持艺术 | |
| 18140402173001 | 孔子钧 | 140421200102193618 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133003 | 郭蓉杉 | 140426200006086443 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133021 | 秦冰冰 | 140425200007098060 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173007 | 桑林慧 | 140481200006114824 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133047 | 申家豪 | 140481199910052814 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133216 | 郭亮 | 341225199808130413 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133056 | 李彬 | 140481200212192815 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133078 | 李静 | 140481200004041625 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133071 | 李垚 | 140481200010112813 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133018 | 王亚楠 | 140427200012018232 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133051 | 张源 | 140481200101102848 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133073 | 侯千祥 | 140481200008312816 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133094 | 卫锋 | 140481200003201236 | 播音与主持艺术 | |
| 18140424133020 | 杨志 | 140424200005224012 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173016 | 赵川慧 | 140481200001202841 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173009 | 王颖雪 | 140481200001052820 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133006 | 贾李根 | 140481200101016456 | 播音与主持艺术 | |
| 18140421133006 | 赵亚琪 | 140421199910298041 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173027 | 任雅妮 | 140481200005101626 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133063 | 裴丽媛 | 140425200002060020 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173032 | 樊越 | 140481199903236447 | 播音与主持艺术 | |
| 18140427133005 | 吕培杰 | 140427200009268214 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133069 | 苗焱杰 | 140481200101092838 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133085 | 张瑜 | 140481200007093623 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133028 | 路伟 | 140481200011196457 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481133092 | 张钰琳 | 140481200010166467 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133200 | 李杨 | 140109200003093012 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107173159 | 袁淙浩 | 140108200009104214 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173017 | 申文杰 | 140481200011062416 | 播音与主持艺术 | |
| 18140107133198 | 雒晨翰 | 141128199805210035 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173001 | 牛辰昊 | 140481200006262819 | 播音与主持艺术 | |
| 18140481173005 | 申钰 | 140481200002292826 | 播音与主持艺术 | |
| 18140902134002 | 宋润伟 | 142202199806294317 | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18140109133057 | 肖广龙 | 140108200004172517 | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18140922133007 | 乔渊渊 | 142222200009300041 | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18140702133039 | 杨怡然 | 142402199909257229 | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18140110133063 | 吴丹阳 | 140109200001061527 | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18140602133068 | 尚婧华 | 140981200007210049 | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18140402134057 | 李卫龙 | 14042820001125001X | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18140402134058 | 杨哲韬 | 14040220000226001X | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18140411133017 | 张津瑞 | 140428199901080037 | 服装与服饰设计(服装表演) | |
| 18141001173248 | 庞佳琪 | 141002200005210121 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140402133075 | 石晨彦 | 140411200011296029 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141001173254 | 王瑞章 | 142601200002149414 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141025174024 | 员慧聃 | 142625199911040040 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423173005 | 韩嘉荣 | 14042320000804722X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423133030 | 郭雯 | 140423200010260441 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133036 | 刘佳怡 | 140481200012192829 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141001133504 | 崔宁宁 | 142601200002175145 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702173009 | 曹宙 | 142402199909231555 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140107133217 | 冯梦瑜 | 142634199912019821 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140602133040 | 曹旺 | 140602199905048517 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140121173005 | 成少珠 | 140121199810174168 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140424133011 | 申林 | 140424200007173618 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423173019 | 袁野 | 140423200005174418 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141001132146 | 梁佳钰 | 142601199912212624 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141001133437 | 郭美蓉 | 141002199808230067 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140109133057 | 肖广龙 | 140108200004172517 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140106133139 | 孙政勋 | 140106199906284018 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140224133005 | 张雨涵 | 140224199905220029 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140402133122 | 季思齐 | 140402200001030423 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140428133025 | 李晋敏 | 140428199907187222 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140402133167 | 景梓源 | 140402200010263229 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140402133095 | 崔雅慧 | 140425200010206026 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421133024 | 王霄峰 | 140421199909172417 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141025174014 | 杨志龙 | 142625200003133319 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141025174026 | 刘耀旗 | 14102420000402005X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141025174025 | 张露新 | 141024200011120200 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141025134128 | 郝泽瑄 | 141024200006260022 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702133037 | 钮兴莉 | 142402200005116621 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702133039 | 杨怡然 | 142402199909257229 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140107133211 | 蔚渊浩 | 140123199908203310 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140602134060 | 曹兆国 | 140602199711183518 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141132133031 | 张智杰 | 142332200001130015 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140106173099 | 郝林涛 | 142430200005231211 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423173002 | 冯新亚 | 140423200009152822 | 播音与主持艺术(汉语播音) |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料