海口经济学院2018年山西省艺术类专业术科校考合格考生名单已发布,启达教育老师为你整理了海口经济学院2018年山西省艺术类专业术科校考合格考生名单,希望能够帮助到你!
| 18140427133004 | 郭炎 | 140411200012055614 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141001133510 | 贾世浩 | 141002199911010038 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140107173215 | 张馨元 | 14010820000901282X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702133005 | 李若涵 | 411402199912061045 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140602174019 | 刘志飞 | 140603199906090537 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140923133014 | 李敏嘉 | 142201200010271442 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140502173092 | 李耀辉 | 140525200008312319 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140427133007 | 侯佳欣 | 140427199911078161 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140424133018 | 赵建轲 | 14042420001018043X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421173009 | 原少康 | 140421199911094411 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140424133010 | 姚远慧 | 140424200003198084 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140428133008 | 王圣洁 | 140428200104040812 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702173011 | 郭可钦 | 142402199910296911 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702133026 | 张孚恒 | 14240220001213481X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702133033 | 崔梦圆 | 142402199912246627 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140107133219 | 闫华升 | 412702199912133130 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140107133208 | 秦菲临 | 142629200009231011 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140107133212 | 段星宇 | 140123199908127047 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702133006 | 杨锦涛 | 140781199911020036 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140427173002 | 申静 | 140427200004178121 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140427173003 | 付晨路 | 140427200005168101 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421173015 | 杨金荣 | 140423199811124815 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140411173014 | 王晨阳 | 140424200007090011 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421133022 | 周玉萍 | 140421200001194021 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140411133037 | 宋之梦 | 140421200002253628 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421133008 | 侯子慧 | 140421199912026824 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421133025 | 刘方舟 | 140421200007212016 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140581133004 | 姬沛瑶 | 140581200009211123 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133048 | 师嘉伟 | 140411200011262419 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141025134016 | 何志文 | 142625199905160759 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18141001133499 | 贾玉茹 | 142601200007244023 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702173002 | 王秀俊 | 142402199909275419 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702133027 | 张树林 | 142402199910077217 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140702133032 | 王格淇 | 14118119991107004X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140624133003 | 黄宇洁 | 140211200006205523 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140106133117 | 王心仪 | 140106200002270022 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140107133199 | 崔亚坤 | 140581199904292315 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140424173004 | 崔卜芳 | 140424199909126815 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133108 | 李晨源 | 140426200005160031 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140428133005 | 刘嘉龙 | 140428200011179233 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133029 | 王亚奇 | 140481200005082410 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423133009 | 李佳鑫 | 140423200002293227 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140424133017 | 王鑫 | 14042420000815681X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140427134026 | 刘慧娟 | 140427200003138101 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423133033 | 郄原军 | 140424200004232811 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421173004 | 武晓柯 | 140524200001085225 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133018 | 王亚楠 | 140427200012018232 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421133029 | 宋锋 | 140421199802053610 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140428133001 | 孔敏 | 140428199912240024 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140524133047 | 李嘉琪 | 140524200006212035 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133109 | 申琳溪 | 140426200007281224 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423133035 | 冉佳 | 140424200002208041 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423133031 | 孙珧尧 | 14041120000813044X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133044 | 韩子栋 | 140481200004106433 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140424173001 | 李芳妍 | 140424200001056824 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421133018 | 鹿雯婧 | 140428199912258021 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140524133014 | 陈润新 | 140524200010294424 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481173019 | 王煜梅 | 140481200008195226 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140424133012 | 李亭君 | 140424199810216810 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140524134030 | 靳贵鹏 | 140525200008104114 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140427133008 | 郭育杰 | 140411199911100823 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140428173001 | 王宇涵 | 140428200007246827 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140402171072 | 李娜 | 140423199801110823 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140427133010 | 闫鑫运 | 140427199903228174 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140421173014 | 吕诗睿 | 140421200008034020 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140402133073 | 郭娟 | 14042320001226362X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481173038 | 韩哲同 | 140481199808256810 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133078 | 李静 | 140481200004041625 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140107133200 | 李杨 | 140109200003093012 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140423133036 | 王欣欣 | 14041120001026042X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140428133002 | 李柄辉 | 140428200006100818 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140428133017 | 吴丛丛 | 140428200010058026 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140402133086 | 宋涛 | 14041120000921483X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140481133037 | 魏江森 | 14048120001006521X | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140427173004 | 琚泽亮 | 140427200008088131 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 该专业为空中乘务本科专业 |
| 18140105133311 | 屈琮钦 | 142303200007164118 | 广播电视编导 | |
| 18140729134229 | 赵劭宇 | 140181199903262817 | 广播电视编导 | |
| 18140428134006 | 索亚伦 | 14042820001010001X | 广播电视编导 | |
| 18140481133053 | 赵璐芬 | 140481200101123227 | 广播电视编导 | |
| 18141126173011 | 马舒琪 | 141124200005290161 | 广播电视编导 | |
| 18140428134001 | 郭浩然 | 140428200003229253 | 广播电视编导 | |
| 18140701134122 | 黄丽云 | 140702199912217046 | 广播电视编导 | |
| 18141031133006 | 高将旗 | 142631200006181719 | 广播电视编导 | |
| 18140105134316 | 牛亚辉 | 140105200004043732 | 广播电视编导 | |
| 18140402174021 | 王珉茜 | 140421199906148083 | 广播电视编导 | |
| 18140428174001 | 牛旭科 | 140428199908179232 | 广播电视编导 | |
| 18140428134003 | 李源 | 140428200009288414 | 广播电视编导 | |
| 18140701134103 | 侯晨静 | 142401200001200344 | 广播电视编导 | |
| 18140729173073 | 乔登煜 | 142402200006120016 | 广播电视编导 | |
| 18140701133056 | 李培萱 | 140702200001121444 | 广播电视编导 | |
| 18140729173032 | 张雪琪 | 14242920000303004X | 广播电视编导 | |
| 18141001133217 | 姜紫悦 | 142601200004211023 | 广播电视编导 | |
| 18141001134299 | 王涯槭 | 142627200009250025 | 广播电视编导 | |
| 18141001134113 | 张潞宁 | 142601199908202335 | 广播电视编导 | |
| 18140110133075 | 王顺顺 | 140105200001242218 | 广播电视编导 | |
| 18140729131330 | 栾淏杰 | 142429200006020031 | 广播电视编导 | |
| 18141023133010 | 杨如娜 | 142623200005260220 | 广播电视编导 | |
| 18140922133006 | 刘鹏宇 | 142222200012110011 | 广播电视编导 | |
| 18140923134010 | 田源 | 142201200001019034 | 广播电视编导 | |
| 18141133133001 | 郭洋玲 | 142333200004111625 | 广播电视编导 | |
| 18140428134007 | 田晓翔 | 140428200001067238 | 广播电视编导 | |
| 18140428134008 | 王鑫 | 140428199909111213 | 广播电视编导 | |
| 18140701173011 | 崔钰静 | 142401199912271420 | 广播电视编导 | |
| 18140701133173 | 张瑜 | 142401200002211424 | 广播电视编导 | |
| 18141025133137 | 刘颖昭 | 142625200011120024 | 广播电视编导 | |
| 18141001133483 | 刘伯良 | 14263420000818981X | 广播电视编导 | |
| 18140107133202 | 吕永琪 | 140123200003217043 | 广播电视编导 | |
| 18140602174007 | 贾祯 | 140932200008160023 | 广播电视编导 | |
| 18140602174012 | 贺志杰 | 140602200001049053 | 广播电视编导 | |
| 18140322134018 | 刘荣松 | 140302199902280410 | 广播电视编导 | |
| 18140729134275 | 苗霖璐 | 140107199910090626 | 广播电视编导 | |
| 18140106134270 | 武晓飞 | 140109199911193515 | 广播电视编导 | |
| 18140701133175 | 王颖新 | 142401200001021426 | 广播电视编导 | |
| 18140923134011 | 徐新超 | 142201199912059197 | 广播电视编导 | |
| 18140902133051 | 王泓珉 | 142202200003310112 | 广播电视编导 | |
| 18141130133013 | 郝丽娜 | 142330200005141720 | 广播电视编导 | |
| 18140901133007 | 郑怡 | 14220220001108002X | 广播电视编导 | |
| 18141126133021 | 李佩佩 | 141124199909270088 | 广播电视编导 | |
| 18141126133026 | 高小丽 | 141124199905080180 | 广播电视编导 | |
| 18140428174002 | 陈炳文 | 140428200002279232 | 广播电视编导 | |
| 18140428134009 | 杨宇洁 | 14042820000206002X | 广播电视编导 | |
| 18140428134004 | 宋亚帅 | 140428200010298812 | 广播电视编导 | |
| 18140481133080 | 田梦雪 | 140481200001242827 | 广播电视编导 | |
| 18140729134007 | 张艺姝 | 142429200007100025 | 广播电视编导 | |
| 18140701133176 | 石培江 | 142401200005172715 | 广播电视编导 | |
| 18140701133095 | 王晓杰 | 140702199908157052 | 广播电视编导 | |
| 18140701133034 | 谭新耀 | 142401200007211415 | 广播电视编导 | |
| 18140701173054 | 张心语 | 14240120000206142X | 广播电视编导 | |
| 18141001133174 | 苏航 | 142625200012095414 | 广播电视编导 | |
| 18141001133035 | 赵仙梅 | 14260120000105822X | 广播电视编导 | |
| 18141001134304 | 周腾 | 141027200011090012 | 广播电视编导 | |
| 18141032134042 | 闫浩 | 141033199907240046 | 广播电视编导 | |
| 18141001134416 | 靳怡婧 | 142601200011271024 | 广播电视编导 | |
| 18140931174001 | 田升 | 142231200008090018 | 广播电视编导 | |
| 18140602174013 | 郝徐亮 | 142202199811011377 | 广播电视编导 | |
| 18140602134059 | 吕静波 | 140602199905149043 | 广播电视编导 | |
| 18140602134092 | 张永强 | 142232199604075413 | 广播电视编导 | |
| 18141123134007 | 王涵 | 14112219990418011X | 广播电视编导 | |
| 18140922134038 | 徐淼 | 140921200104060015 | 广播电视编导 | |
| 18141126133050 | 高新 | 141124199907180193 | 广播电视编导 | |
| 18140727134012 | 马弘雨 | 142427200007126353 | 广播电视编导 | |
| 18141128134031 | 张昊 | 142328199904270019 | 广播电视编导 | |
| 18140202133156 | 臧星怡 | 14062220000227192X | 广播电视编导 | |
| 18140927134001 | 李岳 | 142227199805010025 | 广播电视编导 | |
| 18140109133311 | 霍云静 | 140107200008016646 | 广播电视编导 | |
| 18141102133096 | 高源 | 141121200003280075 | 广播电视编导 | |
| 18141034133002 | 药贝宁 | 142634200002249818 | 广播电视编导 | |
| 18140428134002 | 郭雨生 | 140428199906266017 | 广播电视编导 | |
| 18140701133054 | 白慧毓 | 140108200003212820 | 广播电视编导 | |
| 18141033133003 | 单恒超 | 14263320000912101X | 广播电视编导 | |
| 18141034133021 | 张悦悦 | 142328199910113220 | 广播电视编导 | |
| 18141001133132 | 李泽璞 | 142601200101061717 | 广播电视编导 | |
| 18140107133207 | 杨哲 | 142622199905293210 | 广播电视编导 | |
| 18140602134065 | 杨芳 | 140602200210289547 | 广播电视编导 | |
| 18140602134061 | 洪鑫 | 140622199905054218 | 广播电视编导 | |
| 18140602134001 | 谭继鹏 | 140602199910269015 | 广播电视编导 | |
| 18140603134004 | 王坤 | 140603199909019963 | 广播电视编导 | |
| 18140108134060 | 张琰 | 140203200008224314 | 广播电视编导 | |
| 18140729133164 | 边芙蓉 | 140110200007140547 | 广播电视编导 | |
| 18141103134009 | 何田田 | 141182200004080043 | 广播电视编导 | |
| 18140428134010 | 张雨 | 140428200008040425 | 广播电视编导 | |
| 18140481133068 | 杨鹏 | 140481200010163231 | 广播电视编导 | |
| 18140701133096 | 高鹏飞 | 142401199912131452 | 广播电视编导 | |
| 18140701133033 | 武红圆 | 140702199911157061 | 广播电视编导 | |
| 18140701133098 | 杜婧婕 | 140702200003287085 | 广播电视编导 | |
| 18140701173039 | 董伟杰 | 140721200006090076 | 广播电视编导 | |
| 18140729173025 | 杜佳怡 | 142429200007091229 | 广播电视编导 | |
| 18141001133327 | 翟一飞 | 142601199907081914 | 广播电视编导 | |
| 18141001173187 | 遆昭宇 | 142601200101122110 | 广播电视编导 | |
| 18141025133136 | 李思睿 | 142625199903140041 | 广播电视编导 | |
| 18141001133441 | 张凯乐 | 142601200002164024 | 广播电视编导 | |
| 18141023133004 | 陈震东 | 142623200001294319 | 广播电视编导 | |
| 18141001133114 | 杨涵笑 | 141082200005130107 | 广播电视编导 | |
| 18141023134007 | 张嘉睿 | 142623200010144320 | 广播电视编导 | |
| 18141001174105 | 宋铭鑫 | 142601200011178217 | 广播电视编导 | |
| 18141023174002 | 李浩宇 | 142623199905290032 | 广播电视编导 | |
| 18141033133021 | 陈炳轩 | 142601200009052316 | 广播电视编导 | |
| 18141023171033 | 李硕 | 142623199911273036 | 广播电视编导 | |
| 18140107133215 | 辛晓飞 | 220421199911222516 | 广播电视编导 | |
| 18140110133068 | 王治雄 | 140105199911232515 | 广播电视编导 | |
| 18140702133019 | 王兴洲 | 140781200008180039 | 广播电视编导 | |
| 18140729134044 | 郭晋明 | 142333199908281613 | 广播电视编导 | |
| 18140107133206 | 崔雨薇 | 140421200008025626 | 广播电视编导 | |
| 18141126133020 | 李浩东 | 141124200004140153 | 广播电视编导 | |
| 18140481173012 | 魏雨欣 | 140481200002065228 | 广播电视编导 | |
| 18140481133059 | 孟畑 | 140481200010055628 | 广播电视编导 | |
| 18140411134017 | 尤一帆 | 410581200003112525 | 广播电视编导 | |
| 18140481133066 | 申志霞 | 140481200006031623 | 广播电视编导 | |
| 18140701173034 | 赵文毓 | 142301200004050307 | 广播电视编导 | |
| 18140701173037 | 苏宇彤 | 142401200010090327 | 广播电视编导 | |
| 18140701133035 | 郭宇璇 | 142401200004291827 | 广播电视编导 | |
| 18141021173001 | 赵启雄 | 14260220000909001X | 广播电视编导 | |
| 18140107133205 | 芦琴清 | 140107199912060623 | 广播电视编导 | |
| 18140110133079 | 梁辰栋 | 140106200003261216 | 广播电视编导 | |
| 18140107133220 | 周紫莹 | 14018120000605284X | 广播电视编导 | |
| 18140524134022 | 王显川 | 140524200005010036 | 广播电视编导 | |
| 18140481133057 | 董瑶徭 | 140425200001250420 | 广播电视编导 | |
| 18141126133018 | 张茜 | 141124200011050105 | 广播电视编导 | |
| 18140481133058 | 张龙宇 | 140481200008023619 | 广播电视编导 | |
| 18140481133033 | 曹玉 | 420321199907170081 | 广播电视编导 | |
| 18140481133064 | 李昱汝 | 140481200002076445 | 广播电视编导 | |
| 18141126173010 | 李帅帅 | 141124200007040254 | 广播电视编导 | |
| 18140481133083 | 孙梦森 | 140481200006193630 | 广播电视编导 | |
| 18140481133095 | 师涛 | 140424199908158057 | 广播电视编导 | |
| 18141126174016 | 李丽平 | 141124200007190025 | 广播电视编导 | |
| 18140602134001 | 谭继鹏 | 140602199910269015 | 摄影 |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料