上海交通大学历年高考录取分数线新鲜出炉,关于上海交通大学历年高考录取分数线,启达教育老师为你整理了上海交通大学历年高考录取分数线新鲜出炉,你关心的都在这里!希望能够帮助到你!
上海交通大学历年高考录取分数线新鲜出炉,关于上海交通大学历年高考录取分数线,启达教育老师为你整理了上海交通大学历年高考录取分数线新鲜出炉,你关心的都在这里!希望能够帮助到你!
上海交通大学2017年高考录取分数线
| 省市 | 校本部 | 医学院 | |
| 理科 | 文科 | 理科 | |
| 北京 | 664 | 662 | 656 |
| 天津 | 679 | 641 | 672 |
| 河北 | 686 | 660 | 674 |
| 山西 | 642 | 618 | 619 |
| 内蒙古 | 670 | 608 | 660 |
| 辽宁 | 678 | 629 | 662 |
| 吉林 | 683 | 642 | 663 |
| 黑龙江 | 674 | 627 | 656 |
| 上海 | 579 | 566 | |
| 江苏 | 407 | 407 | 399 |
| 浙江 | 689 | 682 | |
| 安徽 | 641 | 630 | 645 |
| 福建 | 644 | 617 | 635 |
| 江西 | 661 | 646 | 645 |
| 山东 | 675 | 633 | 675 |
| 河南 | 658 | 643 | 655 |
| 湖北 | 673 | 652 | 657 |
| 湖南 | 669 | 660 | 657 |
| 广东 | 663 | 634 | 649 |
| 广西 | 651 | 651 | 626 |
| 海南 | 852 | 841 | 808 |
| 重庆 | 679 | 641 | 671 |
| 四川 | 684 | 641 | 674 |
| 贵州 | 662 | 676 | 647 |
| 云南 | 674 | 670 | 655 |
| 西藏 | 汉668 藏428 | - | - |
| 陕西 | 688 | 663 | 683 |
| 甘肃 | 654 | 622 | 605 |
| 青海 | 627 | 601 | 628 |
| 宁夏 | 640 | 632 | 617 |
| 新疆 | 657 | 600 | 661 |
| 港澳台侨 | 620 | ||
注:上海、浙江校本部为选考科目为“物理”专业(组)最低分数线,医学院为选考科目为“物理或化学”专业(组)最低分数线。
上海交通大学2016年高考录取分数线| 省市 | 校本部 | 医学院 | |
| 理科 | 文科 | 理科 | |
| 北京 | 676 | 668 | 662 |
| 天津 | 677 | 647 | 668 |
| 河北 | 704 | 664 | 691 |
| 山西 | 668 | 606 | 647 |
| 内蒙古 | 665 | 607 | 664 |
| 辽宁 | 684 | 628 | 670 |
| 吉林 | 687 | 633 | 679 |
| 黑龙江 | 680 | 622 | 668 |
| 上海 | 526 | 508 | 488 |
| 江苏 | 407 | 401 | 402 |
| 浙江 | 724 | 685 | 713 |
| 安徽 | 676 | 617 | 659 |
| 福建 | 663 | 615 | 647 |
| 江西 | 667 | 610 | 653 |
| 山东 | 688 | 618 | 686 |
| 河南 | 680 | 624 | 673 |
| 湖北 | 687 | 636 | 669 |
| 湖南 | 651 | 639 | 640 |
| 广东 | 665 | 620 | 648 |
| 广西 | 669 | 647 | 652 |
| 海南 | 855 | 848 | 805 |
| 重庆 | 692 | 634 | 685 |
| 四川 | 686 | 633 | 675 |
| 贵州 | 674 | 681 | 663 |
| 云南 | 690 | 665 | 681 |
| 西藏 | 汉676 藏500 | ||
| 陕西 | 693 | 648 | 687 |
| 甘肃 | 663 | 610 | 656 |
| 青海 | 649 | 588 | 654 |
| 宁夏 | 653 | 629 | 640 |
| 新疆 | 672 | 626 | 669 |
| 港澳台侨 | 626 | ||
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料