上海外国语大学2018年本科录取分数线已发布,小伙伴们速来围观呀!启达教育老师为你整理了上海外国语大学2018年本科录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
上海外国语大学2018年本科录取分数线已发布,小伙伴们速来围观呀!启达教育老师为你整理了上海外国语大学2018年本科录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | |||
| 录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | |||
| 天津 | 提前批 | 3 | 598 | 3 | 621 | |
| 河北 | 提前批 | 3 | 652 | 3 | 636 | |
| 山西 | 提前批 | 4 | 602 | 4 | 609 | |
| 辽宁 | 提前批 | 3 | 615 | 3 | 645 | |
| 吉林 | 提前批 | 3 | 603 | 3 | 630 | |
| 黑龙江 | 提前批 | 2 | 586 | 2 | 624 | |
| 安徽 | 提前批 | 3 | 633 | 3 | 623 | |
| 福建 | 提前批 | 3 | 629 | 4 | 602 | |
| 江西 | 提前批 | 3 | 627 | 4 | 624 | |
| 山东 | 提前批 | 4 | 625 | 4 | 632 | |
| 河南 | 提前批 | 3 | 632 | 3 | 622 | |
| 湖南 | 提前批 | 2 | 625 | 2 | 625 | |
| 广东 | 提前批 | 3 | 617 | 4 | 615 | |
| 四川 | 提前批 | 3 | 616 | 4 | 644 | |
| 贵州 | 提前批 | 2 | 655 | 2 | 626 | |
| 宁夏 | 提前批 | 7 | 609 | 10 | 585 | |
| 河北 | 国家专项 | 2 | 645 | 4 | 630 | |
| 内蒙古 | 国家专项 | 2 | 579 | 2 | 586 | |
| 安徽 | 国家专项 | 6 | 623 | 11 | 619 | |
| 江西 | 国家专项 | 3 | 626 | 6 | 596 | |
| 河南 | 国家专项 | 5 | 598 | 11 | 577 | |
| 湖北 | 国家专项 | 2 | 635 | 4 | 605 | |
| 湖南 | 国家专项 | 3 | 645 | 6 | 623 | |
| 广西 | 国家专项 | 3 | 593 | 6 | 567 | |
| 重庆 | 国家专项 | 3 | 585 | 6 | 585 | |
| 四川 | 国家专项 | 4 | 602 | 8 | 618 | |
| 贵州 | 国家专项 | 4 | 649 | 6 | 618 | |
| 云南 | 国家专项 | 3 | 634 | 5 | 616 | |
| 陕西 | 国家专项 | 2 | 598 | 2 | 597 | |
| 甘肃 | 国家专项 | 4 | 558 | 6 | 577 | |
| 宁夏 | 国家专项 | 1 | 602 | 1 | 563 | |
| 北京 | 本一批 | 7 | 645 | 12 | 633 | |
| 天津 | 本科批 | 6 | 621 | 6 | 640 | |
| 河北 | 本一批 | 6 | 662 | 6 | 659 | |
| 山西 | 本一批 | 5 | 609 | 9 | 612 | |
| 内蒙古 | 本一批 | 3 | 606 | 5 | 632 | |
| 辽宁 | 本科批 | 5 | 620 | 6 | 653 | |
| 吉林 | 本一批 | 4 | 616 | 8 | 638 | |
| 黑龙江 | 本一批 | 3 | 593 | 3 | 634 | |
| 江苏 | 本一批 | 38 | 381 | 52 | 384 | |
| 安徽 | 本一批 | 8 | 629 | 16 | 636 | |
| 福建 | 本一批 | 6 | 621 | 9 | 616 | |
| 江西 | 本一批 | 6 | 630 | 11 | 628 | |
| 山东 | 本科批 | 13 | 638 | 25 | 640 | |
| 河南 | 本一批 | 9 | 632 | 16 | 628 | |
| 湖北 | 本一批 | 5 | 638 | 10 | 632 | |
| 湖南 | 本一批 | 4 | 649 | 4 | 640 | |
| 广东 | 本科批 | 7 | 618 | 13 | 603 | |
| 广西 | 本一批 | 6 | 622 | 10 | 626 | |
| 海南 | 本科批 | 4 | 782 | 5 | 759 | |
| 重庆 | 本一批 | 7 | 600 | 11 | 646 | |
| 四川 | 本一批 | 5 | 621 | 9 | 652 | |
| 贵州 | 本一批 | 5 | 661 | 7 | 624 | |
| 云南 | 本一批 | 6 | 639 | 12 | 641 | |
| 西藏 | 汉 | 本一批 | 1 | 598 | ||
| 少 | 本一批 | 1 | 507 | |||
| 陕西 | 本一批 | 4 | 632 | 7 | 642 | |
| 甘肃 | 本一批 | 4 | 587 | 6 | 612 | |
| 青海 | 本一批 | 4 | 539 | 5 | 535 | |
| 新疆 | 本一批 | 7 | 602 | 11 | 610 | |
| 侨港澳台联合招生 | 本一批 | 5 | 616 | 5 | 627 | |
高考综合改革试点省份——上海市
| 批次 | 选考科目要求 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 提前批 | 不限 | 59 | 549 |
| 本科批 | 不限 | 127 | 556 |
| 批次/专业 | 选考科目要求 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 提前批 | 不限 | 15 | 649 |
| 金融学 | 不限 | 4 | 655 |
| 会计学 | 不限 | 4 | 654 |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 654 |
| 国际经济与贸易(日语) | 不限 | 4 | 654 |
| 法学 | 不限 | 4 | 652 |
| 汉语国际教育 | 不限 | 4 | 652 |
| 英语 | 不限 | 4 | 658 |
| 德语 | 不限 | 4 | 658 |
| 德语(经济学) | 不限 | 4 | 656 |
| 法语 | 不限 | 4 | 659 |
| 西班牙语 | 不限 | 4 | 658 |
| 葡萄牙语 | 不限 | 3 | 656 |
| 意大利语 | 不限 | 3 | 655 |
| 翻译 | 不限 | 4 | 660 |
| 商务英语 | 不限 | 4 | 655 |
| 新闻学(国际新闻) | 历史物理化学 | 4 | 653 |
| 网络与新媒体 | 历史物理化学 | 4 | 652 |
| 工商管理 | 历史物理思想政治 | 4 | 652 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料