国防科技大学历年录取分数线已发布,小伙伴们速来围观呀!启达教育老师为你整理了国防科技大学历年录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
国防科技大学历年录取分数线已发布,小伙伴们速来围观呀!启达教育老师为你整理了国防科技大学历年录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
说明:各省每年招生计划数量、招生专业的体格检查要求和考生志愿填报情况均有不同,因此往年录取分数仅供参考。
| 国防科技大学2017年录取分数统计(生长军官学员) | ||||||||
| 省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | ||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
| 辽 宁 | 480 | 350 | 658 | 632 | 642 | 641 | 557 | 590 |
| 湖 北 | 484 | 345 | 634 | 613 | 624 | 630 | 555 | 591 |
| 福 建 | 441 | 333 | 608 | 581 | 596 | 576 | 532 | 545 |
| 贵 州 | 456 | 361 | 638 | 596 | 606 | 608 | 458 | 564 |
| 黑龙江 | 455 | 335 | 642 | 601 | 621 | 612 | 505 | 579 |
| 云 南 | 500 | 410 | 654 | 641 | 650 | 660 | 520 | 594 |
| 湖 南 | 505 | 424 | 653 | 628 | 639 | 627 | 569 | 593 |
| 海 南 | 539 | 747 | 724 | 734 | 744 | 579 | 673 | |
| 安 徽 | 487 | 413 | 639 | 611 | 622 | 612 | 568 | 586 |
| 河 南 | 484 | 342 | 662 | 627 | 639 | 636 | 522 | 596 |
| 吉 林 | 507 | 379 | 654 | 630 | 645 | 635 | 573 | 602 |
| 山 东 | 433 | 672 | 650 | 657 | 658 | 581 | 627 | |
| 青 海 | 391 | 356 | 571 | 536 | 552 | 548 | 402 | 475 |
| 重 庆 | 492 | 395 | 663 | 642 | 650 | 642 | 606 | 624 |
| 天 津 | 521 | 395 | 661 | 635 | 643 | 626 | 568 | 588 |
| 江 西 | 503 | 422 | 636 | 615 | 623 | 609 | 572 | 588 |
| 北 京 | 537 | 439 | 648 | 600 | 620 | 603 | 582 | 590 |
| 河 北 | 485 | 326 | 667 | 638 | 648 | 657 | 599 | 625 |
| 山 西 | 481 | 400 | 617 | 594 | 606 | 603 | 540 | 570 |
| 内蒙古 | 466 | 328 | 618 | 604 | 613 | 630 | 573 | 593 |
| 上 海 | 402 | 539 | 512 | 522 | - | - | - | |
| 江 苏 | 331 | 269 | 399 | 376 | 383 | 379 | 360 | 367 |
| 浙 江 | 577 | 480 | 686 | 646 | 655 | 646 | 622 | 633 |
| 广 东 | 485 | 360 | 602 | 549 | 585 | 591 | 489 | 551 |
| 广 西 | 473 | 318 | 642 | 578 | 602 | 582 | 490 | 543 |
| 四 川 | 511 | 436 | 670 | 643 | 653 | 643 | 612 | 626 |
| 陕 西 | 449 | 397 | 658 | 610 | 627 | 630 | 511 | 591 |
| 甘 肃 | 460 | 408 | 622 | 595 | 607 | 609 | 548 | 577 |
| 宁 夏 | 439 | 408 | 616 | 590 | 603 | 585 | 464 | 520 |
| 新 疆 | 437 | 333 | 624 | 603 | 611 | 618 | 512 | 559 |
| 国防科学技术大学2016年录取分数统计(生长军官学员) | |||||||
| 省份 | 理科一本线 | 工程技术类 | 学历教育合训类 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 甘 肃 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 |
| 吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 |
| 新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 |
| 广 西 | 502 | 642 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 |
| 上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / |
| 广 东 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 |
| 内蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 |
| 陕 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 |
| 四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 |
| 黑龙江 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 |
| 安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 |
| 河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 |
| 江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 |
| 浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 |
| 湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 |
| 宁 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 |
| 山 东 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 |
| 河 南 | 523 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 |
| 山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 |
| 天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 |
| 北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 |
| 重 庆 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 |
| 云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 |
| 青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 |
| 江 苏 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 |
| 福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 |
| 海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 |
| 贵 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 |
| 辽 宁 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 |
| 湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 |
| 国防科技大学2015年录取分数统计 | |||||||
| 省份 | 理科 一本线 |
工程技术类 | 学历教育合训类 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 甘 肃 | 475 | 613 | 593 | 604 | 593 | 568 | 578 |
| 陕 西 | 480 | 643 | 602 | 625 | 617 | 585 | 599 |
| 上 海 | 414 | 456 | 420 | 435 | / | / | / |
| 北 京 | 548 | 675 | 604 | 637 | / | / | / |
| 广 东 | 577 | 664 | 625 | 643 | 639 | 577 | 614 |
| 江 西 | 540 | 645 | 617 | 630 | 617 | 590 | 600 |
| 广 西 | 480 | 634 | 561 | 593 | 593 | 535 | 566 |
| 内蒙古 | 464 | 616 | 586 | 601 | 611 | 542 | 566 |
| 黑龙江 | 483 | 646 | 593 | 623 | 611 | 573 | 590 |
| 宁 夏 | 445 | 605 | 531 | 562 | 545 | 469 | 515 |
| 安 徽 | 555 | 676 | 647 | 655 | 659 | 616 | 636 |
| 湖 南 | 526 | 670 | 631 | 644 | 633 | 591 | 613 |
| 山 西 | 515 | 637 | 596 | 615 | 623 | 580 | 589 |
| 河 南 | 529 | 661 | 634 | 643 | 645 | 624 | 630 |
| 山 东 | 562 | 689 | 662 | 674 | 671 | 594 | 643 |
| 四 川 | 528 | 643 | 612 | 629 | 620 | 598 | 608 |
| 重 庆 | 573 | 676 | 647 | 658 | 668 | 635 | 645 |
| 海 南 | 608 | 773 | 668 | 724 | 802 | 645 | 690 |
| 云 南 | 500 | 668 | 619 | 639 | 653 | 589 | 607 |
| 河 北 | 544 | 669 | 629 | 647 | 639 | 599 | 615 |
| 吉 林 | 525 | 651 | 634 | 641 | 625 | 566 | 605 |
| 贵 州 | 453 | 620 | 579 | 601 | 598 | 553 | 574 |
| 福 建 | 525 | 652 | 613 | 634 | 636 | 557 | 597 |
| 天 津 | 538 | 672 | 629 | 648 | 620 | 556 | 591 |
| 江 苏 | 344 | 394 | 367 | 376 | 377 | 346 | 364 |
| 青 海 | 400 | 592 | 514 | 556 | 552 | 418 | 470 |
| 浙 江 | 605 | 706 | 637 | 665 | 708 | 608 | 647 |
| 湖 北 | 510 | 643 | 607 | 623 | 608 | 580 | 594 |
| 辽 宁 | 500 | 660 | 581 | 621 | 614 | 555 | 588 |
| 新 疆 | 446 | 617 | 576 | 596 | 589 | 468 | 535 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料