高校专业选考科目要求从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目中确定。高校各专业根据需要从中指定1科、2科、3科或“不提科目要求”。高校指定1门科目的,考生必须选考该科目方可报考;高校指定 2科或3科要求均需选考的,考生均需选考方可报考;高校指定 2科或3科要求选考其中一门的,考生选考其中一门即可报考;高校指定“不提科目要求”的,考生选考任意3科均可报考该专业。
关于公布2020年拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求的说明
一、本次公布内容为2020年拟在山东省招生的普通高校专业(类)选考科目要求。
二、高校专业选考科目要求从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目中确定。高校各专业根据需要从中指定1科、2科、3科或“不提科目要求”。高校指定1门科目的,考生必须选考该科目方可报考;高校指定 2科或3科要求均需选考的,考生均需选考方可报考;高校指定 2科或3科要求选考其中一门的,考生选考其中一门即可报考;高校指定“不提科目要求”的,考生选考任意3科均可报考该专业。
三、各专业选考科目要求是高校根据自身办学定位和专业培养目标对学生学习要求自主确定的。因培养要求不同,相同专业在不同高校可能会有不同选考要求。
四、查询系统以地区、学校、科目三种方式分类展示。例如考生点击“地区”标签页,可以省份为单位选择查看高校招生专业(类)选考科目要求;考生点击“学校”标签页,可直接选择有关高校查看该校选考科目要求;考生点击“科目”标签页,系统可为考生呈现所有包含该科目要求的院校,考生从中选择某院校点击“查看”,显示内容为该校报送的所有专业(类)选考科目要求。考生还可以通过搜索栏输入院校名称,查看该校的选考科目要求。
五、因高校的院系及专业(类)调整等原因,实际招生高校和招生专业(类)可能会调整变化,2020 年在山东招生高校和招生专业(类)以当年公布的招生计划及院校招生章程为准。
| 浙江万里学院2020年拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求 | ||||
| 学校名称:浙江万里学院 学校代码:10876 | ||||
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学、广告学、 网络与新媒体、编辑出版学 |
| 5 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 会展经济与管理 (中德2+2双学位班) |
不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 广告学(中德2+2双学位班) | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 视觉传达设计(中 德2+2双学位班) |
不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 国际经济与贸易(中 外2+2双学位班) |
不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 电子商务及法律 | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 27 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
| 28 | 本科 | 风景园林 | 化学,生物,历史(3门科目考 生选考其中一门即可报考) |
|
| 29 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考 方可报考) |
|
| 30 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考 方可报考) |
|
| 31 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考 方可报考) |
|
| 32 | 本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考 方可报考) |
|
| 33 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考 方可报考) |
|
| 34 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考 方可报考) |
|
| 35 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考 方可报考) |
|
| 36 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学,生物(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
| 37 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
| 38 | 本科 | 统计学 | 物理,化学,生物(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
| 39 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
| 40 | 本科 | 生物制药 | 物理,化学,生物(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
| 41 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
| 42 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
| 43 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
| 44 | 本科 | 建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生 选考其中一门即可报考) |
|
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料