河南科技学院2017年外省艺术类专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了河南科技学院2017年外省艺术类专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
河南科技学院2017年外省艺术类专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了河南科技学院2017年外省艺术类专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 省份 | 类别 | 计划 人数 | 学校 志愿 | 实际录取分数 | 备注 | |||
| 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 天津 | 二本(文) | 5 | 一志愿 | 5 | 474 | 459 | 463.6 | |
| 二本(理) | 4 | 一志愿 | 4 | 428 | 424 | 425.5 | ||
| 河北 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 503 | 501 | 502.0 | |
| 二本(理) | 4 | 一志愿 | 4 | 475 | 469 | 472.8 | ||
| 山西 | 美术 (文理兼招) | 25 | 一志愿 | 15 | 399 | 263 | 328.6 | 文化成绩 |
| 213.7 | 189.3 | 202.0 | 专业统考成绩 | |||||
| 191.4 | 164.9 | 173.5 | 专业校考成绩 | |||||
| 68.80 | 58.76 | 65.29 | 综合成绩 | |||||
| 二志愿 | 2 | 402 | 322 | 362.0 | 文化成绩 | |||
| 202.0 | 193.3 | 197.7 | 专业统考成绩 | |||||
| 172.3 | 169.3 | 170.8 | 专业校考成绩 | |||||
| 69.13 | 64.54 | 66.84 | 综合成绩 | |||||
| 第1次征集志愿 | 2 | 333 | 308 | 321.0 | 文化成绩 | |||
| 215.7 | 212.0 | 213.9 | 专业统考成绩 | |||||
| 181.8 | 171.2 | 176.5 | 专业校考成绩 | |||||
| 67.65 | 63.33 | 65.49 | 综合成绩 | |||||
| 第2次征集志愿 | 12 | 331 | 285 | 314.5 | 文化成绩 | |||
| 233.0 | 200.7 | 213.2 | 专业统考成绩 | |||||
| 59.37 | 54.83 | 56.49 | 综合成绩 | |||||
| 书法 (文理兼招) | 10 | 一志愿 | 14 | 386 | 276 | 329.7 | 文化成绩 | |
| 72.74 | 68.24 | 70.60 | 专业统考成绩 | |||||
| 172.7 | 157.6 | 162.5 | 专业校考成绩 | |||||
| 66.51 | 58.60 | 62.60 | 综合成绩 | |||||
| 内蒙古 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 3 | 445 | 406 | 431.3 | |
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 3 | 378 | 358 | 370.7 | ||
| 辽宁 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 493 | 491 | 492.0 | |
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 423 | 420 | 421.5 | ||
| 吉林 | 二本(文) | 6 | 一志愿 | 2 | 427 | 412 | 419.5 | |
| 二志愿 | 4 | 443 | 425 | 430.5 | ||||
| 二本(理) | 8 | 二志愿 | 4 | 475 | 396 | 423.8 | ||
| 三志愿 | 4 | 445 | 422 | 428.3 | ||||
| 江苏 | 美术 (文理兼招) | 35 | 一志愿 | 24 | 267 | 176 | 219.6 | 文化成绩 |
| 245 | 169 | 208.5 | 专业统考成绩 | |||||
| 185.4 | 167.7 | 172.3 | 专业校考成绩 | |||||
| 61.88 | 54.43 | 57.72 | 综合成绩 | |||||
| 二志愿 | 1 | 199 | 199 | 199 | 文化成绩 | |||
| 200 | 200 | 200 | 专业统考成绩 | |||||
| 174.5 | 174.5 | 174.5 | 专业校考成绩 | |||||
| 56.89 | 56.89 | 56.89 | 综合成绩 | |||||
| 浙江 | 普通类(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 546 | 546 | 546.0 | |
| 普通类(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 541 | 538 | 539.5 | ||
| 安徽 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | |
| 征集志愿 | 2 | 504 | 498 | 501.0 | 新增计划征集 | |||
| 二本(理) | 4 | 一志愿 | 4 | 475 | 467 | 470.8 | ||
| 征集志愿 | 4 | 479 | 477 | 477.8 | 新增计划征集 | |||
| 福建 | 服装表演 (文) | 1 | 一志愿 | 1 | 350 | 350 | 350.0 | 文化成绩 |
| 239 | 239 | 239.0 | 专业统考成绩 | |||||
| 63.17 | 63.17 | 63.17 | 综合成绩 | |||||
| 服装表演 (理) | 1 | 一志愿 | 1 | 268 | 268 | 268.0 | 文化成绩 | |
| 233 | 233 | 233.0 | 专业统考成绩 | |||||
| 56.70 | 56.70 | 56.70 | 综合成绩 | |||||
| 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 441 | 438 | 439.5 | ||
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 374 | 373 | 373.5 | ||
| 江西 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 500 | 491 | 494.8 | |
| 二本(理) | 4 | 一志愿 | 4 | 472 | 463 | 466.8 | ||
| 山东 | 美术(文) | 24 | 一志愿 | 12 | 432 | 313 | 351.0 | 文化成绩 |
| 268.3 | 194.7 | 230.1 | 专业统考成绩 | |||||
| 185.9 | 166.5 | 173.8 | 专业校考成绩 | |||||
| 71.28 | 67.43 | 66.85 | 综合成绩 | |||||
| 二志愿 | 10 | 410 | 315 | 351.0 | 文化成绩 | |||
| 260.0 | 201.0 | 228.5 | 专业统考成绩 | |||||
| 178.4 | 166.3 | 169.0 | 专业校考成绩 | |||||
| 68.98 | 62.73 | 65.64 | 综合成绩 | |||||
| 征集志愿 | 1 | 374 | 374 | 374.0 | 文化成绩 | |||
| 245.3 | 245.3 | 245.3 | 专业统考成绩 | |||||
| 176.5 | 176.5 | 176.5 | 专业校考成绩 | |||||
| 69.06 | 69.06 | 69.06 | 综合成绩 | |||||
| 美术(理) | 6 | 一志愿 | 1 | 341 | 341 | 341.0 | 文化成绩 | |
| 236.3 | 236.3 | 236.3 | 专业统考成绩 | |||||
| 186.7 | 186.7 | 186.7 | 专业校考成绩 | |||||
| 69.41 | 69.41 | 69.41 | 综合成绩 | |||||
| 二志愿 | 2 | 330 | 297 | 313.5 | 文化成绩 | |||
| 271.0 | 259.3 | 265.2 | 专业统考成绩 | |||||
| 188.1 | 177.3 | 182.7 | 专业校考成绩 | |||||
| 69.03 | 64.13 | 66.58 | 综合成绩 | |||||
| 征集志愿 | 1 | 385 | 385 | 385.0 | 文化成绩 | |||
| 210.3 | 210.3 | 210.3 | 专业统考成绩 | |||||
| 170.1 | 170.1 | 170.1 | 专业校考成绩 | |||||
| 68.19 | 68.19 | 68.19 | 综合成绩 | |||||
| 模特(文) | 8 | 一志愿 | 1 | 328 | 328 | 328.0 | 文化成绩 | |
| 173.6 | 173.6 | 173.6 | 专业校考成绩 | |||||
| 65.27 | 65.27 | 65.27 | 综合成绩 | |||||
| 模特(理) | 2 | 一志愿 | 1 | 324 | 324 | 324.0 | 文化成绩 | |
| 175.6 | 175.6 | 175.6 | 专业校考成绩 | |||||
| 65.50 | 65.50 | 65.50 | 综合成绩 | |||||
| 二志愿 | 1 | 388 | 388 | 388.0 | 文化成绩 | |||
| 175.6 | 175.6 | 175.6 | 专业校考成绩 | |||||
| 69.77 | 69.77 | 69.77 | 综合成绩 | |||||
| 湖北 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 467.0 | 459.0 | 463.0 | |
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 403.0 | 402.0 | 402.5 | ||
| 湖南 | 音乐(文) | 16 | 一志愿 | 13 | 389 | 327 | 349.6 | 文化成绩 |
| 252 | 220 | 233.8 | 专业统考成绩 | |||||
| 189.0 | 177.3 | 181.3 | 专业校考成绩 | |||||
| 71.18 | 66.71 | 68.63 | 综合成绩 | |||||
| 二志愿 | 1 | 388 | 388 | 388.0 | 文化成绩 | |||
| 249 | 249 | 249.0 | 专业统考成绩 | |||||
| 183 | 183 | 183 | 专业校考成绩 | |||||
| 71.62 | 71.62 | 71.62 | 综合成绩 | |||||
| 音乐(理) | 2 | 一志愿 | 0 | |||||
| 服装表演 (文) | 1 | 一志愿 | 3 | 414 | 378 | 390.3 | 文化成绩 | |
| 205 | 197 | 202.3 | 专业统考成绩 | |||||
| 61.77 | 58.10 | 59.74 | 综合成绩 | |||||
| 服装表演 (理) | 1 | 一志愿 | 3 | 398 | 342 | 366.3 | 文化成绩 | |
| 226 | 202 | 212.3 | 专业统考成绩 | |||||
| 61.37 | 57.60 | 59.81 | 综合成绩 | |||||
| 海南 | 本科A-体育 (理) | 4 | 一志愿 | 4 | 476 | 444 | 456.3 | 文化成绩 |
| 92 | 77 | 86.0 | 专业统考成绩 | |||||
| 75.60 | 67.03 | 72.75 | 综合成绩 | |||||
| 本科A(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 608 | 608 | 608.0 | ||
| 本科A(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 568 | 562 | 565.0 | ||
| 重庆 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 500 | 493 | 496.5 | |
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 459 | 448 | 453.5 | ||
| 四川 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 517 | 491 | 504.0 | |
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 489 | 474 | 482.0 | ||
| 贵州 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 519 | 505 | 512.0 | |
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 417 | 414 | 415.5 | ||
| 云南 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 472 | 468 | 470.0 | |
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 444 | 439 | 441.5 | ||
| 陕西 | 二本(文) | 2 | 征集志愿 | 2 | 480 | 475 | 477.5 | |
| 二本(理) | 2 | 一志愿 | 2 | 430 | 424 | 427.0 | ||
| 甘肃 | 美术 (文理兼招) | 30 | 一志愿 | 31 | 388 | 296 | 340.8 | 文化成绩 |
| 265 | 195 | 219.8 | 专业统考成绩 | |||||
| 190 | 164 | 177.5 | 专业校考成绩 | |||||
| 70.9 | 64.5 | 67.1 | 综合成绩 | |||||
| 青海 | 二本(文) | 2 | 征集志愿 | 2 | 435.0 | 422.0 | 428.5 | |
| 二本(理) | 2 | 二志愿 | 1 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | ||
| 征集志愿 | 1 | 359.0 | 359.0 | 359.0 | ||||
| 宁夏 | 二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 492 | 489 | 490.5 | |
| 二本(理) | 2 | 二志愿 | 1 | 417 | 417 | 417.0 | ||
| 征集志愿 | 1 | 406 | 406 | 406.0 | ||||
| 新疆 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 6 | 452 | 442 | 446.3 | |
| 二本(理) | 4 | 一志愿 | 6 | 416 | 402 | 406.7 | ||
| 二本(理) 南疆单列 | 1 | 一志愿 | 1 | 404 | 404 | 404.0 | ||
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料