北京林业大学2018年湖南地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年湖南地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
北京林业大学2018年湖南地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年湖南地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 分差 |
最低分排名 | 省线 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 风景园林 | 631 | 93 | 613 | 93 | 10238 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 野生动物与自 然保护区管理 |
625 | 92 | 615 | 92 | 10516 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 金融学 | 618 | 90 | 609 | 90 | 11066 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 工商管理类 | 613 | 88 | 604 | 88 | 11621 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 计算机类 | 613 | 91 | 606 | 91 | 10791 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 园林 | 612 | 89 | 607 | 89 | 11339 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 611 | 89 | 606 | 89 | 11339 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 园艺(观赏园艺方向) | 607 | 88 | 604 | 88 | 11621 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 城乡规划(五年制) | 607 | 94 | 607 | 94 | 9970 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 农林经济管理 | 607 | 94 | 607 | 94 | 9970 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 607 | 89 | 604 | 89 | 11339 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 604 | 88 | 602 | 88 | 11621 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 603 | 88 | 602 | 88 | 11621 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 土木工程 | 603 | 88 | 601 | 88 | 11621 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 生物科学类 | 603 | 87 | 602 | 87 | 11914 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 林学类 | 602 | 86 | 600 | 86 | 12219 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 机械设计制造及 其自动化 |
602 | 85 | 600 | 85 | 12540 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 日语 | 602 | 84 | 599 | 84 | 12839 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 602 | 87 | 601 | 87 | 11914 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 环境科学 | 602 | 87 | 601 | 87 | 11914 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 法学 | 601 | 85 | 599 | 85 | 12540 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 商务英语 | 601 | 86 | 600 | 86 | 12219 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 环境工程 | 601 | 86 | 600 | 86 | 12219 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 601 | 86 | 599 | 86 | 12219 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 统计学 | 600 | 85 | 599 | 85 | 12540 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 600 | 87 | 600 | 87 | 11914 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 车辆工程 | 599 | 85 | 598 | 85 | 12540 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 林业工程类 | 599 | 84 | 598 | 84 | 12839 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 电子商务 | 598 | 84 | 597 | 84 | 12839 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 野生动物与自然保护 区管理(森林康养方向) |
598 | 85 | 598 | 85 | 12540 | 513 |
| 2018 | 湖南 | 理工类 | 本科一批 | 木材科学与工程(中加 合作办学项目) |
564 | - | 559 | - | 29874 | - |
| 2018 | 湖南 | 文史类 | 本科一批 | 应用心理学 | 635 | 65 | 634 | 65 | 1570 | 569 |
| 2018 | 湖南 | 文史类 | 本科一批 | 工商管理类 | 634 | 63 | 633 | 63 | 1766 | 569 |
| 2018 | 湖南 | 文史类 | 本科一批 | 法学 | 633 | 63 | 632 | 63 | 1766 | 569 |
| 2018 | 湖南 | 文史类 | 本科一批 | 英语 | 633 | 63 | 632 | 63 | 1766 | 569 |
| 2018 | 湖南 | 文史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 632 | 63 | 632 | 63 | 1766 | 569 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料