北京林业大学2018年湖北地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年湖北地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
北京林业大学2018年湖北地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年湖北地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 省线 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 风景园林 | 619 | 92 | 610 | 92 | 12002 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 园林 | 615 | 89 | 607 | 89 | 12850 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 园艺(观赏园艺方向) | 605 | 87 | 602 | 87 | 13466 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 林学类 | 604 | 78 | 597 | 78 | 16488 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 城乡规划(五年制) | 603 | 86 | 600 | 86 | 13783 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 金融学 | 602 | 85 | 599 | 85 | 14142 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 602 | 88 | 601 | 88 | 13166 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 工商管理类 | 601 | 79 | 595 | 79 | 16136 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 600 | 80 | 595 | 80 | 15801 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 599 | 82 | 596 | 82 | 15120 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 统计学 | 599 | 84 | 597 | 84 | 14453 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 自动化 | 599 | 82 | 596 | 82 | 15120 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 生物科学类 | 599 | 80 | 595 | 80 | 15801 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 598 | 79 | 594 | 79 | 16136 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 598 | 85 | 597 | 85 | 14142 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 商务英语 | 596 | 80 | 594 | 80 | 15801 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 机械设计制造及 其自动化 |
595 | 79 | 593 | 79 | 16136 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 法学 | 595 | 81 | 594 | 81 | 15447 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 计算机类 | 595 | 82 | 594 | 82 | 15120 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 野生动物与自然保 护区管理(森林康养方向) |
594 | 79 | 592 | 79 | 16136 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 土木工程 | 594 | 80 | 592 | 80 | 15801 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 车辆工程 | 593 | 79 | 592 | 79 | 16136 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 林业工程类 | 593 | 79 | 591 | 79 | 16136 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 环境工程 | 593 | 80 | 592 | 80 | 15801 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 593 | 80 | 592 | 80 | 15801 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 草业科学(草坪科学 与管理方向) |
592 | 79 | 591 | 79 | 16136 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 592 | 80 | 592 | 80 | 15801 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 理工类 | 本科一批 | 旅游管理 | 591 | 78 | 590 | 78 | 16488 | 512 |
| 2018 | 湖北 | 文史类 | 本科一批 | 应用心理学 | 621 | 55 | 618 | 55 | 2527 | 561 |
| 2018 | 湖北 | 文史类 | 本科一批 | 英语 | 621 | 52 | 617 | 52 | 2880 | 561 |
| 2018 | 湖北 | 文史类 | 本科一批 | 工商管理类 | 617 | 49 | 611 | 49 | 3212 | 561 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料