北京林业大学2018年黑龙江地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年黑龙江地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
北京林业大学2018年黑龙江地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年黑龙江地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 省线 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 风景园林 | 613 | 139 | 612 | 139 | 4428 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 林学类 | 610 | 125 | 604 | 125 | 6368 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 园林 | 609 | 133 | 607 | 133 | 5218 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 工商管理类 | 609 | 132 | 606 | 132 | 5367 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 125 | 601 | 125 | 6368 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 607 | 124 | 601 | 124 | 6521 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 金融学 | 606 | 128 | 603 | 128 | 5911 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 计算机类 | 606 | 128 | 602 | 128 | 5911 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 生物科学类 | 606 | 132 | 605 | 132 | 5367 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 园艺(观赏园艺方向) | 604 | 130 | 603 | 130 | 5624 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 城乡规划(五年制) | 604 | 128 | 602 | 128 | 5911 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 604 | 125 | 600 | 125 | 6368 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 环境科学 | 602 | 128 | 601 | 128 | 5911 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 法学 | 601 | 127 | 600 | 127 | 6048 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 商务英语 | 600 | 128 | 600 | 128 | 5911 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 600 | 127 | 599 | 127 | 6048 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 自动化 | 599 | 126 | 598 | 126 | 6207 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 车辆工程 | 599 | 121 | 596 | 121 | 6960 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 599 | 125 | 598 | 125 | 6368 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 野生动物与自然保护区管理 | 598 | 121 | 595 | 121 | 6960 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 土木工程 | 598 | 123 | 596 | 123 | 6665 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 环境工程 | 598 | 122 | 596 | 122 | 6802 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 598 | 123 | 596 | 123 | 6665 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 林业工程类 | 597 | 123 | 596 | 123 | 6665 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 597 | 123 | 596 | 123 | 6665 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 草业科学(草坪科 学与管理方向) |
596 | 122 | 595 | 122 | 6802 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 农林经济管理 | 593 | 121 | 593 | 121 | 6960 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 理工类 | 本科一批 | 木材科学与工程 (中加合作办学项目) |
553 | 50 | 532 | 50 | 21294 | 472 |
| 2018 | 黑龙江 | 文史类 | 本科一批 | 工商管理类 | 574 | 77 | 570 | 77 | 1017 | 490 |
| 2018 | 黑龙江 | 文史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 573 | 76 | 569 | 76 | 1056 | 490 |
| 2018 | 黑龙江 | 文史类 | 本科一批 | 日语 | 566 | 76 | 566 | 76 | 1056 | 490 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料