北京林业大学2018年北京地区专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年北京地区专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
北京林业大学2018年北京地区专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年北京地区专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 省线 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 风景园林 | 654 | 99 | 638 | 99 | 4325 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 野生动物与自然保护区管理 | 648 | 91 | 633 | 91 | 5258 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 642 | 97 | 633 | 97 | 4559 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 637 | 96 | 632 | 96 | 4680 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 635 | 92 | 628 | 92 | 5143 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 634 | 93 | 628 | 93 | 5031 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划(五年制) | 633 | 96 | 631 | 96 | 4680 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 林学类 | 632 | 89 | 626 | 89 | 5490 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 园艺(观赏园艺方向) | 632 | 86 | 623 | 86 | 5847 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 632 | 98 | 631 | 98 | 4559 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 632 | 95 | 628 | 95 | 4803 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 生物技术(中加合作办学项目) | 632 | 87 | 624 | 87 | 5722 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 631 | 96 | 629 | 96 | 4680 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 环境科学 | 631 | 97 | 630 | 97 | 4559 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 629 | 95 | 628 | 95 | 4803 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 629 | 96 | 628 | 96 | 4680 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 628 | 90 | 626 | 90 | 5370 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 628 | 90 | 625 | 90 | 5370 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 (管理信息方向) |
627 | 92 | 626 | 92 | 5143 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 627 | 90 | 624 | 90 | 5370 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 627 | 91 | 625 | 91 | 5258 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 627 | 85 | 621 | 85 | 5969 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 林业工程类 | 626 | 84 | 620 | 84 | 6113 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 626 | 91 | 624 | 91 | 5258 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 625 | 86 | 621 | 86 | 5847 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 625 | 87 | 620 | 87 | 5722 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 625 | 88 | 622 | 88 | 5610 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 草业科学(草坪科学 与管理方向) |
624 | 89 | 622 | 89 | 5490 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 624 | 85 | 621 | 85 | 5969 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 624 | 86 | 621 | 86 | 5847 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 624 | 90 | 623 | 90 | 5370 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 624 | 85 | 621 | 85 | 5969 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 623 | 90 | 622 | 90 | 5370 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 622 | 84 | 618 | 84 | 6113 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 622 | 85 | 618 | 85 | 5969 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 622 | 84 | 617 | 84 | 6113 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 (中加合作办学项目) |
618 | 82 | 615 | 82 | 6368 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 616 | 84 | 616 | 84 | 6113 | 532 |
| 2018 | 北京 | 文史类 | 本科一批 | 工商管理类 | 640 | 54 | 633 | 54 | 1485 | 576 |
| 2018 | 北京 | 文史类 | 本科一批 | 法学 | 638 | 55 | 634 | 55 | 1441 | 576 |
| 2018 | 北京 | 文史类 | 本科一批 | 英语 | 637 | 60 | 636 | 60 | 1237 | 576 |
| 2018 | 北京 | 文史类 | 本科一批 | 应用心理学 | 635 | 54 | 632 | 54 | 1485 | 576 |
| 2018 | 北京 | 文史类 | 本科一批 | 商务英语 | 635 | 55 | 633 | 55 | 1441 | 576 |
| 2018 | 北京 | 文史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 633 | 56 | 632 | 56 | 1396 | 576 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料