北京林业大学2018年天津地区专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年天津地区专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
北京林业大学2018年天津地区专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了北京林业大学2018年天津地区专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 省线 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 风景园林 | 642 | 82 | 637 | 82 | 2676 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 633 | 70 | 628 | 70 | 3704 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 625 | 57 | 616 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 625 | 61 | 620 | 61 | 4532 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 624 | 63 | 620 | 63 | 4349 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 林学类 | 623 | 64 | 620 | 64 | 4252 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划(五年制) | 623 | 66 | 621 | 66 | 4067 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 622 | 59 | 617 | 59 | 4739 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 园艺(观赏园艺方向) | 621 | 62 | 618 | 62 | 4432 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 621 | 64 | 619 | 64 | 4252 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 621 | 57 | 615 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 620 | 64 | 619 | 64 | 4252 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 620 | 59 | 616 | 59 | 4739 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 619 | 62 | 617 | 62 | 4432 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 619 | 57 | 615 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 619 | 57 | 615 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 619 | 64 | 618 | 64 | 4252 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 林业工程类 | 618 | 57 | 613 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 (管理信息方向) |
616 | 57 | 613 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 616 | 59 | 614 | 59 | 4739 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 615 | 57 | 613 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 615 | 60 | 614 | 60 | 4647 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 野生动物与自然保护区管理 | 614 | 60 | 614 | 60 | 4647 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 614 | 59 | 613 | 59 | 4739 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 611 | 57 | 611 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 57 | 611 | 57 | 4914 | 554 |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 生物技术(中加合作办学项目) | 588 | - | 586 | - | 7816 | - |
| 2018 | 天津 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 (中加合作办学项目) |
581 | - | 578 | - | 9016 | - |
| 2018 | 天津 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 608 | 78 | 607 | 78 | 986 | 527 |
| 2018 | 天津 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 608 | 81 | 608 | 81 | 893 | 527 |
| 2018 | 天津 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 608 | 79 | 607 | 79 | 953 | 527 |
| 2018 | 天津 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 608 | 78 | 606 | 78 | 986 | 527 |
| 2018 | 天津 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 607 | 79 | 606 | 79 | 953 | 527 |
| 2018 | 天津 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 607 | 78 | 606 | 78 | 986 | 527 |
| 2018 | 天津 | 文史 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 607 | 79 | 606 | 79 | 953 | 527 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料