同济大学2018年浙江地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了同济大学2018年浙江地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
同济大学2018年浙江地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了同济大学2018年浙江地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 合计 | 733 | 686 | 696 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 材料科学与工程 | 693 | 688 | 691 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 测绘工程 | 687 | 687 | 687 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 车辆工程 | 707 | 695 | 700 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 城乡规划 | 724 | 715 | 720 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 法学 | 686 | 686 | 686 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 飞行器制造工程 | 686 | 686 | 686 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 风景园林 | 708 | 707 | 708 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 工程力学 | 690 | 690 | 690 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 690 | 687 | 688 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 705 | 702 | 703 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 695 | 687 | 690 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 693 | 686 | 690 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 692 | 691 | 692 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 725 | 686 | 712 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 工业设计 | 710 | 705 | 707 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 701 | 686 | 689 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 建筑学 | 733 | 725 | 728 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 口腔医学 | 695 | 688 | 692 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 709 | 686 | 698 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 687 | 686 | 686 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 理科试验班(数学类) | 695 | 695 | 695 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 理科试验班(物理学类) | 688 | 686 | 687 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 历史建筑保护工程 | 721 | 721 | 721 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 690 | 686 | 688 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 698 | 698 | 698 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 人文科学试验班 | 686 | 686 | 686 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 日语 | 701 | 701 | 701 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 软件工程 | 686 | 686 | 686 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 696 | 690 | 693 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 695 | 694 | 695 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 生物科学类 | 687 | 686 | 687 |
| 2018 | 浙江 | 理科 | 一批 | 新闻传播学类 | 691 | 691 | 691 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 合计 | 711 | 677 | 687 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 德语 | 693 | 693 | 693 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 法学 | 683 | 679 | 681 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 工业设计 | 698 | 698 | 698 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 建筑学 | 711 | 704 | 707 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 人文科学试验班 | 685 | 678 | 681 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 日语 | 690 | 690 | 690 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 694 | 691 | 693 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 社会学 | 677 | 677 | 677 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 新闻传播学类 | 690 | 690 | 690 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 英语 | 690 | 677 | 684 |
| 2018 | 浙江 | 文科 | 一批 | 政治学与行政学 | 677 | 677 | 677 |
| 2018 | 浙江 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 856.8 | 823.2 | 836.4 |
| 2018 | 浙江 | 艺术类 | 艺术类本科 | 动画 | 818.4 | 802.4 | 810.4 |
| 2018 | 浙江 | 艺术类 | 艺术类本科 | 广播电视编导 | 749.6 | 724 | 734.08 |
| 2018 | 浙江 | 艺术类 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 777.6 | 616 | 699.47 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料