同济大学2018年江苏地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了同济大学2018年江苏地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
同济大学2018年江苏地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了同济大学2018年江苏地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 合计 | 414 | 385 | 390 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 材料科学与工程 | 390 | 385 | 387 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 测绘工程 | 385 | 385 | 385 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 车辆工程 | 400 | 393 | 396 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 城乡规划 | 404 | 400 | 402 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 德语 | 394 | 394 | 394 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 法学 | 385 | 385 | 385 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 飞行器制造工程 | 386 | 386 | 386 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 风景园林 | 399 | 399 | 399 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 工程力学 | 387 | 387 | 387 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 390 | 385 | 386 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 392 | 385 | 389 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 388 | 385 | 386 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 387 | 385 | 385 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 394 | 388 | 390 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 398 | 385 | 393 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 工业设计 | 395 | 395 | 395 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 389 | 385 | 386 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 建筑学 | 414 | 397 | 406 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 口腔医学 | 387 | 387 | 387 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 389 | 389 | 389 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 理科试验班(化学类) | 386 | 385 | 385 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 理科试验班(数学类) | 387 | 385 | 386 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 理科试验班(物理学类) | 385 | 385 | 385 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 389 | 385 | 386 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 397 | 397 | 397 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 人文科学试验班 | 388 | 385 | 386 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 日语 | 385 | 385 | 385 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 软件工程 | 392 | 385 | 387 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 397 | 385 | 391 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 社会科学试验班(经济学类) | 391 | 389 | 390 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 生物科学类 | 385 | 385 | 385 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 一批 | 新闻传播学类 | 386 | 385 | 386 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 合计 | 394 | 371 | 377 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 德语 | 385 | 385 | 385 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 法学 | 377 | 376 | 377 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 工业设计 | 378 | 378 | 378 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 建筑学 | 394 | 387 | 391 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 人文科学试验班 | 373 | 371 | 372 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 日语 | 372 | 372 | 372 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 386 | 371 | 376 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 社会学 | 371 | 371 | 371 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 新闻传播学类 | 377 | 377 | 377 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 英语 | 378 | 378 | 378 |
| 2018 | 江苏 | 文科 | 一批 | 政治学与行政学 | 371 | 371 | 371 |
| 2018 | 江苏 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 817.09 | 768.48 | 785.96 |
| 2018 | 江苏 | 艺术类 | 艺术类本科 | 动画 | 741.91 | 740.48 | 741.2 |
| 2018 | 江苏 | 艺术类 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 777.6 | 616 | 699.47 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料