延边大学2018年山东地区分专业录取分数线新鲜出炉,启达教育老师为你整理了延边大学2018年山东地区分专业录取分数线新鲜出炉,希望能够帮助到你!
延边大学2018年山东地区分专业录取分数线新鲜出炉,启达教育老师为你整理了延边大学2018年山东地区分专业录取分数线新鲜出炉,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝鲜-韩国学学院 | 朝鲜语 | 595 | 594 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 593 | 592 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) |
599 | 596 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(国际经济 与贸易、经济学) |
600 | 594 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、 地理信息系统) |
593 | 592 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 595 | 592 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 中文系 | 汉语言文学 | 595 | 593 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 596 | 595 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 594 | 593 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 595 | 592 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 588 | 578 | 505 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、 通信工程、计算机科学与技术、 数字媒体技术) |
593 | 593 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计 制造及其自动化、 农业机械化及其自动化) |
587 | 586 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 586 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 护理学院 | 护理学 | 590 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 591 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) |
590 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易、 经济学) |
589 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 583 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、 地理信息系统) |
586 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 583 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 582 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 593 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 589 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 589 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 593 | 586 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 601 | 593 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 587 | 586 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 589 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 中医学 | 586 | 581 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 574 | 567 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 568 | 556 | 435 |
| 2018 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 561 | 556 | 435 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料