2018年大连海事大学山东地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年大连海事大学山东地区分专业录取分数线已发布已发布,希望能够帮助到你!
2018年大连海事大学山东地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年大连海事大学山东地区分专业录取分数线已发布已发布,希望能够帮助到你!
| 学校名称 | 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 604 | 599 | 601 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 财务管理 | 606 | 606 | 606 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 602 | 600 | 601 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 船舶与海洋工程 | 606 | 602 | 604 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 602 | 599 | 600 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 608 | 603 | 606 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 电子商务 | 601 | 598 | 599 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 615 | 601 | 604 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 605 | 601 | 603 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 法学 | 633 | 607 | 616 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 599 | 599 | 599 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 601 | 598 | 599 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 606 | 606 | 606 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 海事管理 | 619 | 609 | 612 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 海洋科学 | 609 | 602 | 606 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 海洋资源与环境 | 615 | 615 | 615 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 行政管理 | 602 | 599 | 600 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 环境工程 | 603 | 599 | 601 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 599 | 601 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 610 | 606 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 交通管理 | 618 | 604 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 交通运输 | 619 | 603 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 金融工程 | 621 | 604 | 610 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 救助与打捞工程 | 599 | 598 | 599 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 609 | 603 | 605 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 602 | 599 | 600 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 日语 | 601 | 600 | 601 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 软件工程 | 608 | 603 | 605 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 606 | 610 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 600 | 598 | 599 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 通信工程 | 612 | 602 | 606 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 统计学 | 604 | 601 | 603 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 土木工程 | 602 | 598 | 600 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 网络工程 | 605 | 599 | 602 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 物联网工程 | 603 | 601 | 601 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 物流工程 | 600 | 599 | 600 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 物流管理 | 605 | 600 | 602 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 603 | 599 | 600 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 英语 | 608 | 600 | 602 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 应用物理学 | 600 | 598 | 599 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 614 | 604 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 602 | 600 | 601 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 财务管理 | 608 | 607 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 法学 | 619 | 609 | 613 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 工商管理 | 608 | 605 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 607 | 606 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 行政管理 | 611 | 609 | 610 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 经济学 | 610 | 608 | 609 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 606 | 605 | 606 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 日语 | 611 | 607 | 609 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 社会工作 | 606 | 605 | 606 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 607 | 607 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 592 | 579 | 585 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科提前批 | 航海技术 | 592 | 518 | 546 |
| 大连海事大学 | 2018 | 山东 | 理工 | 本科提前批 | 轮机工程(海上专业) | 595 | 534 | 557 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料