2018年大连海事大学辽宁地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年大连海事大学辽宁地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
2018年大连海事大学辽宁地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年大连海事大学辽宁地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 学校名称 | 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 609 | 607 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 财务管理 | 625 | 607 | 612 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 609 | 606 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 船舶与海洋工程 | 616 | 610 | 613 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 610 | 606 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 620 | 611 | 614 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 617 | 611 | 614 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 613 | 610 | 611 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 法学 | 628 | 620 | 625 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理 | 607 | 606 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 612 | 611 | 611 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 613 | 606 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 海事管理 | 626 | 617 | 619 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 海洋科学 | 608 | 606 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 海洋资源与环境 | 612 | 612 | 612 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 环境工程 | 611 | 608 | 610 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 612 | 614 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 620 | 618 | 619 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 交通管理 | 616 | 608 | 611 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 交通运输 | 626 | 612 | 616 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 金融工程 | 614 | 607 | 609 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 经济学 | 612 | 607 | 609 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 救助与打捞工程 | 608 | 606 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 623 | 610 | 613 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 旅游管理 | 607 | 607 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 611 | 607 | 609 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 日语 | 608 | 608 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 软件工程 | 619 | 614 | 616 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 619 | 614 | 615 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 通信工程 | 619 | 614 | 616 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 土木工程 | 608 | 606 | 607 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 网络工程 | 614 | 610 | 611 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 物联网工程 | 615 | 609 | 612 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 物流工程 | 619 | 607 | 609 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 物流管理 | 612 | 606 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 617 | 610 | 612 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 英语 | 609 | 607 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 616 | 613 | 614 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 622 | 613 | 616 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 文史 | 本科普通批 | 财务管理 | 600 | 597 | 598 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 文史 | 本科普通批 | 法学 | 627 | 600 | 608 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 文史 | 本科普通批 | 工商管理 | 597 | 596 | 597 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 文史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 597 | 595 | 597 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 文史 | 本科普通批 | 经济学 | 600 | 599 | 600 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 文史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 594 | 594 | 594 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 文史 | 本科普通批 | 日语 | 594 | 594 | 594 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 598 | 594 | 596 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 611 | 579 | 591 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科提前批 | 航海技术 | 605 | 511 | 536 |
| 大连海事大学 | 2018 | 辽宁 | 理工 | 本科提前批 | 轮机工程(海上专业) | 599 | 524 | 549 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料