2018年大连海事大学江苏地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年大连海事大学江苏地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
2018年大连海事大学江苏地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年大连海事大学江苏地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 学校名称 | 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 360 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 368 | 362 | 364 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 359 | 359 | 359 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 365 | 361 | 362 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 361 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 364 | 361 | 363 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 360 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 359 | 359 | 359 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 361 | 360 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 359 | 359 | 359 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 361 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 366 | 365 | 366 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 交通管理 | 363 | 360 | 361 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 交通运输 | 364 | 362 | 363 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 金融工程 | 359 | 359 | 359 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 救助与打捞工程 | 359 | 359 | 359 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 轮机工程(陆上专业) | 366 | 365 | 365 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 363 | 359 | 361 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 364 | 361 | 363 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 360 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 363 | 362 | 363 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 360 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 361 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 359 | 359 | 359 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 360 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 360 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 361 | 360 | 361 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 359 | 359 | 359 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 362 | 360 | 361 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 361 | 360 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 360 | 360 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 365 | 361 | 362 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 359 | 358 | 359 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 358 | 357 | 358 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 361 | 359 | 360 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 文史 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 358 | 358 | 358 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科提前批 | 航海技术 | 374 | 374 | 374 |
| 大连海事大学 | 2018 | 江苏 | 理工 | 本科提前批 | 轮机工程(海上专业) | 342 | 342 | 342 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料