2018年大连海事大学河北地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年大连海事大学河北地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
2018年大连海事大学河北地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年大连海事大学河北地区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 学校名称 | 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 626 | 624 | 625 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 624 | 623 | 624 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 船舶与海洋工程 | 630 | 623 | 626 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 623 | 623 | 623 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 634 | 627 | 630 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 625 | 623 | 624 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 636 | 633 | 635 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 627 | 626 | 627 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 630 | 629 | 630 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 625 | 622 | 624 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 623 | 623 | 623 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 海事管理 | 636 | 624 | 628 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 海洋科学 | 626 | 626 | 626 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 海洋资源与环境 | 625 | 623 | 624 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 623 | 622 | 622 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 627 | 624 | 626 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 629 | 627 | 628 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 交通管理 | 634 | 632 | 633 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 交通运输 | 641 | 624 | 630 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 金融工程 | 624 | 622 | 623 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 627 | 627 | 627 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 轮机工程(陆上专业) | 625 | 625 | 625 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 623 | 623 | 623 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 624 | 622 | 623 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 630 | 626 | 628 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 626 | 627 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 627 | 625 | 626 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 629 | 626 | 627 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 625 | 616 | 622 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 628 | 624 | 626 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 629 | 626 | 628 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 623 | 622 | 623 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 630 | 626 | 628 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 625 | 622 | 624 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 624 | 624 | 624 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 628 | 622 | 624 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 634 | 627 | 631 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 632 | 623 | 626 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 641 | 636 | 638 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 636 | 634 | 635 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 640 | 634 | 636 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 631 | 631 | 631 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 631 | 630 | 631 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 635 | 633 | 634 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 603 | 586 | 592 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科提前批 | 航海技术 | 620 | 534 | 554 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 本科提前批 | 轮机工程(海上专业) | 597 | 554 | 569 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 627 | 621 | 624 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 国家专项 | 轮机工程(陆上专业) | 620 | 620 | 620 |
| 大连海事大学 | 2018 | 河北 | 理工 | 国家专项 | 物流工程 | 621 | 620 | 621 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料