2018年华中师范大学湖南地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年华中师范大学湖南区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
2018年华中师范大学湖南地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年华中师范大学湖南区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 提前批 | 特殊教育(公费师范) | 635.1 | 635.1 | 635.1 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 提前批 | 心理学(公费师范) | 610.1 | 610.1 | 610.1 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 提前批 | 思想政治教育(公费师范) | 641.12 | 634.11 | 637.62 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 654.12 | 636.12 | 642.31 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 提前批 | 英语(公费师范) | 645.12 | 645.12 | 645.12 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 提前批 | 英语(公费师范) | 632.12 | 632.12 | 632.12 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 提前批 | 历史学(公费师范) | 644.12 | 634.11 | 636.61 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 提前批 | 数学与应用数学(公费师范) | 629.11 | 622.11 | 624.44 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 提前批 | 物理学(公费师范) | 616.12 | 614.1 | 615.31 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 提前批 | 化学(公费师范) | 631.1 | 616.1 | 620.7 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 提前批 | 生物科学(公费师范) | 628.11 | 610.11 | 617.86 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 提前批 | 地理科学(公费师范) | 639.1 | 637.11 | 638.11 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 提前批 | 地理科学(公费师范) | 615.11 | 609.11 | 612.11 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 教育学类 | 645.11 | 636.12 | 639.51 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 心理学类 | 635.11 | 622.11 | 628.61 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 638.12 | 637.11 | 637.62 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 615.11 | 615.1 | 615.11 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 646.11 | 639.11 | 641.95 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 639.12 | 638.11 | 638.62 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 615.11 | 614.1 | 614.61 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 617.11 | 612.11 | 614.61 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 历史学类 | 641.11 | 639.11 | 640.11 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 626.1 | 625.11 | 625.61 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 622.1 | 620.11 | 621.11 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(基地班) | 630.11 | 626.11 | 628.11 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 613.1 | 612.09 | 612.59 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 627.11 | 614.12 | 619.44 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 620.11 | 614.11 | 616.61 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 611.11 | 611.11 | 611.11 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 地理科学类 | 638.11 | 638.11 | 638.11 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 教育技术学 | 624.11 | 621.11 | 622.61 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 科学教育 | 614.11 | 613.11 | 613.61 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 639.1 | 638.12 | 638.11 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 619.11 | 616.12 | 617.62 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 618.12 | 611.11 | 613.11 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 615.11 | 613.11 | 614.1 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 612.11 | 611.11 | 611.61 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 经济学类 | 638.12 | 636.11 | 637.36 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 621.1 | 613.11 | 616.86 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 社会学类 | 636.12 | 636.12 | 636.12 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 638.11 | 637.11 | 637.61 |
| 2018 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 638.11 | 636.11 | 637.11 |
| 2018 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 615.1 | 614.12 | 614.61 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料