2018年华中师范大学广西地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年华中师范大学广西区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
2018年华中师范大学广西地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年华中师范大学广西区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 提前批 | 地理科学(公费师范) | 605.99 | 600.99 | 603.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 地理科学(公费师范) | 607.99 | 604.99 | 606.49 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 615.99 | 609.99 | 611.75 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 化学(公费师范) | 625.99 | 616.99 | 621.33 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 数学与应用数学(公费师范) | 616.99 | 607.99 | 611.99 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 提前批 | 思想政治教育(公费师范) | 611.99 | 601.99 | 605.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 物理学(公费师范) | 612.99 | 606.99 | 609.19 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 提前批 | 英语(公费师范) | 616.99 | 616.99 | 616.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 英语(公费师范) | 631.99 | 631.99 | 631.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 教育技术学(公费师范) | 604.99 | 604.99 | 604.99 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 提前批 | 历史学(公费师范) | 607.99 | 602.99 | 605.33 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 心理学(公费师范) | 601.99 | 600.99 | 601.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 生物技术(公费师范) | 606.99 | 605.99 | 606.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 提前批 | 特殊教育(公费师范) | 602.99 | 600.99 | 601.99 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 教育学类 | 622.99 | 610.99 | 616.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 心理学类 | 630.99 | 606.99 | 618.79 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 法学 | 614.99 | 608.99 | 611.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 法学 | 605.99 | 603.99 | 604.74 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 思想政治教育 | 611.99 | 611.99 | 611.99 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 政治学类 | 612.99 | 608.99 | 610.33 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 中国语言文学类 | 618.99 | 616.99 | 617.99 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 英语 | 617.99 | 615.99 | 616.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 翻译 | 628.99 | 618.99 | 623.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 日语 | 605.99 | 603.99 | 604.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 法语 | 617.99 | 599.99 | 607.33 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 西班牙语 | 602.99 | 599.99 | 601.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 朝鲜语(韩语) | 602.99 | 601.99 | 602.33 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 历史学类 | 620.99 | 609.99 | 615.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 624.99 | 612.99 | 617.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 统计学 | 611.99 | 609.99 | 610.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 物理学 | 613.99 | 611.99 | 612.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 电子信息类 | 606.99 | 600.99 | 603.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 化学类 | 617.99 | 609.99 | 613.12 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 生物科学类 | 612.99 | 606.99 | 609.79 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 地理科学(公费师范) | 613.99 | 608.99 | 611.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 旅游管理 | 603.99 | 599.99 | 601.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 地理科学类 | 619.99 | 607.99 | 612.33 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 教育技术学 | 611.99 | 604.99 | 608.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 数字媒体技术 | 608.99 | 606.99 | 607.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 新闻传播学类 | 611.99 | 602.99 | 606.99 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 计算机类 | 611.99 | 604.99 | 607.16 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 信息资源管理 | 606.99 | 599.99 | 604.33 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 电子商务 | 603.99 | 601.99 | 602.99 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 经济学类 | 614.99 | 613.99 | 614.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 615.99 | 606.99 | 611.66 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 社会学类 | 609.99 | 606.99 | 608.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 社会学类 | 602.99 | 599.99 | 601.99 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 本一批 | 公共管理类 | 609.99 | 608.99 | 609.49 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 本一批 | 公共管理类 | 605.99 | 600.99 | 603.49 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料