2018年华中师范大学广东地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年华中师范大学广东区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
2018年华中师范大学广东地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年华中师范大学广东区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 提前批 | 特殊教育(公费师范) | 596.99 | 596.99 | 596.99 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 提前批 | 英语(公费师范) | 613.99 | 613.99 | 613.99 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 提前批 | 心理学(公费师范) | 594.98 | 594.98 | 594.98 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 提前批 | 数学与应用数学(公费师范) | 616.99 | 616.99 | 616.99 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 提前批 | 化学(公费师范) | 603.99 | 603.99 | 603.99 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 教育学类 | 606.99 | 605.99 | 606.49 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 心理学类 | 603.99 | 579.98 | 590.32 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 606.99 | 601.99 | 604.49 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 579.98 | 573.98 | 576.23 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 615.99 | 607.99 | 611.39 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 611.99 | 610.99 | 611.49 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 翻译 | 587.98 | 582.98 | 585.48 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 607.99 | 601.99 | 604.99 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 历史学类 | 609.99 | 607.99 | 608.99 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 605.99 | 592.98 | 598.65 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 586.98 | 584.98 | 585.98 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 物理学 | 599.99 | 591.98 | 595.99 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 物理学(基地班) | 600.99 | 587.98 | 594.49 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 581.98 | 573.98 | 577.58 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 604.99 | 587.98 | 592.89 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 604.99 | 579.98 | 587.36 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 地理科学类 | 607.99 | 606.99 | 607.49 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 教育技术学 | 584.98 | 576.98 | 579.48 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 577.98 | 576.98 | 577.48 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 科学教育 | 573.98 | 573.98 | 573.98 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 607.99 | 602.99 | 605.49 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 583.98 | 579.98 | 581.98 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 579.98 | 573.98 | 575.98 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 578.98 | 573.98 | 575.98 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 576.98 | 576.98 | 576.98 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 经济学类 | 603.99 | 601.99 | 602.99 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 583.98 | 575.98 | 579.65 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 社会学类 | 605.99 | 601.99 | 603.99 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 社会学类 | 593.98 | 574.98 | 584.48 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 604.99 | 604.99 | 604.99 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 578.98 | 573.98 | 576.48 |
| 2018 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 607.99 | 606.99 | 607.49 |
| 2018 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 586.98 | 585.98 | 586.48 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料