2018年华中师范大学安徽地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年华中师范大学安徽区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
2018年华中师范大学安徽地区分专业录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了2018年华中师范大学安徽区分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 提前批 | 心理学(公费师范) | 604.74 | 604.74 | 604.74 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 630.98 | 622.96 | 627.64 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 提前批 | 英语(公费师范) | 628.97 | 628.97 | 628.97 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 提前批 | 英语(公费师范) | 613.85 | 613.85 | 613.85 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 提前批 | 历史学(公费师范) | 625.98 | 621.93 | 623.29 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 提前批 | 数学与应用数学(公费师范) | 633.98 | 611.85 | 621.61 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 提前批 | 物理学(公费师范) | 612.85 | 609.82 | 611.48 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 提前批 | 化学(公费师范) | 610.95 | 607.82 | 609.24 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 提前批 | 生物科学(公费师范) | 627.9 | 611.78 | 619.84 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 提前批 | 地理科学(公费师范) | 621.98 | 618.99 | 620.48 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 提前批 | 地理科学(公费师范) | 612.88 | 612.88 | 612.88 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 提前批 | 教育技术学(公费师范) | 605.98 | 605.98 | 605.98 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 教育学类 | 622.98 | 621.96 | 622.3 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 教育学类 | 611.86 | 610.96 | 611.41 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 教育学类(中外合作办学) | 572.55 | 560.61 | 564.76 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 教育学类(中外合作办学) | 590.82 | 587.99 | 589.36 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 629.97 | 623.96 | 626.47 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 623.97 | 623.94 | 623.96 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 610.84 | 610.76 | 610.8 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 623.94 | 621.97 | 622.96 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 624.93 | 623.98 | 624.46 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 朝鲜语(韩语) | 609.85 | 609.78 | 609.82 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 历史学类 | 622.98 | 621.99 | 622.49 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 629.96 | 613.88 | 622.22 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 物理学 | 618.81 | 610.92 | 612.72 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 612.78 | 610.85 | 611.51 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 616.82 | 611.96 | 613.85 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 611.93 | 611.84 | 611.89 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类(中外合作办学) | 576.57 | 556.69 | 563.36 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 623.98 | 622.95 | 623.47 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 612.76 | 610.74 | 611.75 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 612.91 | 609.81 | 611.06 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 609.81 | 609.8 | 609.81 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 信息资源管理 | 609.88 | 609.79 | 609.84 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 622.94 | 621.96 | 622.45 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 经济学类 | 625.94 | 623.98 | 624.96 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 611.79 | 612.77 | 585.38 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 社会学类(中外合作办学) | 592.88 | 587.9 | 590.88 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 社会学类(中外合作办学) | 574.54 | 556.65 | 565.39 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 623.96 | 622.99 | 623.48 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 616.88 | 609.96 | 612.63 |
| 2018 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 623.97 | 622.98 | 623.48 |
| 2018 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 614.79 | 610.98 | 612.89 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料