高中辅导 高考试题库 语文作文 英语作文 名师指导 家长课堂 高考辅导
当前位置:首页 > 高中辅导 > 高考 > 新闻资讯 > 山东 >
山东省2019年省外普通高校艺术类专业考试(淄博考点)时间安排已发布
时间:2019-02-13 16:10:11    |    来源:启达教育网    分享到           
推荐
摘要:

山东省2019年省外普通高校艺术类专业考试(淄博考点)时间安排已发布,启达教育老师为你整理了山东省2019年省外普通高校艺术类专业考试(淄博考点)时间安排已发布,希望能够帮助到你!

山东省2019年省外普通高校艺术类专业考试(淄博考点)时间安排已发布,启达教育老师为你整理了山东省2019年省外普通高校艺术类专业考试(淄博考点)时间安排已发布,希望能够帮助到你!

院校代码 院校名称 层次 专业名称 预计招生数 学制 学费 报名时间 考试开始时间
10545 湘南学院 本科 音乐表演 4 4 8000 1.26-1.30 2.13
10545 湘南学院 本科 音乐学 11 4 6000 1.26-1.30 2.13
10545 湘南学院 本科 播音与主持艺术 4 4 8000 1.26-1.30 2.13
10545 湘南学院 本科 美术学 13 4 8000 1.26-1.30 2.13
10545 湘南学院 本科 视觉传达设计 9 4 8000 1.26-1.30 2.13
10545 湘南学院 本科 环境设计 16 4 8000 1.26-1.30 2.13
10545 湘南学院 本科 产品设计 4 4 8000 1.26-1.30 2.13
10545 湘南学院 本科 舞蹈学 4 4 8000 1.26-1.30 2.13
10545 湘南学院 本科 数字媒体艺术 3 4 8000 1.26-1.30 2.13
13125 陕西服装工程学院 本科 播音与主持艺术 30 4 21000 1.26-1.30 2.13
13125 陕西服装工程学院 本科 数字媒体艺术 30 4 21000 1.26-1.30 2.13
13125 陕西服装工程学院 专科 空中乘务 50 3 10800 1.26-1.30 2.13
13296 黑龙江外国语学院 本科 播音与主持艺术 25 4 19000 1.26-1.30 2.13
13672 四川工商学院 本科 舞蹈表演(国际标准舞) 120 4 17000 1.26-1.30 2.13
13672 四川工商学院 本科 舞蹈表演(中国民族民间舞) 30 4 17000 1.26-1.30 2.13
13672 四川工商学院 本科 舞蹈表演(现代流行舞) 30 4 17000 1.26-1.30 2.13
13672 四川工商学院 本科 舞蹈学(舞蹈学) 50 4 17000 1.26-1.30 2.13
13672 四川工商学院 本科 舞蹈学(舞蹈编导) 50 4 17000 1.26-1.30 2.13
13672 四川工商学院 本科 音乐学(声乐) 10 4 17000 1.26-1.30 2.13
13672 四川工商学院 本科 音乐学(钢琴) 10 4 17000 1.26-1.30 2.13
14236 三亚理工职业学院 专科 空中乘务(定向生) 100 3 12000 1.26-1.30 2.13
10059 中国民航大学 专科 空中乘务 160 3 10000 1.26-1.30 2.14
10059 中国民航大学 专科 民航空中安全保卫 100 3 10000 1.26-1.30 2.14
10082 河北科技大学 本科 视觉传达设计 6 4 8000 1.26-1.30 2.14
10082 河北科技大学 本科 环境设计 6 4 8000 1.26-1.30 2.14
10082 河北科技大学 本科 产品设计 5 4 8000 1.26-1.30 2.14
10082 河北科技大学 本科 公共艺术 6 4 8000 1.26-1.30 2.14
10082 河北科技大学 本科 动画 3 4 8000 1.26-1.30 2.14
10082 河北科技大学 本科 服装与服饰设计 4 4 8000 1.26-1.30 2.14
11032 天津职业大学 专科 空中乘务 40 3 8000 1.26-1.30 2.14
12303 湖南涉外经济学院 本科 表演(健美操) 30 4 22700 1.26-1.30 2.14
12303 湖南涉外经济学院 本科 表演(体育舞蹈) 30 4 22700 1.26-1.30 2.14
12303 湖南涉外经济学院 本科 音乐学(声乐、器乐、流行音乐、艺术管理、理论) 30 4 22700 1.26-1.30 2.14
12303 湖南涉外经济学院 本科 舞蹈学(民舞、古典舞、现代舞、芭蕾舞) 30 4 22700 1.26-1.30 2.14
13433 南昌航空大学科技学院 本科 表演 85 4 15500 1.26-1.30 2.14
13433 南昌航空大学科技学院 本科 播音与主持艺术 20 4 15500 1.26-1.30 2.14
13678 西北大学现代学院 本科 播音与主持艺术 20 4 22000 1.26-1.30 2.14
13678 西北大学现代学院 本科 表演 10 4 23000 1.26-1.30 2.14
13678 西北大学现代学院 本科 摄影 40 4 23000 1.26-1.30 2.14
13678 西北大学现代学院 本科 数字媒体艺术 40 4 23000 1.26-1.30 2.14
13678 西北大学现代学院 本科 舞蹈学 20 4 23000 1.26-1.30 2.14
13678 西北大学现代学院 本科 音乐学 20 4 23000 1.26-1.30 2.14
11825 桂林航天工业学院 本科 播音与主持艺术 20 4 12000 1.26-2.11 2.15
11825 桂林航天工业学院 专科 空中乘务 50 3 6500 1.26-2.11 2.15
11838 贺州学院 本科 音乐学 20 4 10970 1.26-2.11 2.15
11838 贺州学院 本科 舞蹈学 15 4 10970 1.26-2.11 2.15
11838 贺州学院 本科 美术学 8 4 10970 1.26-2.11 2.15
11838 贺州学院 本科 视觉传达设计 15 4 10970 1.26-2.11 2.15
11838 贺州学院 本科 环境设计 15 4 10970 1.26-2.11 2.15
11838 贺州学院 本科 服装与服饰设计 8 4 10970 1.26-2.11 2.15
11838 贺州学院 本科 数字媒体艺术 20 4 10970 1.26-2.11 2.15
13524 北海艺术设计学院 本科 摄影 35 4 15500 1.26-2.11 2.15
13524 北海艺术设计学院 本科 数字媒体艺术 35 4 15500 1.26-2.11 2.15
13677 西安交通大学城市学院 本科 书法学 15 4 25000 1.26-2.11 2.15
13679 西安建筑科技大学华清学院 本科 舞蹈表演 30 4 20000 1.26-2.11 2.15
13679 西安建筑科技大学华清学院 本科 音乐表演 20 4 20000 1.26-2.11 2.15
13679 西安建筑科技大学华清学院 本科 音乐表演 10 4 20000 1.26-2.11 2.15
13931 三亚航空旅游职业学院 专科 空中乘务 300 3 15800 1.26-2.11 2.15
13931 三亚航空旅游职业学院 专科 民航空中安全保卫 300 3 15800 1.26-2.11 2.15
14200 中国矿业大学银川学院 本科 播音与主持艺术 20 4 29800 1.26-2.11 2.15
14200 中国矿业大学银川学院 本科 摄影 10 4 29800 1.26-2.11 2.15
10851 上海东海职业技术学院 专科 空中乘务 260 3 18000 1.26-2.12 2.16
13075 河北美术学院 本科 书法学 20 4 24000 1.26-2.12 2.16
13075 河北美术学院 本科 动画 15 4 24000 1.26-2.12 2.16
13075 河北美术学院 本科 影视摄影与制作 15 4 24000 1.26-2.12 2.16
13075 河北美术学院 本科 播音与主持艺术 15 4 24000 1.26-2.12 2.16
13075 河北美术学院 本科 数字媒体艺术 15 4 24000 1.26-2.12 2.16
13075 河北美术学院 本科 表演 15 4 24000 1.26-2.12 2.16
13075 河北美术学院 本科 广播电视编导 15 4 24000 1.26-2.12 2.16
13438 江西师范大学科学技术学院 本科 播音与主持艺术 50 4 15500 1.26-2.12 2.16
13438 江西师范大学科学技术学院 本科 音乐学 40 4 15500 1.26-2.12 2.16
13438 江西师范大学科学技术学院 本科 舞蹈学 40 4 15500 1.26-2.12 2.16
13836 湖南信息学院 本科 播音与主持艺术 35 4 22800 1.26-2.12 2.16
13836 湖南信息学院 本科 音乐表演 25 4 22800 1.26-2.12 2.16
14515 四川西南航空职业学院 专科 空中乘务 200 3 13900 1.26-2.12 2.16
14515 四川西南航空职业学院 专科 民航空中安全保卫 160 3 13900 1.26-2.12 2.16
11396 商洛学院 本科 音乐学 30 4 9000 1.26-2.13 2.17
12105 天津中德应用技术大学 专科 空中乘务 40 3 8000 1.26-2.13 2.17
12991 武汉商贸职业学院 专科 空中乘务 200 3 15000 1.26-2.13 2.17
13241 武昌工学院 本科 摄影 70 4 25800 1.26-2.13 2.17
13892 三亚学院 本科 播音与主持艺术 11 4 21800 1.26-2.13 2.17
13892 三亚学院 本科 音乐表演 6 4 21800 1.26-2.13 2.17
13892 三亚学院 本科 舞蹈编导 6 4 21800 1.26-2.13 2.17
14473 辽宁轻工职业学院 专科 空中乘务 80 3 8000 1.26-2.13 2.17
10738 陇东学院 本科 美术学 10 4 6500 1.26-2.14 2.18
10738 陇东学院 本科 视觉传达设计 10 4 6500 1.26-2.14 2.18
10738 陇东学院 本科 绘画 10 4 6500 1.26-2.14 2.18
12040 广州民航职业技术学院 专科 航空运输类(中外合作办学)(空中乘务) 124 3 见简章 1.26-2.14 2.18
12040 广州民航职业技术学院 专科 民航空中安全保卫 165 3 6410 1.26-2.14 2.18
13247 湖北商贸学院 本科 摄影 25 4 25000 1.26-2.14 2.18
13247 湖北商贸学院 本科 影视摄影与制作 25 4 25000 1.26-2.14 2.18
13247 湖北商贸学院 本科 数字媒体艺术 25 4 25000 1.26-2.14 2.18
13504 安阳学院 本科 播音与主持艺术 40 4 16900 1.26-2.14 2.18
13504 安阳学院 本科 书法学 30 4 16900 1.26-2.14 2.18
13504 安阳学院 本科 音乐表演 20 4 16900 1.26-2.14 2.18
13504 安阳学院 本科 音乐学 30 4 16900 1.26-2.14 2.18
14039 四川大学锦江学院 本科 播音与主持艺术 10 4 18000 1.26-2.14 2.18
14180 南京旅游职业学院 专科 空中乘务 30 3 6800 1.26-2.14 2.18
10373 淮北师范大学 本科 音乐与舞蹈学类(含音乐表演、音乐学(师范)专业) 20 4 5000 1.26-2.15 2.19
10373 淮北师范大学 本科 舞蹈学 6 4 7000 1.26-2.15 2.19
10373 淮北师范大学 本科 表演(体育舞蹈、健美操方向) 10 4 7000 1.26-2.15 2.19
10373 淮北师范大学 本科 书法学 10 4 7000 1.26-2.15 2.19
10650 四川外国语大学 本科 播音与主持艺术 10 4 10000 1.26-2.15 2.19
11052 南通职业大学 专科 空中乘务 80 3 5300 1.26-2.15 2.19
12795 南昌理工学院 本科 播音与主持艺术 60 4 23900 1.26-2.15 2.19
12795 南昌理工学院 本科 音乐学 20 4 23900 1.26-2.15 2.19
12795 南昌理工学院 本科 表演 50 4 23900 1.26-2.15 2.19
12795 南昌理工学院 本科 表演(体育表演方向) 25 4 23900 1.26-2.15 2.19
12795 南昌理工学院 专科 空中乘务 100 3 13600 1.26-2.15 2.19
13973 厦门城市职业学院 专科 空中乘务 20 3 7200 1.26-2.15 2.19
10349 绍兴文理学院 本科 书法学(师范) 15 4 10000 1.26-2.16 2.20
10485 郑州航空工业管理学院 本科 播音与主持艺术 80 4 8700 1.26-2.16 2.20
10485 郑州航空工业管理学院 专科 空中乘务 100 3 9100 1.26-2.16 2.20
13017 江南影视艺术职业学院 专科 空中乘务 50 3 14000 1.26-2.16 2.20
13418 江西服装学院 本科 表演(服装表演与时尚传播) 20 4 18000 1.26-2.16 2.20
13418 江西服装学院 本科 数字媒体艺术 80 4 16000 1.26-2.16 2.20
13418 江西服装学院 本科 播音与主持艺术 20 4 16000 1.26-2.16 2.20
14394 上海民航职业技术学院 专科 空中乘务 120 3 7500 1.26-2.16 2.20
14394 上海民航职业技术学院 专科 民航空中安全保卫 80 3 7500 1.26-2.16 2.20
10848 无锡职业技术学院 专科 空中乘务 20 3 5300 1.26-2.17 2.21
12064 成都航空职业技术学院 专科 空中乘务 50 3 6000 1.26-2.17 2.21
14568 江苏航空职业技术学院 专科 空中乘务 150 3 5300 1.26-2.17 2.21
10846 江西科技学院 本科 播音与主持艺术 20 4 24800 1.26-2.18 2.22
10846 江西科技学院 本科 音乐学 20 4 24800 1.26-2.18 2.22
10846 江西科技学院 本科 舞蹈学 10 4 24800 1.26-2.18 2.22
10846 江西科技学院 专科 空中乘务 20 3 16000 1.26-2.18 2.22
13751 苏州健雄职业技术学院 专科 空中乘务 40 3 5300 1.26-2.18 2.22

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
常见问题-在线答疑
立即扫描咨询

传递咨询   知晓动向

领取免费备考资料

扫一扫+关注
猜你喜欢
换一批 更多
友情链接
国际学校 EMBA 江苏自考 艺术生留学 指南者留学 幼儿园教案 求艺网 爱思学 优路教育 初中辅导 教育项目 邦博尔卫校网 教育培训 街舞培训班 出国留学 IT培训 101教育网 艺术类留学 考研辅导培训 java培训机构 在线视频课程 农商行招聘考试网 银行招聘网 教师网 事业单位招聘考试网
合作单位
公务员考试网 卫生人才网 山东启达教育 中小学辅导网 小学辅导 初中辅导 高中辅导
启达教育 Copyright © 2016-.All Rights Reserved 京ICP备16045755号-1 京公网安备11010802022374号 电子营业执照