教育部直属高校是一批实力较强、学科特色鲜明的高校,探索改革上先走一步,在提高教学、科研和社会服务等方面发挥示范作用。也是高分考生要重点关注的院校。根据2019年6月17日,教育部发布的2019年全国高等学校名单整理得出,目前,全国范围教育部直属院校共有76所高校,那么这76所高校分布在哪些省份呢?
教育部直属高校是一批实力较强、学科特色鲜明的高校,探索改革上先走一步,在提高教学、科研和社会服务等方面发挥示范作用。也是高分考生要重点关注的院校。根据2019年6月17日,教育部发布的2019年全国高等学校名单整理得出,目前,全国范围教育部直属院校共有76所高校,那么这76所高校分布在哪些省份呢?
北京市25所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 北京语言大学 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 国际关系学院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
天津市2所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
| 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
辽宁省2所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 |
| 东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 |
吉林省2所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 长春市 | 本科 |
| 东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 长春市 | 本科 |
黑龙江1所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 东北林业大学 | 4123010225 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 |
上海市8所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
| 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
| 上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
| 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
| 东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
| 华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
| 上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
| 上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
江苏省7所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
| 东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
| 中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 |
| 河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
| 江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 本科 |
| 南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
| 中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
安徽省1所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
浙江省1所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 |
福建省1所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 |
山东省3所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 | 本科 |
| 中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 | 本科 |
| 中国石油大学(华东) | 4137010425 | 教育部 | 青岛市 | 本科 |
湖北省7所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
| 华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
| 中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
| 武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
| 华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
| 华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
| 中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
湖南省2所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 |
| 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 |
广东省2所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 广州市 | 本科 |
| 华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | 本科 |
重庆市2所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 重庆市 | 本科 |
| 西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 重庆市 | 本科 |
四川省4所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
| 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
| 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
| 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
陕西省5所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 |
| 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
甘肃省1所
| 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 兰州市 | 本科 |
6月17日,教育部发布2019年全国高等学校名单(后台回复名单获取Excel版 全部院校名单)。截至2019年6月15日,全国高等学校共计2956所,其中:普通高等学校2688所(含独立学院257所),成人高等学校268所。
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料