2019高考已经结束,高校录取正在进行时,你被哪所大学录取了呢?湖南大学2019年各省各批次分数线,启达教育老师为你整理了湖南大学2019年各省各批次分数线,希望能够对你有所帮助!
2019高考已经结束,高校录取正在进行时,你被哪所大学录取了呢?湖南大学2019年各省各批次分数线,启达教育老师为你整理了湖南大学2019年各省各批次分数线,希望能够对你有所帮助!
| 省份 | 文科 | 理科 | |||||
| 一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
| 北京 | 480/559 | 423/527 | |||||
| 天津 | 428/500 | 400/551 | |||||
| 河北 | 549 | 502 | |||||
| 山西 | 542 | 507 | 580 | ||||
| 内蒙古 | 522 | 592 | 477 | 578 | 590 | ||
| 辽宁 | 482/564 | 369/512 | |||||
| 吉林 | 544 | 530 | |||||
| 黑龙江 | 500 | 477 | |||||
| 江苏 | 339 | 345 | |||||
| 安徽 | 550 | 496 | |||||
| 福建 | 550 | 493 | |||||
| 江西 | 558 | 522 | |||||
| 山东 | 503/542 | 443/514 | |||||
| 河南 | 536 | 502 | 595 | ||||
| 湖北 | 542 | 505 | |||||
| 湖南 | 553 | 500 | |||||
| 广东 | 455/546 | 390/495 | |||||
| 广西 | 521 | 509 | 580 | ||||
| 海南 | 593/654 | 539/603 | |||||
| 重庆 | 545 | 525 | |||||
| 四川 | 540 | 547 | 633 | ||||
| 贵州 | 542 | 470 | |||||
| 云南 | 560 | 535 | |||||
| 西藏 | 汉420 | 汉445 | |||||
| 少350 | 少325 | ||||||
| 陕西 | 518 | 468 | |||||
| 甘肃 | 519 | 470 | 581 | ||||
| 青海 | 488 | 407 | 477 | 487 | |||
| 宁夏 | 538 | 457 | 531 | ||||
| 新疆 | 510 | 450 | |||||
| 上海 | 本科线/自主招生参考线:403/503; (专业组)最低投档线: | ||||||
| 浙江 | 一段线:595 (专业)最低投档线: | ||||||
备注:
(1)北京、天津、辽宁、上海、山东、广东、海南为本科线和自主招生参考线,浙江为一段线;
(2)上海、浙江不分文理;
(3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料