我校2019年招生录取工作正在进行中,根据工作进度,复旦大学(10246)及复旦大学上海医学院(19246)在各省市各批次的录取分数线将陆续公布。最终以各省级招办公布数据为准。
我校2019年招生录取工作正在进行中,根据工作进度,复旦大学(10246)及复旦大学上海医学院(19246)在各省市各批次的录取分数线将陆续公布。最终以各省级招办公布数据为准。
【更新日期:7月11日】
复旦大学(10246)
| 省市 | 文科 | 理科 | ||||||
| 国家专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | 国家专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | |
| 北京 | — | 650 | — | 649 | ||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 665 | 678 | ||||||
| 山西 | ||||||||
| 内蒙古 | 609 | 648 | ||||||
| 辽宁 | ||||||||
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | 637 | 677 | ||||||
| 江苏 | 400 | 408 | ||||||
| 安徽 | 649 | 668 | ||||||
| 福建 | 638 | 655 | ||||||
| 江西 | 637 | 662 | ||||||
| 山东 | ||||||||
| 河南 | 566 | 641 | 660 | 662 | ||||
| 湖北 | ||||||||
| 湖南 | ||||||||
| 广东 | 638 | 664 | ||||||
| 广西 | 629 | 680 | ||||||
| 海南 | 822 | 821 | ||||||
| 重庆 | — | 675 | ||||||
| 四川 | 638 | 696 | ||||||
| 贵州 | 666 | 659 | ||||||
| 云南 | 668 | 688 | ||||||
| 西藏(汉) | ||||||||
| 西藏(少) | ||||||||
| 陕西 | — | 687 | ||||||
| 甘肃 | — | — | ||||||
| 青海 | 586 | — | — | — | ||||
| 宁夏 | — | 629 | ||||||
| 新疆 | 622 | — | ||||||
| 港澳台侨联招 | — | — | — | 653 | — | — | — | 667 |
| 上海 | 提前批 | 专业组1(选考科目4)579;专业组2(选考科目45)580;专业组3(不限)577 |
| 普通批 | ||
| 浙江 | 高校专项 | |
| 提前批 | 专业组(999)674 | |
| 普通批 |
| 省市 | 理科 | 文科(护理学) | 理科(护理学) | |||||
| 国家专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | 国家专项 | 提前批 | 国家专项 | 提前批 | |
| 北京 | — | — | — | — | — | |||
| 天津 | — | — | — | — | — | |||
| 河北 | 669 | — | — | — | — | |||
| 山西 | — | — | — | — | ||||
| 内蒙古 | 637 | — | — | — | — | 635 | ||
| 辽宁 | — | — | — | — | ||||
| 吉林 | — | — | — | — | ||||
| 黑龙江 | 659 | — | — | — | — | |||
| 江苏 | 398 | — | — | — | — | |||
| 安徽 | 645 | 597 | — | |||||
| 福建 | 636 | — | — | — | — | |||
| 江西 | 652 | — | 585 | — | ||||
| 山东 | — | — | — | — | ||||
| 河南 | 653 | 633 | — | — | — | — | ||
| 湖北 | — | — | — | — | ||||
| 湖南 | — | — | — | — | ||||
| 广东 | 644 | — | — | — | — | |||
| 广西 | 660 | — | — | — | — | |||
| 海南 | — | — | — | — | — | |||
| 重庆 | — | — | — | — | ||||
| 四川 | — | — | — | — | ||||
| 贵州 | 618 | — | 602 | — | ||||
| 云南 | 663 | — | 620 | — | — | |||
| 西藏(汉) | — | — | — | — | ||||
| 西藏(少) | — | — | — | — | ||||
| 陕西 | — | — | — | — | — | |||
| 甘肃 | — | — | — | — | ||||
| 青海 | 574 | — | — | — | — | — | ||
| 宁夏 | — | — | — | — | — | |||
| 新疆 | — | — | — | — | — | |||
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料