ºÚÁú½2019Äê±¾¿ÆµÚ¶þÅú´ÎA¶Î¼ȡԺУͶµµ·ÖÊýÏß¡£
| ԺУ´úÂë | ¿ÆÀà | ԺУÃû³Æ | Ͷµµ·Ö |
| 1054 | Àí¹¤ | ±±¾©ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 496.0951042 |
| 1102 | Àí¹¤ | ÖÐÄÏÃñ×å´óѧ | 525.1121222 |
| 1103 | ÎÄÊ· | ÖÐÄÏÃñ×å´óѧ | 492.1101032 |
| 1103 | Àí¹¤ | ÖÐÄÏÃñ×å´óѧ | 482.1230902 |
| 1219 | ÎÄÊ· | Ìì½òÖÐÒ½Ò©´óѧ | 507.1131162 |
| 1219 | Àí¹¤ | Ìì½òÖÐÒ½Ò©´óѧ | 483.1130962 |
| 1248 | ÎÄÊ· | ¶«±±µçÁ¦´óѧ | 496.1181182 |
| 1248 | Àí¹¤ | ¶«±±µçÁ¦´óѧ | 514.1061062 |
| 1255 | ÎÄÊ· | ¹ãÎ÷Ò½¿Æ´óѧ | 477.0881122 |
| 1256 | ÎÄÊ· | ɽÎ÷Ò½¿Æ´óѧ | 450.0940692 |
| 1256 | Àí¹¤ | ɽÎ÷Ò½¿Æ´óѧ | 458.0930852 |
| 1261 | ÎÄÊ· | ´óÁ¬½»Í¨´óѧ | 494.1111082 |
| 1276 | ÎÄÊ· | ´óÁ¬¹¤Òµ´óѧ | 480.1071212 |
| 1276 | Àí¹¤ | ´óÁ¬¹¤Òµ´óѧ | 485.0821032 |
| 1279 | ÎÄÊ· | ÁÉÄþÖÐÒ½Ò©´óѧ | 477.1031122 |
| 1279 | Àí¹¤ | ÁÉÄþÖÐÒ½Ò©´óѧ | 452.0791042 |
| 1280 | Àí¹¤ | ÇൺÀí¹¤´óѧ | 517.1151192 |
| 1294 | ÎÄÊ· | ³£ÖÝ´óѧ | 506.1150852 |
| 1294 | Àí¹¤ | ³£ÖÝ´óѧ | 490.1071012 |
| 1297 | Àí¹¤ | ÉòÑôº½¿Õº½Ìì´óѧ | 508.1141172 |
| 1298 | Àí¹¤ | ÉòÑô¹¤Òµ´óѧ | 471.0810972 |
| 1303 | ÎÄÊ· | ±±¾©Îï×ÊѧԺ | 528.1141142 |
| 1303 | Àí¹¤ | ±±¾©Îï×ÊѧԺ | 515.1151112 |
| 1305 | ÎÄÊ· | ɽÎ÷²Æ¾´óѧ | 508.1121122 |
| 1305 | Àí¹¤ | ɽÎ÷²Æ¾´óѧ | 486.1011002 |
| 1306 | ÎÄÊ· | ÖÐÄÏÁÖÒµ¿Æ¼¼´óѧ | 507.1071142 |
| 1306 | Àí¹¤ | ÖÐÄÏÁÖÒµ¿Æ¼¼´óѧ | 487.1040962 |
| 1307 | ÎÄÊ· | ÄÏ»ª´óѧ | 479.1111142 |
| 1307 | Àí¹¤ | ÄÏ»ª´óѧ | 479.0841321 |
| 1308 | ÎÄÊ· | ºþÄÏũҵ´óѧ | 505.1051112 |
| 1308 | Àí¹¤ | ºþÄÏũҵ´óѧ | 402.0730861 |
| 1311 | Àí¹¤ | ºþÄÏÖÐÒ½Ò©´óѧ | 466.0791032 |
| 1312 | ÎÄÊ· | Î÷°²Ê¯ÓÍ´óѧ | 503.1111212 |
| 1312 | Àí¹¤ | Î÷°²Ê¯ÓÍ´óѧ | 492.1081152 |
| 1317 | ÎÄÊ· | Äϲýº½¿Õ´óѧ | 438.0980712 |
| 1317 | Àí¹¤ | Äϲýº½¿Õ´óѧ | 502.1180782 |
| 1318 | ÎÄÊ· | ÉòÑôÀí¹¤´óѧ | 501.1050982 |
| 1318 | Àí¹¤ | ÉòÑôÀí¹¤´óѧ | 492.1020972 |
| 1320 | ÎÄÊ· | ½Î÷Àí¹¤´óѧ | 496.0990982 |
| 1320 | Àí¹¤ | ½Î÷Àí¹¤´óѧ | 502.1281042 |
| 1321 | ÎÄÊ· | ÁÉÄþ¿Æ¼¼´óѧ | 493.1100972 |
| 1321 | Àí¹¤ | ÁÉÄþ¿Æ¼¼´óѧ | 476.1090862 |
| 1322 | Àí¹¤ | »ª¶«½»Í¨´óѧ | 495.0881032 |
| 1325 | ÎÄÊ· | ´óÁ¬Ãñ×å´óѧ | 507.1091332 |
| 1325 | Àí¹¤ | ´óÁ¬Ãñ×å´óѧ | 484.0971082 |
| 1326 | ÎÄÊ· | ´óÁ¬Ãñ×å´óѧ | 479.1120942 |
| 1326 | Àí¹¤ | ´óÁ¬Ãñ×å´óѧ | 456.1061041 |
| 1329 | ÎÄÊ· | Õã½´«Ã½Ñ§Ôº | 529.1121142 |
| 1329 | Àí¹¤ | Õã½´«Ã½Ñ§Ôº | 522.1151112 |
| 1331 | ÎÄÊ· | ÁÉÄþʯÓÍ»¯¹¤´óѧ | 479.1080912 |
| 1331 | Àí¹¤ | ÁÉÄþʯÓÍ»¯¹¤´óѧ | 452.0881002 |
| 1333 | ÎÄÊ· | ¸£½¨Å©ÁÖ´óѧ | 486.1020942 |
| 1333 | Àí¹¤ | ¸£½¨Å©ÁÖ´óѧ | 487.0941132 |
| 1334 | Àí¹¤ | Õ㽺£Ñó´óѧ | 492.1071052 |
| 1335 | ÎÄÊ· | ºÓ±±Ò½¿Æ´óѧ | 483.1071161 |
| 1335 | Àí¹¤ | ºÓ±±Ò½¿Æ´óѧ | 486.0951132 |
| 1336 | ÎÄÊ· | Ìì½òÀí¹¤´óѧ | 504.1161362 |
| 1336 | Àí¹¤ | Ìì½òÀí¹¤´óѧ | 520.1081082 |
| 1337 | ÎÄÊ· | Ìì½òÉÌÒµ´óѧ | 526.1121242 |
| 1337 | Àí¹¤ | Ìì½òÉÌÒµ´óѧ | 534.1091162 |
| 1338 | ÎÄÊ· | ÖйúÃñÓú½¿Õ·ÉÐÐѧԺ | 476.1101042 |
| 1338 | Àí¹¤ | ÖйúÃñÓú½¿Õ·ÉÐÐѧԺ | 495.1200732 |
| 1341 | ÎÄÊ· | Î÷ÄÏÃñ×å´óѧ | 489.1081062 |
| 1341 | Àí¹¤ | Î÷ÄÏÃñ×å´óѧ | 464.0981112 |
| 1343 | ÎÄÊ· | ¼ÃÄÏ´óѧ | 515.1111262 |
| 1343 | Àí¹¤ | ¼ÃÄÏ´óѧ | 512.0980932 |
| 1344 | ÎÄÊ· | À¥Ã÷Àí¹¤´óѧ | 504.0961142 |
| 1344 | Àí¹¤ | À¥Ã÷Àí¹¤´óѧ | 479.0991112 |
| 1347 | ÎÄÊ· | Î÷ÄÏÃñ×å´óѧ | 507.0961072 |
| 1347 | Àí¹¤ | Î÷ÄÏÃñ×å´óѧ | 498.0921182 |
| 1348 | ÎÄÊ· | ¹ã¶«Ò½¿Æ´óѧ | 466.0950912 |
| 1348 | Àí¹¤ | ¹ã¶«Ò½¿Æ´óѧ | 477.1001131 |
| 1350 | Àí¹¤ | ÉϺ£Ó¦Óü¼Êõ´óѧ | 515.1091282 |
| 1351 | Àí¹¤ | ÉϺ£µçÁ¦´óѧ | 531.0971322 |
| 1355 | ÎÄÊ· | Ìì½ò¿Æ¼¼´óѧ | 527.1011232 |
| 1355 | Àí¹¤ | Ìì½ò¿Æ¼¼´óѧ | 519.0981272 |
| 1357 | Àí¹¤ | º£ÄÏҽѧԺ | 469.0931231 |
| 1359 | ÎÄÊ· | Î÷°²Óʵç´óѧ | 515.1120992 |
| 1359 | Àí¹¤ | Î÷°²Óʵç´óѧ | 541.1251132 |
| 1363 | ÎÄÊ· | ɽÎ÷ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 490.1120792 |
| 1363 | Àí¹¤ | ɽÎ÷ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 440.0691082 |
| 1364 | ÎÄÊ· | ³¤´ºÖÐÒ½Ò©´óѧ | 430.0960682 |
| 1366 | ÎÄÊ· | ¸ÓÄÏҽѧԺ | 449.1031062 |
| 1366 | Àí¹¤ | ¸ÓÄÏҽѧԺ | 453.0771201 |
| 1371 | ÎÄÊ· | °²»Õʦ·¶´óѧ | 456.0981102 |
| 1371 | Àí¹¤ | °²»Õʦ·¶´óѧ | 480.1111171 |
| 1375 | Àí¹¤ | ³¤½´óѧ | 482.0901062 |
| 1376 | Àí¹¤ | ±±¾©Å©Ñ§Ôº | 476.1010922 |
| 1377 | ÎÄÊ· | ³É¶¼ÐÅÏ¢¹¤³Ì´óѧ | 514.1200782 |
| 1377 | Àí¹¤ | ³É¶¼ÐÅÏ¢¹¤³Ì´óѧ | 534.1181002 |
| 1379 | Àí¹¤ | ¶«»ªÀí¹¤´óѧ | 479.1180492 |
| 1383 | Àí¹¤ | ÐÂÏçҽѧԺ | 467.0991032 |
| 1384 | ÎÄÊ· | ½Î÷ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 488.1071092 |
| 1384 | Àí¹¤ | ½Î÷ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 410.0900861 |
| 1385 | ÎÄÊ· | Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧ | 532.1121332 |
| 1385 | Àí¹¤ | Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧ | 535.1061312 |
| 1386 | ÎÄÊ· | À¼Öݽ»Í¨´óѧ | 496.1061142 |
| 1386 | Àí¹¤ | À¼Öݽ»Í¨´óѧ | 490.1010992 |
| 1387 | ÎÄÊ· | À¼ÖÝÀí¹¤´óѧ | 475.1041022 |
| 1387 | Àí¹¤ | À¼ÖÝÀí¹¤´óѧ | 472.0950792 |
| 1388 | ÎÄÊ· | Õã½Å©ÁÖ´óѧ | 522.1011202 |
| 1388 | Àí¹¤ | Õã½Å©ÁÖ´óѧ | 509.0941112 |
| 1389 | ÎÄÊ· | °²»Õ½¨Öþ´óѧ | 495.1131292 |
| 1389 | Àí¹¤ | °²»Õ½¨Öþ´óѧ | 472.1060952 |
| 2002 | ÎÄÊ· | Î÷±±Ãñ×å´óѧ | 481.1021112 |
| 2002 | Àí¹¤ | Î÷±±Ãñ×å´óѧ | 444.0811101 |
| 2003 | ÎÄÊ· | ±±·½Ãñ×å´óѧ | 482.1101092 |
| 2003 | Àí¹¤ | ±±·½Ãñ×å´óѧ | 451.0971051 |
| 2004 | ÎÄÊ· | ±±·½Ãñ×å´óѧ | 450.0971082 |
| 2004 | Àí¹¤ | ±±·½Ãñ×å´óѧ | 429.0970762 |
| 2005 | ÎÄÊ· | ·ÀÔֿƼ¼Ñ§Ôº | 482.1090832 |
| 2005 | Àí¹¤ | ·ÀÔֿƼ¼Ñ§Ôº | 460.1060892 |
| 2010 | ÎÄÊ· | »ª±±¿Æ¼¼Ñ§Ôº | 481.1101012 |
| 2010 | Àí¹¤ | »ª±±¿Æ¼¼Ñ§Ôº | 457.0751122 |
| 2012 | ÎÄÊ· | ÖйúÀͶ¯¹ØÏµÑ§Ôº | 489.1030932 |
| 2012 | Àí¹¤ | ÖйúÀͶ¯¹ØÏµÑ§Ôº | 495.0801222 |
| 2013 | ÎÄÊ· | ÖлªÅ®×ÓѧԺ | 501.1141262 |
| 2014 | ÎÄÊ· | ʯºÓ×Ó´óѧ | 486.1170832 |
| 2014 | Àí¹¤ | ʯºÓ×Ó´óѧ | 454.0751082 |
| 2017 | Àí¹¤ | ËþÀïľ´óѧ | 399.0521052 |
| 2204 | Àí¹¤ | ±±¾©Ê¯ÓÍ»¯¹¤Ñ§Ôº | 483.1120682 |
| 2205 | ÎÄÊ· | ±±¾©ÁªºÏ´óѧ | 531.1101242 |
| 2205 | Àí¹¤ | ±±¾©ÁªºÏ´óѧ | 505.1021112 |
| 2209 | ÎÄÊ· | ±±¾©³ÇÊÐѧԺ | 483.1091032 |
| 2209 | Àí¹¤ | ±±¾©³ÇÊÐѧԺ | 459.1091031 |
| 2213 | ÎÄÊ· | Ìì½òũѧԺ | 461.1081062 |
| 2213 | Àí¹¤ | Ìì½òũѧԺ | 451.0801092 |
| 2216 | ÎÄÊ· | Ìì½òÖ°Òµ¼¼Êõʦ·¶´óѧ | 495.1041142 |
| 2216 | Àí¹¤ | Ìì½òÖ°Òµ¼¼Êõʦ·¶´óѧ | 481.1121032 |
| 2217 | ÎÄÊ· | Ìì½òÌåÓýѧԺ | 481.0971192 |
| 2217 | Àí¹¤ | Ìì½òÌåÓýѧԺ | 462.0851022 |
| 2218 | Àí¹¤ | Ìì½ò³Ç½¨´óѧ | 495.0961062 |
| 2219 | ÎÄÊ· | ºÓ±±»·¾³¹¤³ÌѧԺ | 464.1060962 |
| 2219 | Àí¹¤ | ºÓ±±»·¾³¹¤³ÌѧԺ | 453.0850772 |
| 2220 | ÎÄÊ· | ÌÆÉ½Ê¦·¶Ñ§Ôº | 458.1001191 |
| 2220 | Àí¹¤ | ÌÆÉ½Ê¦·¶Ñ§Ôº | 458.0890882 |
| 2221 | ÎÄÊ· | ²×ÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 482.1071012 |
| 2221 | Àí¹¤ | ²×ÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 470.1010932 |
| 2222 | ÎÄÊ· | ºÓ±±¹¤³Ì´óѧ | 488.1041042 |
| 2222 | Àí¹¤ | ºÓ±±¹¤³Ì´óѧ | 467.0871012 |
| 2223 | ÎÄÊ· | ºÓ±±µØÖÊ´óѧ | 499.1081172 |
| 2223 | Àí¹¤ | ºÓ±±µØÖÊ´óѧ | 467.0920842 |
| 2224 | Àí¹¤ | ÌÆÉ½Ñ§Ôº | 443.0821092 |
| 2225 | Àí¹¤ | ºÓ±±¿Æ¼¼´óѧ | 478.1070842 |
| 2226 | Àí¹¤ | ºÓ±±½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ | 446.0950932 |
| 2227 | ÎÄÊ· | ºÓ±±Ãñ×åʦ·¶Ñ§Ôº | 459.1121072 |
| 2227 | Àí¹¤ | ºÓ±±Ãñ×åʦ·¶Ñ§Ôº | 446.1100862 |
| 2230 | Àí¹¤ | ºÓ±±±±·½Ñ§Ôº | 478.1040782 |
| 2233 | ÎÄÊ· | ºâˮѧԺ | 464.1061012 |
| 2233 | Àí¹¤ | ºâˮѧԺ | 429.0990891 |
| 2234 | ÎÄÊ· | ÐĮ̈ѧԺ | 448.0980992 |
| 2234 | Àí¹¤ | ÐĮ̈ѧԺ | 421.1070831 |
| 2235 | ÎÄÊ· | ºÓ±±¿Æ¼¼Ê¦·¶Ñ§Ôº | 492.1040882 |
| 2235 | Àí¹¤ | ºÓ±±¿Æ¼¼Ê¦·¶Ñ§Ôº | 446.0820962 |
| 2236 | ÎÄÊ· | ±±»ªº½Ì칤ҵѧԺ | 477.1030992 |
| 2236 | Àí¹¤ | ±±»ªº½Ì칤ҵѧԺ | 457.0651072 |
| 2237 | ÎÄÊ· | ºÓ±±¾Ã³´óѧ | 504.1141192 |
| 2237 | Àí¹¤ | ºÓ±±¾Ã³´óѧ | 486.0931102 |
| 2238 | ÎÄÊ· | ºÓ±±½ðÈÚѧԺ | 491.0941092 |
| 2238 | Àí¹¤ | ºÓ±±½ðÈÚѧԺ | 485.0940972 |
| 2239 | ÎÄÊ· | ±£¶¨Ñ§Ôº | 480.1071152 |
| 2239 | Àí¹¤ | ±£¶¨Ñ§Ôº | 459.0860922 |
| 2240 | ÎÄÊ· | ÀÈ·»Ê¦·¶Ñ§Ôº | 488.1190902 |
| 2240 | Àí¹¤ | ÀÈ·»Ê¦·¶Ñ§Ôº | 477.0911042 |
| 2241 | ÎÄÊ· | ɽÎ÷ũҵ´óѧ | 484.0990882 |
| 2241 | Àí¹¤ | ɽÎ÷ũҵ´óѧ | 449.0970882 |
| 2242 | ÎÄÊ· | ̫ԿƼ¼´óѧ | 487.1020802 |
| 2242 | Àí¹¤ | ̫ԿƼ¼´óѧ | 474.1010942 |
| 2243 | Àí¹¤ | ³¤ÖÎҽѧԺ | 466.1020782 |
| 2244 | ÎÄÊ· | ɽÎ÷ʦ·¶´óѧ | 500.1061012 |
| 2244 | Àí¹¤ | ɽÎ÷ʦ·¶´óѧ | 451.1010962 |
| 2245 | ÎÄÊ· | Ì«Ôʦ·¶Ñ§Ôº | 481.1060942 |
| 2245 | Àí¹¤ | Ì«Ôʦ·¶Ñ§Ôº | 477.0691082 |
| 2246 | ÎÄÊ· | ɽÎ÷´óͬ´óѧ | 483.0950932 |
| 2246 | Àí¹¤ | ɽÎ÷´óͬ´óѧ | 461.1011151 |
| 2247 | ÎÄÊ· | ³¤ÖÎѧԺ | 453.1050742 |
| 2247 | Àí¹¤ | ³¤ÖÎѧԺ | 435.0770882 |
| 2248 | ÎÄÊ· | Ô˳ÇѧԺ | 446.1040892 |
| 2248 | Àí¹¤ | Ô˳ÇѧԺ | 418.0830941 |
| 2249 | ÎÄÊ· | ÐÃÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 452.1010852 |
| 2250 | ÎÄÊ· | ½úÖÐѧԺ | 440.0991062 |
| 2251 | ÎÄÊ· | Ì«ÔѧԺ | 452.1070422 |
| 2251 | Àí¹¤ | Ì«ÔѧԺ | 447.0901081 |
| 2252 | Àí¹¤ | ̫Թ¤ÒµÑ§Ôº | 450.1040912 |
| 2253 | ÎÄÊ· | ÂÀÁºÑ§Ôº | 443.1060941 |
| 2253 | Àí¹¤ | ÂÀÁºÑ§Ôº | 417.0870812 |
| 2254 | ÎÄÊ· | ÄÚÃɹſƼ¼´óѧ | 475.0921072 |
| 2254 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹſƼ¼´óѧ | 441.1111041 |
| 2255 | ÎÄÊ· | ÄÚÃɹſƼ¼´óѧ°üͷʦ·¶Ñ§Ôº | 465.1040832 |
| 2255 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹſƼ¼´óѧ°üͷʦ·¶Ñ§Ôº | 433.0741002 |
| 2256 | ÎÄÊ· | ÄÚÃɹÅÃñ×å´óѧ | 466.1100762 |
| 2256 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹÅÃñ×å´óѧ | 406.0640732 |
| 2257 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹÅũҵ´óѧ | 434.0900872 |
| 2258 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹŹ¤Òµ´óѧ | 456.0901062 |
| 2259 | ÎÄÊ· | ÄÚÃɹÅʦ·¶´óѧ | 493.1140922 |
| 2259 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹÅʦ·¶´óѧ | 387.0570831 |
| 2260 | ÎÄÊ· | ºôÂ×±´¶ûѧԺ | 440.1041081 |
| 2260 | Àí¹¤ | ºôÂ×±´¶ûѧԺ | 412.0821061 |
| 2261 | Àí¹¤ | ³à·åѧԺ | 403.1060511 |
| 2262 | ÎÄÊ· | ºôºÍºÆÌØÃñ×åѧԺ | 441.1240532 |
| 2262 | Àí¹¤ | ºôºÍºÆÌØÃñ×åѧԺ | 409.0860492 |
| 2263 | ÎÄÊ· | ÄÚÃɹÅÒÕÊõѧԺ | 435.1011031 |
| 2264 | ÎÄÊ· | ÕżҿÚѧԺ | 467.0981042 |
| 2264 | Àí¹¤ | ÕżҿÚѧԺ | 451.0791022 |
| 2265 | ÎÄÊ· | ºÓ±±ÖÐҽѧԺ | 497.1220942 |
| 2265 | Àí¹¤ | ºÓ±±ÖÐҽѧԺ | 481.0891072 |
| 2266 | ÎÄÊ· | ÉòÑô»¯¹¤´óѧ | 487.0981042 |
| 2266 | Àí¹¤ | ÉòÑô»¯¹¤´óѧ | 468.1060862 |
| 2267 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹÅÒ½¿Æ´óѧ | 484.1060962 |
| 2268 | ÎÄÊ· | ÄÚÃɹŲƾ´óѧ | 493.1031032 |
| 2268 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹŲƾ´óѧ | 469.1100742 |
| 2269 | Àí¹¤ | ÄÚÃɹſƼ¼´óѧ°üͷҽѧԺ | 467.1050862 |
| 2270 | ÎÄÊ· | ÁÉÄþ¹¤Òµ´óѧ | 488.1171132 |
| 2270 | Àí¹¤ | ÁÉÄþ¹¤Òµ´óѧ | 474.0921122 |
| 2271 | ÎÄÊ· | ´óÁ¬º£Ñó´óѧ | 501.1181182 |
| 2271 | Àí¹¤ | ´óÁ¬º£Ñó´óѧ | 460.1031131 |
| 2272 | Àí¹¤ | ÉòÑôҽѧԺ | 491.0751332 |
| 2273 | Àí¹¤ | ½õÖÝÒ½¿Æ´óѧ | 493.1151142 |
| 2274 | ÎÄÊ· | Óª¿ÚÀí¹¤Ñ§Ôº | 434.1020842 |
| 2274 | Àí¹¤ | Óª¿ÚÀí¹¤Ñ§Ôº | 436.0880862 |
| 2275 | ÎÄÊ· | ÁÉÄþʦ·¶´óѧ | 512.1081092 |
| 2275 | Àí¹¤ | ÁÉÄþʦ·¶´óѧ | 513.1131222 |
| 2276 | Àí¹¤ | ÁÉÄþ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | 454.1030842 |
| 2277 | ÎÄÊ· | ²³º£´óѧ | 502.1111122 |
| 2277 | Àí¹¤ | ²³º£´óѧ | 475.1041052 |
| 2278 | ÎÄÊ· | °°É½Ê¦·¶Ñ§Ôº | 472.0971002 |
| 2278 | Àí¹¤ | °°É½Ê¦·¶Ñ§Ôº | 468.0871062 |
| 2279 | ÎÄÊ· | Áɶ«Ñ§Ôº | 438.1020852 |
| 2279 | Àí¹¤ | Áɶ«Ñ§Ôº | 433.0780982 |
| 2280 | ÎÄÊ· | ÉòÑôÌåÓýѧԺ | 472.1091112 |
| 2280 | Àí¹¤ | ÉòÑôÌåÓýѧԺ | 429.0930762 |
| 2281 | ÎÄÊ· | ÉòÑô´óѧ | 501.0911162 |
| 2281 | Àí¹¤ | ÉòÑô´óѧ | 474.0921002 |
| 2282 | ÎÄÊ· | ´óÁ¬´óѧ | 504.1161222 |
| 2282 | Àí¹¤ | ´óÁ¬´óѧ | 493.1160802 |
| 2283 | Àí¹¤ | ÉòÑô¹¤³ÌѧԺ | 469.0820782 |
| 2284 | ÎÄÊ· | Ñӱߴóѧ | 501.1101252 |
| 2284 | Àí¹¤ | Ñӱߴóѧ | 485.1081052 |
| 2285 | ÎÄÊ· | Ñӱߴóѧ | 433.0951291 |
| 2285 | Àí¹¤ | Ñӱߴóѧ | 414.0980791 |
| 2287 | ÎÄÊ· | ³¤´º¹¤Òµ´óѧ | 490.1011182 |
| 2287 | Àí¹¤ | ³¤´º¹¤Òµ´óѧ | 471.0820992 |
| 2288 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖ½¨Öþ´óѧ | 481.1181052 |
| 2288 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖ½¨Öþ´óѧ | 460.0810902 |
| 2289 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖ»¯¹¤Ñ§Ôº | 440.1030872 |
| 2290 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖũҵ´óѧ | 487.1061142 |
| 2290 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖũҵ´óѧ | 457.1070832 |
| 2291 | ÎÄÊ· | ±±»ª´óѧ | 480.0931192 |
| 2291 | Àí¹¤ | ±±»ª´óѧ | 477.0891042 |
| 2292 | ÎÄÊ· | ͨ»¯Ê¦·¶Ñ§Ôº | 454.1010962 |
| 2292 | Àí¹¤ | ͨ»¯Ê¦·¶Ñ§Ôº | 424.0770742 |
| 2293 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖʦ·¶´óѧ | 499.1091222 |
| 2293 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖʦ·¶´óѧ | 475.1081181 |
| 2294 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖ¹¤³Ì¼¼Êõʦ·¶Ñ§Ôº | 448.1091162 |
| 2295 | ÎÄÊ· | ³¤´ºÊ¦·¶´óѧ | 489.1121192 |
| 2295 | Àí¹¤ | ³¤´ºÊ¦·¶´óѧ | 440.1140672 |
| 2296 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖ¾¯²ìѧԺ | 455.1191141 |
| 2296 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖ¾¯²ìѧԺ | 465.0751182 |
| 2297 | ÎÄÊ· | ¼ªÁֲƾ´óѧ | 499.1241092 |
| 2297 | Àí¹¤ | ¼ªÁֲƾ´óѧ | 486.0931232 |
| 2298 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖ¹¤ÉÌѧԺ | 458.0991021 |
| 2298 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖ¹¤ÉÌѧԺ | 451.0890842 |
| 2299 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖÍâ¹úÓï´óѧ | 462.1261062 |
| 2299 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖÍâ¹úÓï´óѧ | 455.0991011 |
| 2300 | ÎÄÊ· | ³¤´º¹¤³ÌѧԺ | 469.1050622 |
| 2300 | Àí¹¤ | ³¤´º¹¤³ÌѧԺ | 446.0990932 |
| 2301 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖũҵ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | 447.0990922 |
| 2301 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖũҵ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | 435.0910662 |
| 2302 | ÎÄÊ· | ³¤´º´óѧ | 491.1011242 |
| 2302 | Àí¹¤ | ³¤´º´óѧ | 439.0771181 |
| 2303 | ÎÄÊ· | ¼ªÁÖҽҩѧԺ | 456.1100962 |
| 2303 | Àí¹¤ | ¼ªÁÖҽҩѧԺ | 463.0911022 |
| 2305 | ÎÄÊ· | °×³Çʦ·¶Ñ§Ôº | 458.1100932 |
| 2305 | Àí¹¤ | °×³Çʦ·¶Ñ§Ôº | 423.0710982 |
| 2306 | Àí¹¤ | ÉϺ£º£Ñó´óѧ | 522.1101262 |
| 2308 | Àí¹¤ | ÉϺ£¹¤³Ì¼¼Êõ´óѧ | 502.1101042 |
| 2309 | ÎÄÊ· | ÉϺ£ÉÌѧԺ | 508.1091082 |
| 2309 | Àí¹¤ | ÉϺ£ÉÌѧԺ | 484.1121122 |
| 2311 | ÎÄÊ· | ÑγÇʦ·¶Ñ§Ôº | 488.1041012 |
| 2312 | Àí¹¤ | ÉϺ£µÚ¶þ¹¤Òµ´óѧ | 515.1110902 |
| 2313 | Àí¹¤ | ÉϺ£½¡¿µÒ½Ñ§Ôº | 466.0980982 |
| 2314 | ÎÄÊ· | ºþÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 503.1161092 |
| 2314 | Àí¹¤ | ºþÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 453.0930972 |
| 2317 | ÎÄÊ· | ÄϾ©¹¤³ÌѧԺ | 513.1121192 |
| 2317 | Àí¹¤ | ÄϾ©¹¤³ÌѧԺ | 510.0971192 |
| 2318 | ÎÄÊ· | ½ËÕÀí¹¤Ñ§Ôº | 487.1130902 |
| 2318 | Àí¹¤ | ½ËÕÀí¹¤Ñ§Ôº | 475.0831352 |
| 2319 | ÎÄÊ· | »´º£¹¤Ñ§Ôº | 493.1011122 |
| 2319 | Àí¹¤ | »´º£¹¤Ñ§Ôº | 468.1020982 |
| 2320 | ÎÄÊ· | Õã½¹¤ÉÌ´óѧ | 540.1161162 |
| 2320 | Àí¹¤ | Õã½¹¤ÉÌ´óѧ | 555.1241272 |
| 2321 | Àí¹¤ | »´Òõ¹¤Ñ§Ôº | 449.1070892 |
| 2323 | ÎÄÊ· | ÐìÖݹ¤³ÌѧԺ | 464.1050832 |
| 2323 | Àí¹¤ | ÐìÖݹ¤³ÌѧԺ | 432.1070791 |
| 2325 | ÎÄÊ· | ¼ÎÐËѧԺ | 500.1101232 |
| 2325 | Àí¹¤ | ¼ÎÐËѧԺ | 483.1140792 |
| 2326 | Àí¹¤ | ÉÜÐËÎÄÀíѧԺ | 478.0920962 |
| 2327 | ÎÄÊ· | ̨ÖÝѧԺ | 489.1161092 |
| 2328 | ÎÄÊ· | Ñγǹ¤Ñ§Ôº | 483.1111042 |
| 2328 | Àí¹¤ | Ñγǹ¤Ñ§Ôº | 476.0940982 |
| 2329 | ÎÄÊ· | ½ðÁê¿Æ¼¼Ñ§Ôº | 488.1150762 |
| 2329 | Àí¹¤ | ½ðÁê¿Æ¼¼Ñ§Ôº | 498.1051012 |
| 2330 | Àí¹¤ | Õ㽿Ƽ¼Ñ§Ôº | 499.1091122 |
| 2331 | Àí¹¤ | ÎÂÖÝÒ½¿Æ´óѧ | 542.1041322 |
| 2332 | Àí¹¤ | °²»ÕÀí¹¤´óѧ | 468.0960872 |
