ºÚÁú½2019Äê±¾¿ÆµÚ¶þÅú´ÎA¶Î¼ȡԺУͶµµ·ÖÊýÏß¡£
| 2360 | Àí¹¤ | ¸ÓÄÏʦ·¶´óѧ | 494.1190932 |
| 2361 | ÎÄÊ· | ¾®¸Ôɽ´óѧ | 491.1061132 |
| 2361 | Àí¹¤ | ¾®¸Ôɽ´óѧ | 440.0791081 |
| 2362 | ÎÄÊ· | Äϲý¹¤³ÌѧԺ | 480.1030942 |
| 2362 | Àí¹¤ | Äϲý¹¤³ÌѧԺ | 462.0891002 |
| 2363 | ÎÄÊ· | ½Î÷¿Æ¼¼Ê¦·¶´óѧ | 486.1111262 |
| 2363 | Àí¹¤ | ½Î÷¿Æ¼¼Ê¦·¶´óѧ | 453.0801102 |
| 2364 | ÎÄÊ· | ¾Å½Ñ§Ôº | 472.0970712 |
| 2364 | Àí¹¤ | ¾Å½Ñ§Ôº | 443.0761231 |
| 2365 | Àí¹¤ | ÍîÄÏҽѧԺ | 487.1170722 |
| 2366 | ÎÄÊ· | ɽ¶«ÇàÄêÕþÖÎѧԺ | 467.1070882 |
| 2367 | ÎÄÊ· | ÁÙÒÊ´óѧ | 490.1151112 |
| 2367 | Àí¹¤ | ÁÙÒÊ´óѧ | 471.0950932 |
| 2368 | ÎÄÊ· | ÐÂÓàѧԺ | 462.1030992 |
| 2368 | Àí¹¤ | ÐÂÓàѧԺ | 434.0930882 |
| 2369 | ÎÄÊ· | ɽ¶«Å®×ÓѧԺ | 437.1100821 |
| 2370 | ÎÄÊ· | ɽ¶«½¨Öþ´óѧ | 492.1101012 |
| 2370 | Àí¹¤ | ɽ¶«½¨Öþ´óѧ | 482.0891042 |
| 2371 | Àí¹¤ | Æë³¹¤Òµ´óѧ | 477.1050942 |
| 2372 | ÎÄÊ· | ɽ¶«Àí¹¤´óѧ | 493.1071202 |
| 2372 | Àí¹¤ | ɽ¶«Àí¹¤´óѧ | 480.1120992 |
| 2373 | ÎÄÊ· | ɽ¶«Å©Òµ´óѧ | 495.1160572 |
| 2373 | Àí¹¤ | ɽ¶«Å©Òµ´óѧ | 474.1080882 |
| 2374 | ÎÄÊ· | Çൺũҵ´óѧ | 502.1111052 |
| 2374 | Àí¹¤ | Çൺũҵ´óѧ | 480.1031022 |
| 2375 | Àí¹¤ | Ϋ·»Ò½Ñ§Ôº | 471.1030842 |
| 2376 | ÎÄÊ· | ɽ¶«µÚÒ»Ò½¿Æ´óѧ | 470.1150992 |
| 2376 | Àí¹¤ | ɽ¶«µÚÒ»Ò½¿Æ´óѧ | 491.1100892 |
| 2377 | ÎÄÊ· | ±õÖÝҽѧԺ | 493.0981122 |
| 2377 | Àí¹¤ | ±õÖÝҽѧԺ | 472.0940842 |
| 2378 | ÎÄÊ· | ɽ¶«ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 507.1141112 |
| 2378 | Àí¹¤ | ɽ¶«ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 481.1061111 |
| 2379 | Àí¹¤ | ¼ÃÄþҽѧԺ | 460.0961022 |
| 2380 | ÎÄÊ· | ɽ¶«Å©Òµ¹¤³ÌѧԺ | 461.1131021 |
| 2380 | Àí¹¤ | ɽ¶«Å©Òµ¹¤³ÌѧԺ | 445.0801062 |
| 2382 | ÎÄÊ· | ÁijǴóѧ | 504.1111381 |
| 2382 | Àí¹¤ | ÁijǴóѧ | 460.0691162 |
| 2383 | ÎÄÊ· | µÂÖÝѧԺ | 450.1041171 |
| 2383 | Àí¹¤ | µÂÖÝѧԺ | 462.0960852 |
| 2385 | ÎÄÊ· | ³¶«´óѧ | 504.1090882 |
| 2385 | Àí¹¤ | ³¶«´óѧ | 478.0891162 |
| 2386 | ÎÄÊ· | ¼ÃÄþѧԺ | 455.0960842 |
| 2386 | Àí¹¤ | ¼ÃÄþѧԺ | 439.1120522 |
| 2387 | ÎÄÊ· | ̩ɽѧԺ | 451.1111091 |
| 2387 | Àí¹¤ | ̩ɽѧԺ | 456.0820942 |
| 2388 | ÎÄÊ· | ºÊÔóѧԺ | 454.1030912 |
| 2388 | Àí¹¤ | ºÊÔóѧԺ | 429.0910992 |
| 2389 | ÎÄÊ· | ɽ¶«²Æ¾´óѧ | 525.1121182 |
| 2389 | Àí¹¤ | ɽ¶«²Æ¾´óѧ | 520.1111292 |
| 2390 | Àí¹¤ | Ôæ×¯Ñ§Ôº | 420.0990891 |
| 2391 | ÎÄÊ· | ɽ¶«Õþ·¨Ñ§Ôº | 502.1101072 |
| 2391 | Àí¹¤ | ɽ¶«Õþ·¨Ñ§Ôº | 479.0970902 |
| 2392 | ÎÄÊ· | Ϋ·»Ñ§Ôº | 483.1061032 |
| 2392 | Àí¹¤ | Ϋ·»Ñ§Ôº | 450.0890942 |
| 2393 | ÎÄÊ· | ÑĮ̀´óѧ | 511.1091072 |
| 2393 | Àí¹¤ | ÑĮ̀´óѧ | 502.0981192 |
| 2394 | ÎÄÊ· | ɽ¶«½»Í¨Ñ§Ôº | 428.0930832 |
| 2394 | Àí¹¤ | ɽ¶«½»Í¨Ñ§Ôº | 396.0710811 |
| 2395 | ÎÄÊ· | ɽ¶«¹¤ÉÌѧԺ | 481.1011092 |
| 2395 | Àí¹¤ | ɽ¶«¹¤ÉÌѧԺ | 477.0821232 |
| 2396 | ÎÄÊ· | ºÓÄÏÖÐÒ½Ò©´óѧ | 486.1071092 |
| 2396 | Àí¹¤ | ºÓÄÏÖÐÒ½Ò©´óѧ | 473.0971072 |
| 2397 | Àí¹¤ | »ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧ | 487.1190832 |
| 2398 | Àí¹¤ | ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ | 478.0930992 |
| 2399 | ÎÄÊ· | Ö£ÖÝÇṤҵ´óѧ | 480.1011132 |
| 2399 | Àí¹¤ | Ö£ÖÝÇṤҵ´óѧ | 473.0831062 |
| 2400 | ÎÄÊ· | ºÓÄϹ¤Òµ´óѧ | 501.1081142 |
| 2400 | Àí¹¤ | ºÓÄϹ¤Òµ´óѧ | 487.1211251 |
| 2401 | ÎÄÊ· | ºÓÄϿƼ¼´óѧ | 490.1090862 |
| 2401 | Àí¹¤ | ºÓÄϿƼ¼´óѧ | 490.0871052 |
| 2402 | ÎÄÊ· | ÂåÑôÀí¹¤Ñ§Ôº | 480.1110712 |
| 2402 | Àí¹¤ | ÂåÑôÀí¹¤Ñ§Ôº | 458.0910942 |
| 2403 | ÎÄÊ· | ºÓÄÏũҵ´óѧ | 491.1141062 |
| 2403 | Àí¹¤ | ºÓÄÏũҵ´óѧ | 470.0921102 |
| 2404 | ÎÄÊ· | ÐÂÏçѧԺ | 449.1081091 |
| 2404 | Àí¹¤ | ÐÂÏçѧԺ | 435.1080522 |
| 2405 | Àí¹¤ | ÐÅÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 416.0980871 |
| 2407 | ÎÄÊ· | ºÓÄϲƾÕþ·¨´óѧ | 512.1360982 |
| 2407 | Àí¹¤ | ºÓÄϲƾÕþ·¨´óѧ | 495.1051092 |
| 2408 | ÎÄÊ· | ºÓÄϿƼ¼Ñ§Ôº | 450.0981022 |
| 2408 | Àí¹¤ | ºÓÄϿƼ¼Ñ§Ôº | 421.0860762 |
| 2409 | ÎÄÊ· | ÄÏÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 460.1060952 |
| 2409 | Àí¹¤ | ÄÏÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 426.0721001 |
| 2410 | ÎÄÊ· | ÂåÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 475.1110972 |
| 2410 | Àí¹¤ | ÂåÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 443.0970962 |
| 2411 | ÎÄÊ· | ÖÜ¿Úʦ·¶Ñ§Ôº | 461.0940952 |
| 2411 | Àí¹¤ | ÖÜ¿Úʦ·¶Ñ§Ôº | 449.0930991 |
| 2412 | ÎÄÊ· | Ö£Öݺ½¿Õ¹¤Òµ¹ÜÀíѧԺ | 482.1090932 |
| 2412 | Àí¹¤ | Ö£Öݺ½¿Õ¹¤Òµ¹ÜÀíѧԺ | 464.0910972 |
| 2413 | ÎÄÊ· | ÖÐÔ¹¤Ñ§Ôº | 468.1140911 |
| 2413 | Àí¹¤ | ÖÐÔ¹¤Ñ§Ôº | 447.0890842 |
| 2414 | ÎÄÊ· | ÄÏÑôÀí¹¤Ñ§Ôº | 456.1050902 |
| 2414 | Àí¹¤ | ÄÏÑôÀí¹¤Ñ§Ôº | 445.0940972 |
| 2415 | ÎÄÊ· | ºÓÄϳǽ¨Ñ§Ôº | 443.1040912 |
| 2415 | Àí¹¤ | ºÓÄϳǽ¨Ñ§Ôº | 414.0770732 |
| 2416 | ÎÄÊ· | ÉÌÇðʦ·¶Ñ§Ôº | 471.1161281 |
| 2416 | Àí¹¤ | ÉÌÇðʦ·¶Ñ§Ôº | 448.0900962 |
| 2417 | ÎÄÊ· | ºÓÄϲÆÕþ½ðÈÚѧԺ | 484.1081191 |
| 2417 | Àí¹¤ | ºÓÄϲÆÕþ½ðÈÚѧԺ | 461.1000902 |
| 2418 | ÎÄÊ· | ºþ±±ÎÄÀíѧԺ | 468.0981042 |
| 2418 | Àí¹¤ | ºþ±±ÎÄÀíѧԺ | 451.0900992 |
| 2419 | Àí¹¤ | Î人ÇṤ´óѧ | 510.1250832 |
| 2420 | ÎÄÊ· | Ö£Öݹ¤³Ì¼¼ÊõѧԺ | 439.1080961 |
| 2420 | Àí¹¤ | Ö£Öݹ¤³Ì¼¼ÊõѧԺ | 432.0810832 |
| 2421 | ÎÄÊ· | Î人ÌåÓýѧԺ | 474.1031042 |
| 2421 | Àí¹¤ | Î人ÌåÓýѧԺ | 453.1021051 |
| 2422 | ÎÄÊ· | ºþ±±Ê¦·¶´óѧ | 504.1111152 |
| 2422 | Àí¹¤ | ºþ±±Ê¦·¶´óѧ | 491.1031012 |
| 2423 | ÎÄÊ· | ºþ±±Ãñ×å´óѧ | 465.1001132 |
| 2423 | Àí¹¤ | ºþ±±Ãñ×å´óѧ | 428.0741131 |
| 2424 | ÎÄÊ· | Î人·ÄÖ¯´óѧ | 504.1161092 |
| 2424 | Àí¹¤ | Î人·ÄÖ¯´óѧ | 482.1220932 |
| 2425 | Àí¹¤ | ºþ±±Æû³µ¹¤ÒµÑ§Ôº | 470.0901122 |
| 2426 | ÎÄÊ· | ºþ±±Àí¹¤Ñ§Ôº | 481.1000992 |
| 2426 | Àí¹¤ | ºþ±±Àí¹¤Ñ§Ôº | 441.1050921 |
| 2427 | ÎÄÊ· | ºþ±±ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 499.1031132 |
| 2427 | Àí¹¤ | ºþ±±ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 492.0980932 |
| 2428 | Àí¹¤ | ºþ±±¹¤³ÌѧԺ | 452.1110642 |
| 2429 | Àí¹¤ | ºþ±±Ò½Ò©Ñ§Ôº | 494.1081062 |
| 2430 | Àí¹¤ | ½ºº´óѧ | 488.1150842 |
| 2431 | ÎÄÊ· | ºþÄϲÆÕþ¾¼ÃѧԺ | 503.1070822 |
| 2431 | Àí¹¤ | ºþÄϲÆÕþ¾¼ÃѧԺ | 486.0921182 |
| 2432 | ÎÄÊ· | ºþ±±¾¼ÃѧԺ | 504.1021232 |
| 2432 | Àí¹¤ | ºþ±±¾¼ÃѧԺ | 509.1061182 |
| 2433 | ÎÄÊ· | ¼ªÊ×´óѧ | 488.1111012 |
| 2433 | Àí¹¤ | ¼ªÊ×´óѧ | 455.0811181 |
| 2434 | ÎÄÊ· | ºþÄÏÀí¹¤Ñ§Ôº | 473.1001012 |
| 2434 | Àí¹¤ | ºþÄÏÀí¹¤Ñ§Ôº | 464.0920912 |
| 2435 | Àí¹¤ | ºþÄϹ¤Ñ§Ôº | 442.1030512 |
| 2436 | Àí¹¤ | ³¤É³Ñ§Ôº | 453.0790972 |
| 2440 | ÎÄÊ· | ÏæÄÏѧԺ | 447.1031131 |
| 2440 | Àí¹¤ | ÏæÄÏѧԺ | 448.0821141 |
| 2441 | ÎÄÊ· | ºâÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 486.1051172 |
| 2441 | Àí¹¤ | ºâÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 453.0790932 |
| 2442 | ÎÄÊ· | ÉÛÑôѧԺ | 453.1050882 |
| 2442 | Àí¹¤ | ÉÛÑôѧԺ | 436.0820832 |
| 2443 | ÎÄÊ· | »³»¯Ñ§Ôº | 452.1151121 |
| 2443 | Àí¹¤ | »³»¯Ñ§Ôº | 420.0681281 |
| 2444 | ÎÄÊ· | ºþÄÏÎÄÀíѧԺ | 472.0970922 |
| 2444 | Àí¹¤ | ºþÄÏÎÄÀíѧԺ | 448.0960892 |
| 2445 | ÎÄÊ· | ºþÄÏÈËÎĿƼ¼Ñ§Ôº | 440.1050941 |
| 2445 | Àí¹¤ | ºþÄÏÈËÎĿƼ¼Ñ§Ôº | 412.0750881 |
| 2447 | ÎÄÊ· | ºþÄÏÉÌѧԺ | 505.1061112 |
| 2447 | Àí¹¤ | ºþÄÏÉÌѧԺ | 497.0901062 |
| 2448 | ÎÄÊ· | ºþÄϹ¤³ÌѧԺ | 488.1021172 |
| 2448 | Àí¹¤ | ºþÄϹ¤³ÌѧԺ | 454.1160602 |
| 2449 | ÎÄÊ· | ºþÄϳÇÊÐѧԺ | 472.1030842 |
| 2449 | Àí¹¤ | ºþÄϳÇÊÐѧԺ | 440.0840922 |
| 2451 | ÎÄÊ· | ¹ã¶«½ðÈÚѧԺ | 527.1131202 |
| 2451 | Àí¹¤ | ¹ã¶«½ðÈÚѧԺ | 540.1281082 |
| 2452 | ÎÄÊ· | ¹ã¶«²Æ¾´óѧ | 530.1121102 |
| 2452 | Àí¹¤ | ¹ã¶«²Æ¾´óѧ | 538.1041082 |
| 2453 | ÎÄÊ· | ±±¾©Ê¦·¶´óѧÖ麣·ÖУ | 477.0991032 |
| 2453 | Àí¹¤ | ±±¾©Ê¦·¶´óѧÖ麣·ÖУ | 454.1071141 |
| 2454 | ÎÄÊ· | ¹ðÁÖÀí¹¤´óѧ | 471.1041032 |
| 2454 | Àí¹¤ | ¹ðÁÖÀí¹¤´óѧ | 477.1260842 |
| 2455 | Àí¹¤ | ¹ðÁÖҽѧԺ | 487.1121092 |
| 2456 | ÎÄÊ· | ¹ðÁÖÂÃÓÎѧԺ | 462.1141081 |
| 2456 | Àí¹¤ | ¹ðÁÖÂÃÓÎѧԺ | 445.0950802 |
| 2457 | ÎÄÊ· | ¹ðÁÖµç×ӿƼ¼´óѧ | 497.1101262 |
| 2457 | Àí¹¤ | ¹ðÁÖµç×ӿƼ¼´óѧ | 512.0861282 |
| 2458 | Àí¹¤ | ÓÒ½Ãñ×åҽѧԺ | 442.0950772 |
| 2460 | ÎÄÊ· | ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ | 510.1101242 |
| 2460 | Àí¹¤ | ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ | 487.0851042 |
| 2462 | ÎÄÊ· | ¹ãÎ÷Ãñ×å´óѧ | 497.1131082 |
| 2462 | Àí¹¤ | ¹ãÎ÷Ãñ×å´óѧ | 463.1030892 |
| 2463 | ÎÄÊ· | ÎàÖÝѧԺ | 446.1070662 |
| 2463 | Àí¹¤ | ÎàÖÝѧԺ | 426.0870872 |
| 2464 | ÎÄÊ· | ¹ãÎ÷²Æ¾Ñ§Ôº | 481.1040932 |
| 2464 | Àí¹¤ | ¹ãÎ÷²Æ¾Ñ§Ôº | 485.0831292 |
| 2465 | Àí¹¤ | ¹ðÁÖº½Ì칤ҵѧԺ | 448.0820912 |
| 2466 | ÎÄÊ· | ¹ãÎ÷¿Æ¼¼Ê¦·¶Ñ§Ôº | 450.0940951 |
| 2466 | Àí¹¤ | ¹ãÎ÷¿Æ¼¼Ê¦·¶Ñ§Ôº | 424.0910732 |
| 2467 | ÎÄÊ· | º£ÄÏÈÈ´øº£ÑóѧԺ | 471.1021012 |
| 2467 | Àí¹¤ | º£ÄÏÈÈ´øº£ÑóѧԺ | 442.0900982 |
| 2470 | ÎÄÊ· | ÖØÇìÎÄÀíѧԺ | 457.1041002 |
| 2470 | Àí¹¤ | ÖØÇìÎÄÀíѧԺ | 466.0961042 |
| 2471 | ÎÄÊ· | ÖØÇìÈýϿѧԺ | 485.1061282 |
| 2471 | Àí¹¤ | ÖØÇìÈýϿѧԺ | 452.0841112 |
| 2472 | Àí¹¤ | ËÄ´¨Çữ¹¤´óѧ | 460.0880862 |
| 2474 | ÎÄÊ· | ÖØÇ칤ÉÌ´óѧ | 529.1141292 |
| 2474 | Àí¹¤ | ÖØÇ칤ÉÌ´óѧ | 522.0941282 |
| 2475 | Àí¹¤ | ÖØÇìÀí¹¤´óѧ | 525.1191082 |
| 2476 | Àí¹¤ | ÖØÇì¿Æ¼¼Ñ§Ôº | 462.1060922 |
| 2477 | ÎÄÊ· | Î÷ÄϿƼ¼´óѧ | 489.1151042 |
| 2477 | Àí¹¤ | Î÷ÄϿƼ¼´óѧ | 485.0980932 |
| 2478 | ÎÄÊ· | ÄÏÄþʦ·¶´óѧ | 477.1200922 |
| 2478 | Àí¹¤ | ÄÏÄþʦ·¶´óѧ | 455.1110862 |
| 2479 | Àí¹¤ | ÖØÇìÒ½¿Æ´óѧ | 495.0950832 |
| 2480 | ÎÄÊ· | µáÎ÷Ó¦Óü¼Êõ´óѧ | 446.0930812 |
| 2480 | Àí¹¤ | µáÎ÷Ó¦Óü¼Êõ´óѧ | 410.0630842 |
| 2481 | Àí¹¤ | ÀÖɽʦ·¶Ñ§Ôº | 420.1000671 |
| 2482 | ÎÄÊ· | ³É¶¼´óѧ | 498.1211182 |
| 2482 | Àí¹¤ | ³É¶¼´óѧ | 500.0981042 |
| 2483 | Àí¹¤ | ¸ÊËàҽѧԺ | 461.1020812 |
| 2485 | Àí¹¤ | Äڽʦ·¶Ñ§Ôº | 410.0760822 |
| 2486 | ÎÄÊ· | Î÷»ªÊ¦·¶´óѧ | 480.1091012 |
| 2486 | Àí¹¤ | Î÷»ªÊ¦·¶´óѧ | 397.0920781 |
| 2487 | ÎÄÊ· | ÃàÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 479.1051002 |
| 2487 | Àí¹¤ | ÃàÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 467.0761102 |
| 2488 | ÎÄÊ· | ¹óÖÝʦ·¶´óѧ | 464.0941112 |
| 2488 | Àí¹¤ | ¹óÖÝʦ·¶´óѧ | 470.0891012 |
| 2490 | Àí¹¤ | ¹óÖÝÀí¹¤Ñ§Ôº | 443.1160742 |
| 2492 | ÎÄÊ· | °²Ë³Ñ§Ôº | 446.1050922 |
| 2492 | Àí¹¤ | °²Ë³Ñ§Ôº | 411.0770911 |
| 2493 | Àí¹¤ | ¹óÖÝÒ½¿Æ´óѧ | 479.0921122 |
| 2494 | ÎÄÊ· | ¹óÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 472.1150892 |
| 2494 | Àí¹¤ | ¹óÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 461.1041032 |
| 2496 | ÎÄÊ· | ÇÄÏÃñ×åʦ·¶Ñ§Ôº | 443.1031011 |
| 2496 | Àí¹¤ | ÇÄÏÃñ×åʦ·¶Ñ§Ôº | 409.0720812 |
| 2499 | ÎÄÊ· | ÅÊÖ¦»¨Ñ§Ôº | 450.1020882 |
| 2499 | Àí¹¤ | ÅÊÖ¦»¨Ñ§Ôº | 426.0850812 |
| 2500 | Àí¹¤ | ÔÆÄÏũҵ´óѧ | 460.0900832 |
| 2501 | Àí¹¤ | Î÷ÄÏÁÖÒµ´óѧ | 464.0911112 |
| 2502 | Àí¹¤ | À¥Ã÷Ò½¿Æ´óѧ | 489.1010982 |
| 2503 | ÎÄÊ· | ´óÀí´óѧ | 477.1080982 |
| 2503 | Àí¹¤ | ´óÀí´óѧ | 463.0961042 |
| 2504 | ÎÄÊ· | ÔÆÄÏÖÐÒ½Ò©´óѧ | 507.1090792 |
| 2504 | Àí¹¤ | ÔÆÄÏÖÐÒ½Ò©´óѧ | 484.0951062 |
| 2505 | ÎÄÊ· | ÔÆÄÏʦ·¶´óѧ | 503.1131102 |
| 2505 | Àí¹¤ | ÔÆÄÏʦ·¶´óѧ | 409.0900951 |
| 2506 | ÎÄÊ· | ÆÕ¶ýѧԺ | 448.1020892 |
| 2506 | Àí¹¤ | ÆÕ¶ýѧԺ | 410.0841081 |
| 2507 | ÎÄÊ· | ºìºÓѧԺ | 441.1010742 |
| 2507 | Àí¹¤ | ºìºÓѧԺ | 407.0730871 |
| 2508 | ÎÄÊ· | ÔÆÄϲƾ´óѧ | 505.1061212 |
| 2508 | Àí¹¤ | ÔÆÄϲƾ´óѧ | 485.0871092 |
| 2509 | ÎÄÊ· | ÔÆÄÏÃñ×å´óѧ | 496.0981092 |
| 2509 | Àí¹¤ | ÔÆÄÏÃñ×å´óѧ | 475.0991142 |
| 2510 | ÎÄÊ· | ÓñϪʦ·¶Ñ§Ôº | 439.1030422 |
| 2510 | Àí¹¤ | ÓñϪʦ·¶Ñ§Ôº | 438.1070682 |
| 2512 | ÎÄÊ· | Î÷°²¹¤Òµ´óѧ | 509.1051252 |
| 2512 | Àí¹¤ | Î÷°²¹¤Òµ´óѧ | 506.1130982 |
| 2513 | ÎÄÊ· | ÏÌÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 462.0941192 |
| 2513 | Àí¹¤ | ÏÌÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 472.0891042 |
| 2514 | Àí¹¤ | Î÷°²¹¤³Ì´óѧ | 500.1001012 |
| 2515 | Àí¹¤ | ÉÂÎ÷ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 467.1011082 |
| 2516 | ÎÄÊ· | ÑÓ°²´óѧ | 481.1051092 |
| 2516 | Àí¹¤ | ÑÓ°²´óѧ | 441.0870902 |
| 2517 | ÎÄÊ· | ÉÂÎ÷Àí¹¤´óѧ | 485.0971062 |
| 2517 | Àí¹¤ | ÉÂÎ÷Àí¹¤´óѧ | 464.0991042 |
| 2518 | ÎÄÊ· | ÉÌÂåѧԺ | 448.1060981 |
| 2518 | Àí¹¤ | ÉÌÂåѧԺ | 415.0950881 |
| 2519 | ÎÄÊ· | °²¿µÑ§Ôº | 446.0900872 |
| 2519 | Àí¹¤ | °²¿µÑ§Ôº | 418.0950622 |
| 2522 | ÎÄÊ· | ±¦¼¦ÎÄÀíѧԺ | 463.1030982 |
| 2522 | Àí¹¤ | ±¦¼¦ÎÄÀíѧԺ | 436.0940862 |
| 2523 | ÎÄÊ· | Î÷°²ÎÄÀíѧԺ | 483.1041052 |
| 2523 | Àí¹¤ | Î÷°²ÎÄÀíѧԺ | 460.0940812 |
| 2524 | ÎÄÊ· | ÓÜÁÖѧԺ | 447.1100822 |
| 2524 | Àí¹¤ | ÓÜÁÖѧԺ | 413.1010851 |
| 2525 | Àí¹¤ | Î÷°²¿Æ¼¼´óѧ | 508.1111142 |
| 2526 | ÎÄÊ· | Î÷°²²Æ¾´óѧ | 513.1061232 |
| 2526 | Àí¹¤ | Î÷°²²Æ¾´óѧ | 499.1060982 |
| 2527 | ÎÄÊ· | Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ | 436.1021121 |
| 2527 | Àí¹¤ | Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ | 395.0950701 |
| 2528 | ÎÄÊ· | н®²Æ¾´óѧ | 446.1061191 |
| 2528 | Àí¹¤ | н®²Æ¾´óѧ | 432.0980981 |
| 2529 | Àí¹¤ | н®¹¤³ÌѧԺ | 400.0820931 |
| 2530 | Àí¹¤ | ¸ÊËàũҵ´óѧ | 433.0901011 |
| 2531 | ÎÄÊ· | Î÷±±Ê¦·¶´óѧ | 503.1070982 |
| 2531 | Àí¹¤ | Î÷±±Ê¦·¶´óѧ | 483.0991312 |
| 2532 | ÎÄÊ· | ºÓÎ÷ѧԺ | 438.1030842 |
| 2532 | Àí¹¤ | ºÓÎ÷ѧԺ | 410.0840931 |
| 2533 | Àí¹¤ | ¤¶«Ñ§Ôº | 399.0900702 |
| 2534 | ÎÄÊ· | Ììˮʦ·¶Ñ§Ôº | 446.1160832 |
| 2534 | Àí¹¤ | Ììˮʦ·¶Ñ§Ôº | 407.0920782 |
| 2535 | ÎÄÊ· | À¼Öݲƾ´óѧ | 496.1151092 |
| 2535 | Àí¹¤ | À¼Öݲƾ´óѧ | 475.0861062 |
| 2536 | Àí¹¤ | Çຣʦ·¶´óѧ | 430.0811041 |
| 2537 | ÎÄÊ· | ÇຣÃñ×å´óѧ | 446.1040882 |
| 2537 | Àí¹¤ | ÇຣÃñ×å´óѧ | 418.0951031 |
| 2538 | ÎÄÊ· | Î÷°²º½¿ÕѧԺ | 472.1070742 |
| 2538 | Àí¹¤ | Î÷°²º½¿ÕѧԺ | 473.0921192 |
| 2539 | ÎÄÊ· | ¸ÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº | 501.1001152 |
| 2539 | Àí¹¤ | ¸ÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº | 500.0961162 |
| 2540 | Àí¹¤ | н®Å©Òµ´óѧ | 411.0990682 |
| 2541 | ÎÄÊ· | н®Ê¦·¶´óѧ | 469.1010992 |
| 2541 | Àí¹¤ | н®Ê¦·¶´óѧ | 435.0821041 |
| 2542 | ÎÄÊ· | Ðí²ýѧԺ | 446.1071081 |
| 2542 | Àí¹¤ | Ðí²ýѧԺ | 425.0900812 |
| 2543 | ÎÄÊ· | °²Ñôʦ·¶Ñ§Ôº | 476.0991072 |
| 2543 | Àí¹¤ | °²Ñôʦ·¶Ñ§Ôº | 468.0950882 |
| 2544 | ÎÄÊ· | °²»Õ¹¤Òµ´óѧ | 493.1180902 |
| 2544 | Àí¹¤ | °²»Õ¹¤Òµ´óѧ | 472.0991112 |
| 2545 | Àí¹¤ | °²»ÕÖÐÒ½Ò©´óѧ | 481.1020962 |
| 2547 | Àí¹¤ | °ö²ºÒ½Ñ§Ôº | 460.1001032 |
| 2548 | ÎÄÊ· | °²Çìʦ·¶´óѧ | 502.1061212 |
| 2548 | Àí¹¤ | °²Çìʦ·¶´óѧ | 450.0810732 |
| 2549 | Àí¹¤ | Î÷°²Ò½Ñ§Ôº | 486.1060892 |
| 2550 | Àí¹¤ | ¹ã¶«Ò©¿Æ´óѧ | 491.0881182 |
| 2551 | ÎÄÊ· | ÓñÁÖʦ·¶Ñ§Ôº | 453.0991261 |
| 2552 | Àí¹¤ | ¹ãÎ÷¿Æ¼¼´óѧ | 458.0910982 |
| 2553 | ÎÄÊ· | ÏÃÃÅÀí¹¤Ñ§Ôº | 503.1201142 |
| 2553 | Àí¹¤ | ÏÃÃÅÀí¹¤Ñ§Ôº | 503.1060882 |
| 2554 | ÎÄÊ· | Ö£ÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 494.1051272 |
| 2554 | Àí¹¤ | Ö£ÖÝʦ·¶Ñ§Ôº | 459.0971082 |
| 2555 | ÎÄÊ· | ÁëÄÏʦ·¶Ñ§Ôº | 467.1001032 |
| 2555 | Àí¹¤ | ÁëÄÏʦ·¶Ñ§Ôº | 451.0970842 |
| 2556 | ÎÄÊ· | ³þÐÛʦ·¶Ñ§Ôº | 424.0980982 |
| 2556 | Àí¹¤ | ³þÐÛʦ·¶Ñ§Ôº | 423.0620812 |
| 2557 | ÎÄÊ· | ÎÂÖÝ´óѧ | 520.1151232 |
| 2557 | Àí¹¤ | ÎÂÖÝ´óѧ | 505.1110992 |
| 2558 | ÎÄÊ· | ¸ÊËàÃñ×åʦ·¶Ñ§Ôº | 442.1091001 |
| 2558 | Àí¹¤ | ¸ÊËàÃñ×åʦ·¶Ñ§Ôº | 421.1140781 |
| 2559 | Àí¹¤ | ±±²¿Íå´óѧ | 449.0950892 |
| 2560 | ÎÄÊ· | ¹ãÎ÷ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 497.1050972 |
| 2560 | Àí¹¤ | ¹ãÎ÷ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 469.0921062 |
| 2561 | Àí¹¤ | ¹ã¶«º£Ñó´óѧ | 462.0860952 |
