黑龙江2019年本科第三批次A段录取院校投档分数线,启达教育老师为你整理了黑龙江2019年本科第三批次A段录取院校投档分数线,希望能够对你有所帮助!
| 院校 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 代码 | |||
| 3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 410.1010931 |
| 3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 372.0560692 |
| 3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 393.1011081 |
| 3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 348.0800811 |
| 3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 363.0890511 |
| 3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 346.0550751 |
| 3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 388.1060771 |
| 3004 | 理工 | 黑龙江财经学院 | 370.0660961 |
| 3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 357.0990641 |
| 3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 333.0630761 |
| 3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 370.0850542 |
| 3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 347.0540531 |
| 3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 362.0890411 |
| 3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 338.0550831 |
| 3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 389.0950871 |
| 3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 347.0471021 |
| 3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 348.0850581 |
| 3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 326.0850271 |
| 3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 373.0960611 |
| 3010 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 344.0710831 |
| 3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 374.0930632 |
| 3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 351.0850671 |
| 3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 353.0880741 |
| 3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 327.0560611 |
| 3097 | 文史 | 北京吉利学院 | 422.0960832 |
| 3097 | 理工 | 北京吉利学院 | 388.0760881 |
| 3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 348.0930771 |
| 3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 326.0610851 |
| 3099 | 文史 | 首都师范大学科德学院 | 349.0960332 |
| 3099 | 理工 | 首都师范大学科德学院 | 344.0710711 |
| 3100 | 文史 | 北京交通大学海滨学院 | 426.0940892 |
| 3100 | 理工 | 北京交通大学海滨学院 | 386.0390931 |
| 3101 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 380.0940562 |
| 3101 | 理工 | 北京工商大学嘉华学院 | 364.0610911 |
| 3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 398.0930761 |
| 3102 | 理工 | 北京工业大学耿丹学院 | 373.0750911 |
| 3103 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 424.0900802 |
| 3103 | 理工 | 北京邮电大学世纪学院 | 381.0610622 |
| 3104 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 436.0980732 |
| 3104 | 理工 | 天津财经大学珠江学院 | 406.0701091 |
| 3105 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 436.1040912 |
| 3105 | 理工 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 395.0861031 |
| 3106 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 430.1170861 |
| 3106 | 理工 | 天津商业大学宝德学院 | 401.0830951 |
| 3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 410.0860931 |
| 3108 | 文史 | 南开大学滨海学院 | 442.1091042 |
| 3108 | 理工 | 南开大学滨海学院 | 411.0770861 |
| 3110 | 文史 | 天津大学仁爱学院 | 439.1030971 |
| 3110 | 理工 | 天津大学仁爱学院 | 399.0840901 |
| 3111 | 文史 | 天津理工大学中环信息学院 | 433.1230791 |
| 3111 | 理工 | 天津理工大学中环信息学院 | 396.0980871 |
| 3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 430.1100742 |
| 3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 396.0760891 |
| 3113 | 文史 | 燕山大学里仁学院 | 445.1101022 |
| 3113 | 理工 | 燕山大学里仁学院 | 406.0771051 |
| 3114 | 文史 | 河北地质大学华信学院 | 418.1010842 |
| 3114 | 理工 | 河北地质大学华信学院 | 381.0870791 |
| 3115 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 428.0771041 |
| 3116 | 文史 | 华北电力大学科技学院 | 437.0941071 |
| 3116 | 理工 | 华北电力大学科技学院 | 400.0810881 |
| 3118 | 理工 | 河北工业大学城市学院 | 399.0600941 |
| 3119 | 文史 | 河北大学工商学院 | 436.0930822 |
| 3119 | 理工 | 河北大学工商学院 | 403.0710941 |
| 3120 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 434.0950712 |
| 3120 | 理工 | 石家庄铁道大学四方学院 | 399.0840951 |
| 3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 404.0940871 |
| 3123 | 文史 | 保定理工学院 | 350.0960571 |
| 3123 | 理工 | 保定理工学院 | 353.0800741 |
| 3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 429.1010942 |
| 3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 397.0620892 |
| 3125 | 文史 | 河北科技大学理工学院 | 440.1000861 |
| 3125 | 理工 | 河北科技大学理工学院 | 402.0920651 |
| 3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 399.0910732 |
| 3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 381.0770592 |
| 3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 425.0980872 |
| 3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 393.0830861 |
| 3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 432.1040981 |
| 3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 404.0680911 |
| 3130 | 文史 | 太原理工大学现代科技学院 | 407.1130642 |
| 3130 | 理工 | 太原理工大学现代科技学院 | 387.1070721 |
| 3131 | 文史 | 中北大学信息商务学院 | 402.1010692 |
| 3131 | 理工 | 中北大学信息商务学院 | 387.0770911 |
| 3132 | 文史 | 山西大学商务学院 | 425.1000642 |
| 3132 | 理工 | 山西大学商务学院 | 392.0800841 |
| 3133 | 文史 | 辽宁理工学院 | 391.1020642 |
| 3133 | 理工 | 辽宁理工学院 | 363.0650881 |
| 3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 426.1020702 |
| 3134 | 理工 | 沈阳城市学院 | 391.0830781 |
| 3135 | 文史 | 大连理工大学城市学院 | 431.1040542 |
| 3135 | 理工 | 大连理工大学城市学院 | 396.1010701 |
| 3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 401.0950811 |
| 3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 377.0701061 |
| 3137 | 文史 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 399.0950921 |
| 3137 | 理工 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 365.0830611 |
| 3138 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 400.1020871 |
| 3138 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 370.0580781 |
| 3139 | 文史 | 山西农业大学信息学院 | 398.1020811 |
| 3139 | 理工 | 山西农业大学信息学院 | 371.0870741 |
| 3140 | 文史 | 大连科技学院 | 413.0920891 |
| 3140 | 理工 | 大连科技学院 | 381.0750741 |
| 3142 | 文史 | 辽宁师范大学海华学院 | 425.0861011 |
| 3142 | 理工 | 辽宁师范大学海华学院 | 389.0861031 |
| 3143 | 文史 | 大连财经学院 | 434.1090722 |
| 3143 | 理工 | 大连财经学院 | 399.0830911 |
| 3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 427.1000891 |
| 3144 | 理工 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 402.0850941 |
| 3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 413.1090812 |
| 3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 387.0910691 |
| 3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 369.0820761 |
| 3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 387.1050391 |
| 3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 404.1060931 |
| 3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 393.0831061 |
| 3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 424.0950641 |
| 3148 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 399.0770681 |
| 3149 | 文史 | 沈阳科技学院 | 408.0950702 |
| 3149 | 理工 | 沈阳科技学院 | 376.0750981 |
| 3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 377.1040721 |
| 3150 | 理工 | 大连艺术学院 | 344.0820681 |
| 3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 412.1000452 |
| 3151 | 理工 | 辽宁对外经贸学院 | 381.0811041 |
| 3152 | 文史 | 辽宁财贸学院 | 420.0910662 |
| 3153 | 文史 | 长春光华学院 | 427.1000962 |
| 3153 | 理工 | 长春光华学院 | 392.0900841 |
| 3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 414.0980672 |
| 3154 | 理工 | 长春工业大学人文信息学院 | 389.0650951 |
| 3155 | 文史 | 长春理工大学光电信息学院 | 410.1010601 |
| 3155 | 理工 | 长春理工大学光电信息学院 | 384.0731061 |
| 3156 | 文史 | 长春财经学院 | 431.1030682 |
| 3156 | 理工 | 长春财经学院 | 398.0840741 |
| 3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 407.1100562 |
| 3157 | 理工 | 吉林建筑科技学院 | 374.1110211 |
| 3158 | 文史 | 长春建筑学院 | 410.0980691 |
| 3158 | 理工 | 长春建筑学院 | 376.0840661 |
| 3159 | 文史 | 长春科技学院 | 418.0950992 |
| 3159 | 理工 | 长春科技学院 | 386.0640781 |
| 3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 432.1160682 |
| 3160 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 400.0910961 |
| 3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 395.0990522 |
| 3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 369.0470861 |
| 3162 | 文史 | 东北师范大学人文学院 | 437.1020512 |
| 3162 | 理工 | 东北师范大学人文学院 | 402.0930662 |
| 3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 404.1000852 |
| 3163 | 理工 | 吉林动画学院 | 379.0810831 |
| 3164 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 417.1060752 |
| 3164 | 理工 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 404.0750881 |
| 3165 | 文史 | 上海建桥学院 | 418.0980452 |
| 3165 | 理工 | 上海建桥学院 | 393.0760751 |
| 3167 | 理工 | 上海师范大学天华学院 | 396.0521201 |
| 3168 | 文史 | 上海杉达学院 | 424.0961031 |
| 3168 | 理工 | 上海杉达学院 | 408.0880432 |
| 3169 | 文史 | 上海兴伟学院 | 0 |
| 3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 348.0680851 |
| 3170 | 文史 | 南京信息工程大学滨江学院 | 432.0930891 |
| 3170 | 理工 | 南京信息工程大学滨江学院 | 403.0910692 |
| 3171 | 文史 | 南京邮电大学通达学院 | 427.0990902 |
| 3171 | 理工 | 南京邮电大学通达学院 | 405.0591081 |
| 3172 | 文史 | 中国传媒大学南广学院 | 437.1011151 |
| 3172 | 理工 | 中国传媒大学南广学院 | 413.0851081 |
| 3173 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 418.0980662 |
| 3173 | 理工 | 常州大学怀德学院 | 377.0661141 |
| 3174 | 文史 | 南京航空航天大学金城学院 | 438.0980792 |
| 3174 | 理工 | 南京航空航天大学金城学院 | 406.1010661 |
| 3175 | 文史 | 南京理工大学泰州科技学院 | 436.1120832 |
| 3175 | 理工 | 南京理工大学泰州科技学院 | 397.0850672 |
| 3176 | 文史 | 南京理工大学紫金学院 | 436.1080852 |
| 3176 | 理工 | 南京理工大学紫金学院 | 419.0760962 |
| 3178 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 426.0920622 |
| 3178 | 理工 | 南京工业大学浦江学院 | 398.0930941 |
| 3179 | 文史 | 无锡太湖学院 | 427.1010881 |
| 3179 | 理工 | 无锡太湖学院 | 397.0760871 |
| 3180 | 文史 | 江苏大学京江学院 | 426.0930882 |
| 3180 | 理工 | 江苏大学京江学院 | 386.0790971 |
| 3181 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 430.0990882 |
| 3181 | 理工 | 扬州大学广陵学院 | 394.0970581 |
| 3182 | 文史 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 424.1060781 |
| 3182 | 理工 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 394.1080871 |
| 3184 | 文史 | 嘉兴学院南湖学院 | 426.1040911 |
| 3184 | 理工 | 嘉兴学院南湖学院 | 393.0860831 |
| 3185 | 文史 | 中国矿业大学徐海学院 | 434.0870972 |
| 3185 | 理工 | 中国矿业大学徐海学院 | 390.0700791 |
| 3186 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 438.0930812 |
| 3186 | 理工 | 上海财经大学浙江学院 | 403.0740871 |
| 3187 | 文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 437.0970762 |
| 3187 | 理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 394.0920791 |
| 3188 | 理工 | 同济大学浙江学院 | 385.0720801 |
| 3189 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 442.1080832 |
| 3189 | 理工 | 南京审计大学金审学院 | 415.0900822 |
| 3190 | 文史 | 浙江万里学院 | 429.0990772 |
| 3190 | 理工 | 浙江万里学院 | 398.0810762 |
| 3191 | 文史 | 湖州师范学院求真学院 | 421.1090842 |
| 3191 | 理工 | 湖州师范学院求真学院 | 377.0850911 |
| 3192 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 435.1060512 |
| 3192 | 理工 | 东南大学成贤学院 | 403.0870691 |
| 3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 405.1050881 |
| 3193 | 理工 | 福州外语外贸学院 | 376.0720911 |
| 3194 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 446.1191182 |
| 3194 | 理工 | 厦门大学嘉庚学院 | 403.0841091 |
| 3195 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 437.1060962 |
| 3195 | 理工 | 集美大学诚毅学院 | 403.0640861 |
| 3196 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 423.0860692 |
| 3196 | 理工 | 福州大学至诚学院 | 385.0910901 |
| 3197 | 文史 | 厦门工学院 | 412.1041002 |
| 3197 | 理工 | 厦门工学院 | 386.0670731 |
| 3198 | 理工 | 安徽财经大学商学院 | 403.0840831 |
| 3199 | 理工 | 皖江工学院 | 358.0940771 |
| 3200 | 文史 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 389.1081021 |
| 3200 | 理工 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 373.0740761 |
| 3201 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 431.1030542 |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料