12月临近,寒风让每个音乐艺考生早起的吊嗓子训练开始变得有些难熬,但考生们胸中都燃烧着一团火,如同你们慷慨激昂的曲子一样迸发着无穷的热情。你们每天都还在为专业主科争分夺秒练习曲目,为小三门不能丢分而
12月临近,寒风让每个音乐艺考生早起的吊嗓子训练开始变得有些难熬,但考生们胸中都燃烧着一团火,如同你们慷慨激昂的曲子一样迸发着无穷的热情。你们每天都还在为专业主科争分夺秒练习曲目,为“小三门”不能丢分而付出大量精力。一切的一切都是为了迎接2018年音乐专业统考。紧张又激动啊有木有!每天各类大量的练习,是否都感觉有些分身乏术了呢?但是小编相信,你们的努力绝不会被辜负,并且会凭此通往自己理想的康庄大道!现在深呼吸,放平心态,我们来看看历年的音乐类联考合格线以及2018年音乐类合格线预测吧!
| 省份 | 2016年音乐类联考合格线 | 2017年音乐类联考分数线 | 2018年音乐类联考分数线预测 |
| 湖北 | 音乐学类(音乐理论):专业210 音乐学类(音乐教育、音乐表演):专业200 音乐学类(艺术管理):专业220 | 213 | 215 |
| 安徽 | 90(音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、录音艺术) | 105(音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、录音艺术) | 110(音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、录音艺术) |
| 黑龙江 | 115 | 111 | 115 |
| 上海 | 专业统考四门成绩:总分不低于185.00,视唱练耳不低于20.00 声乐、器乐和乐理单科成绩不低于30.00 专业统考三门成绩:总分不低于162.00,视唱练耳不低于20.00 声乐或器乐和乐理单科成绩不低于30.00 | 专业统考四门成绩:总分不低于184.00,视唱练耳不低于20.00 声乐、器乐和乐理单科成绩不低于30.00 专业统考三门成绩:总分不低于161.00,视唱练耳不低于20.00 声乐或器乐和乐理单科成绩不低于30.00 | 专业统考四门成绩:总分不低于185.00,视唱练耳不低于20.00 声乐、器乐和乐理单科成绩不低于30.00 专业统考三门成绩:总分不低于162.00,视唱练耳不低于20.00 声乐或器乐和乐理单科成绩不低于30.00 |
| 四川 | 音乐学专业校考资格线:220 艺术史论(音乐史论)专业校考资格线:240 录音艺术专业校考资格线:200分 作曲与作曲技术理论专业校考资格线:230 音乐表演专业校考资格线:240分 | 音乐学类专业(含对口职教师资班、高职班):200 音乐学(理论)类专业:220分 艺术史论(音乐史论)类专业:265分 录音艺术类专业:275分 作曲与作曲技术理论类专业:250分 音乐表演:255分 | 音乐学:220 艺术史论(音乐史论):265 录音艺术类专业:280 作曲与作曲技术理论类专业:265 音乐表演:260 |
| 福建 | 各类别总分均为300分,本科合格线均为195分。 | 各类别总分均为300分,本科合格线均为195分。 | 195 |
| 广东 | 音乐170(其中:报考统考规定18种乐器之外的器乐考生本科资格线为110)。 | 音乐175(其中:报考统考规定18种乐器之外的器乐考生本科资格线为110)。 | 音乐180(其中:报考统考规定18种乐器之外的器乐考生本科资格线为110)。 |
| 广西 | 191 | 195 | 198 |
| 贵州 | 音乐类(含小方向):140 | 音乐类(含小方向):130 | 音乐类(含小方向):135 |
| 河北 | 声乐115器乐110 | 声乐115器乐110 | 声乐115器乐110 |
| 河南 | 80 | 85 | 88 |
| 湖南 | 150 | 150 | 150 |
| 江苏 | 115 | 120 | 125 |
| 江西 | 100 | 100 | 100 |
| 辽宁 | 音乐学、音乐表演专业统考合格分数线为170 音乐基础课笔试合格分数线为45 | 音乐学、音乐表演专业统考合格分数线为170分 音乐基础课笔试合格分数线为45 | 音乐学、音乐表演专业统考合格分数线为170 音乐基础课笔试合格分数线为45 |
| 内蒙古 | 汉授音乐:140 蒙授音乐:139 | 汉授音乐:140 蒙授音乐:139 | 汉授音乐:140 蒙授音乐:139 |
| 宁夏 | 55 | 56 | 60 |
| 山西 | 69 | 70 | 72 |
| 陕西 | 音乐学A1:339 音乐表演A2:334 录音艺术A3:289 | 音乐学A1:341 音乐表演A2:332 录音艺术A3:289 | 音乐学A1:343 音乐表演A2:333 录音艺术A3:289 |
| 新疆 | 音乐学、作曲与作曲理论专业合格分数线为110 音乐表演专业合格分数线为105 | 音乐学、作曲与作曲理论:115 音乐表演:110 | 音乐学、作曲与作曲理论:120 音乐表演:115 |
| 云南 | 130 | 120 | 125 |
| 浙江 | 50 | 50 | 50 |
| 重庆 | 音乐学:180 音乐表演:声乐方向:213 钢琴方向:160 器乐:本200 音乐理论:本科182 通俗、流行音乐:197 | 音乐学:174 音乐理论:185 音乐表演:声乐方向:210 钢琴方向:145 器乐:200 通俗、流行音乐:185 | 音乐学:175 音乐理论:182 音乐表演:声乐方向:215 钢琴方向:145 器乐:205 通俗、流行音乐:190 |
| 青海 | 109 | 101 | 110 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料