涮笔筒的水开始变得冰冰凉凉,心中的小火苗却越烧越旺,2018年美术类专业联考的日子越来越近,每个美术生都在全力以赴备考,心心念念的理想大学就在眼前,大半年的辛苦集训,马上就要迎来厚积薄发的那一刻。
涮笔筒的水开始变得冰冰凉凉,心中的小火苗却越烧越旺,2018年美术类专业联考的日子越来越近,每个美术生都在全力以赴备考,心心念念的理想大学就在眼前,大半年的辛苦集训,马上就要迎来厚积薄发的那一刻。
接下来放出的是2018年美术类专业联考合格线预测,是根据近10年的美术类联考合格线分数变化趋势决定的,同学们可以以此分数线参考自己是否达标。不仅如此,我们还放出了全国各省市2010~2017年的美术类专业联考合格线,考生们同样可以以此作为参考并且观察分数线的变化情况。温馨提醒,美术类专业考试内容一般为素描、色彩、速写,三门所占分值比例都不低,每一门都需要大量练习,除非你对哪一门非常自信,不然不要厚此薄彼哦!
| 省份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 安徽 | 165 | 175 | 160 | 170 | 170 | 165 | 175 | 180 | 180 |
| 北京 | 本科:190分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 | 本科:200分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 | 本科:200分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 | 本科:200分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 | 本科:190分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 | 本科:190分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 | 本科:190分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 | 本科:190分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 | 本科:190分,且其中两门科目各不低于60分。高职(专科):120分。高职单考单招:120分。 |
| 福建 | 本科:195;专科:180 | 本科:195;专科:180 | 本科:195;专科:180 | 本科:195;专科:180 | 本科:195;专科:180 | 本科:195;专科:180 | 195分、180分 | 本科:195;专科:180 | |
| 甘肃 | 本科180,专科150 | 本科180,专科150 | 本科180,专科150 | 本科180,专科150 | 本科180,专科150 | 本科180,专科150 | 本科180,专科150 | 本科180,专科150 | 本科180,专科150 |
| 广东 | 188 | 188 | 180 | 180 | 180 | 本科美术180分,专科层次不划资格线 | 180 | 185分 | 188 |
| 广西 | 本科:225;专科:190 | 本科:236;专科:210 | 本科:231;专科:204 | 本科:224;专科:193 | 本科:222;专科:198 | 本科:223;专科:199 | 本科:223;专科:202 | 224分、199分 | 本科:223;专科:204 |
| 贵州 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分;专科150分 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分;专科150分 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分;专科150分 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分;专科150分 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分;专科150分 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分;专科150分 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分;专科150分 | 180分、150分 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分;专科150分 |
| 海南 | 116 | 120.7 | 128.5 | 128.6 | 120.7 | 本科120.7分;高职111分。 | 125 | 125 | |
| 河北 | 本科:180;专科:160 | 本科:180;专科:165 | 本科:180;专科:170 | 本科:180;专科:160 | 本科:180;专科:160 | 本科:180;专科:160 | 本科:180;专科:160 | 本科:180;专科:160 | 本科:180;专科:160 |
| 河南 | 经研究确定河南省2010年普通高等学校招生美术类省统考专业合格线:155分。 | 经研究确定河南省2011年普通高等学校招生美术类省统考专业合格线:155分。 | 经研究确定河南省2012年普通高等学校招生美术类省统考专业合格线:155分。 | 经研究确定河南省2013年普通高等学校招生美术类省统考专业合格线:155分。 | 经研究确定河南省2014年普通高等学校招生美术类省统考专业合格线:155分。 | 经研究确定河南省2015年普通高等学校招生美术类省统考专业合格线:155分。 | 经研究确定河南省2016年普通高等学校招生美术类省统考专业合格线:160分。 | 160分 | s160b |
| 黑龙江 | 3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分 | 3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分。 | 3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分。 | 3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分 | 3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分 | 3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分。 | 3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分。 | 180分 | 3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分。 |
| 湖北 | 本科:192;专科:172 | 本科:188;专科:168 | 本科:188;专科:169 | 本科:190;专科:165 | 本科:187;专科:160 | 本科:183;专科:162 | 本科:183;专科:162 | 本科:183分;专科:161分 | 本科:183;专科:160 |
| 湖南 | 150 | 本科;205;专科:150 | 本科二批:223;本科三批:(A)203;本科三批:(B)198;专科:150 | 本科二批:225;本科三批:(A)205;本科三批:(B)200;专科:150 | 本科二批:225;本科三批:(A)205;本科三批:(B)200;专科:150 | 本科二批:220;本科三批:200;专科:150 | 150 | 150分 | 150 |
| 吉林 | 合格分数线为210分,其中少数民族考生为205分 | 260分 | 230分 | 215分 | 215分 | 215分 | 210分 | 200分 | 200分 |
| 江苏 | 155分 | 155分 | 155分 | 155分 | 155分 | 150分 | 150分 | 155分 | 150分 |
| 江西 | 本科:220;独立学院:211;三校生本科:211;专科(含三校生):180。 | 本科:217;独立学院:208;三校生本科:203;专科(含三校生):180。 | 本科:211;独立学院:196;三校生本科:182;专科(含三校生):180。 | 本科:205;独立学院:193;三校生本科:187;专科(含三校生):180。 | 本科:205;独立学院:197;三校生本科:202;专科(含三校生):180。 | 本科专业合格线为205分,专业资格线(及出省线)为180分;三本(独立学院)美术专业合格线为193分。 | 本科专业合格线为180分,专业资格线(及出省线)为180分;专科(含三校生)180分。 | 本科:205;独立学院:197;三校生本科:202;专科(含三校生):180。 | 本科专业合格线为180分,专业资格线(及出省线)为180分;专科(含三校生)180分。 |
| 辽宁 | 本科为180分,且三门科目中至少有2门各不低于60分;专科专业合格线为160分。 | 本科180分,且三门科目中至少有2门各不低于60分;专科160分 | 本科180分,且三门科目中至少有2门各不低于60分;专科160分。 | 本科180分,且三门科目中至少有2门各不低于60分;专科专160分。 | 本科190分,且3门科目中至少有2门各不低于60分;专科180分。 | 本科185分,且3门科目中至少有2门各不低于60分;专科170分。 | 本科185分,且3门科目中至少有2门各不低于60分;专科170分。 | 本科185分,且3门科目中至少有2门各不低于60分;专科170分。 | 本科185分,且3门科目中至少有2门各不低于60分;专科170分。 |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料