中央民族大学2018年音乐学(音乐教育)专业校考合格名单
| 专业:音乐学(音乐教育-声乐) | 总计15人,共1页,第1页 | |
| 序号 | 报名号 | 二试成绩 |
| 1 | 2803100032 | 90.4619 |
| 2 | 2803100019 | 87.4933 |
| 3 | 2801100127 | 87.3952 |
| 4 | 2801100028 | 87.0452 |
| 5 | 2803100092 | 85.9247 |
| 6 | 2801100112 | 85.4347 |
| 7 | 2801100225 | 82.1767 |
| 8 | 2801100108 | 82.14 |
| 9 | 2801100175 | 80.528 |
| 10 | 2801100267 | 78.9567 |
| 11 | 2801100206 | 78.0407 |
| 12 | 2801100214 | 77.888 |
| 13 | 2803100084 | 77.3 |
| 14 | 2801100169 | 75.668 |
| 15 | 2801100179 | 72.7213 |
| 专业:音乐学(音乐教育-声乐) | 总计30人,共1页,第1页 | |
| 序号 | 报名号 | 二试成绩 |
| 1 | 2801100133 | 92.788 |
| 2 | 2803100012 | 91.778 |
| 3 | 2801100161 | 90.5113 |
| 4 | 2803100002 | 89.8813 |
| 5 | 2801100268 | 86.3553 |
| 6 | 2801100002 | 86.2767 |
| 7 | 2801100228 | 84.3347 |
| 8 | 2801100260 | 83.248 |
| 9 | 2801100230 | 82.9233 |
| 10 | 2803100085 | 82.1833 |
| 11 | 2803100077 | 82.1652 |
| 12 | 2801100140 | 81.9273 |
| 13 | 2801100182 | 79.9573 |
| 14 | 2801100118 | 79.5847 |
| 15 | 2803100095 | 78.2447 |
| 16 | 2801100142 | 78.208 |
| 17 | 2801100172 | 77.958 |
| 18 | 2801100050 | 77.0667 |
| 19 | 2801100209 | 76.918 |
| 20 | 2801100052 | 76.588 |
| 21 | 2801100026 | 76.5867 |
| 22 | 2801100024 | 75.9167 |
| 23 | 2801100096 | 75.6547 |
| 24 | 2801100235 | 75.628 |
| 25 | 2801100227 | 75.5233 |
| 26 | 2801100076 | 73.528 |
| 27 | 2801100247 | 73.2013 |
| 28 | 2801100189 | 72.7033 |
| 29 | 2801100033 | 72.6867 |
| 30 | 2801100240 | 71.4113 |
| 专业:音乐学(音乐教育-器乐) | 总计9人,共1页,第1页 | ||
| 序号 | 报名号 | 器种 | 二试成绩 |
| 1 | 2801110033 | 西洋打击乐 | 88.2667 |
| 2 | 2803110025 | 马头琴 | 87.6583 |
| 3 | 2801110067 | 钢琴 | 86.575 |
| 4 | 2803110005 | 笛子 | 75.8917 |
| 5 | 2801110029 | 西洋打击乐 | 75.2417 |
| 6 | 2801110013 | 小提琴 | 72.8 |
| 7 | 2801110088 | 钢琴 | 72.6167 |
| 8 | 2801110035 | 西洋打击乐 | 67.7083 |
| 9 | 2801110050 | 钢琴 | 67.6 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料