中央民族大学2018年舞蹈表演专业考试合格名单已发布
中央民族大学2018年舞蹈表演专业考试合格名单
| 专业:舞蹈表演 性别:女 | 总计63人, 共3页,第1页 | ||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | |
| 1 | 3801012024 | 90.2857 | |
| 2 | 3801012036 | 83.5 | |
| 3 | 3801012084 | 83.2143 | |
| 4 | 3801012025 | 82.5 | |
| 5 | 3801012133 | 82.0714 | |
| 6 | 3801012020 | 81 | |
| 7 | 3801012047 | 81 | |
| 8 | 3801012012 | 80.8571 | |
| 9 | 3801012071 | 79.7857 | |
| 10 | 3801012033 | 79.6428 | |
| 11 | 3801012121 | 79.2143 | |
| 12 | 3801012044 | 79 | |
| 13 | 3801012149 | 79 | |
| 14 | 3801012066 | 78.8571 | |
| 15 | 3801012021 | 78.6428 | |
| 16 | 3801012096 | 78.6428 | |
| 17 | 3801012007 | 78.5 | |
| 18 | 3801012051 | 78.2857 | |
| 19 | 3801012056 | 77.9285 | |
| 20 | 3801012105 | 77.6428 | |
| 21 | 3801012070 | 77.5 | |
| 22 | 3801012049 | 77.4286 | |
| 23 | 3801012131 | 77.4286 | |
| 24 | 3801012023 | 77.3571 | |
| 25 | 3801012109 | 77.3571 | |
| 26 | 3801012091 | 76.7857 | |
| 27 | 3801012004 | 76.7143 | |
| 28 | 3801012061 | 76.5714 | |
| 29 | 3801012037 | 76.2143 | |
| 30 | 3801012011 | 76 | |
| 专业:舞蹈表演 性别:女 | 总计63人, 共3页,第2页 | ||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | |
| 31 | 3801012058 | 75.7857 | |
| 32 | 3801012087 | 75.6428 | |
| 33 | 3801012060 | 75.1428 | |
| 34 | 3801012076 | 75.1428 | |
| 35 | 3801012072 | 74.8571 | |
| 36 | 3801012141 | 74.3571 | |
| 37 | 3801012028 | 74.2857 | |
| 38 | 3801012022 | 74.2143 | |
| 39 | 3801012147 | 73.9285 | |
| 40 | 3801012081 | 73.6429 | |
| 41 | 3801012013 | 73.5714 | |
| 42 | 3801012063 | 73.5714 | |
| 43 | 3801012130 | 73.2857 | |
| 44 | 3801012113 | 72.9285 | |
| 45 | 3801012100 | 72.7857 | |
| 46 | 3801012015 | 72.5714 | |
| 47 | 3801012043 | 72.5 | |
| 48 | 3801012017 | 71.9285 | |
| 49 | 3801012055 | 71.7143 | |
| 50 | 3801012137 | 71.5714 | |
| 51 | 3801012054 | 71.4286 | |
| 52 | 3801012032 | 71.0714 | |
| 53 | 3801012009 | 70.8571 | |
| 54 | 3801012050 | 70.5714 | |
| 55 | 3801012067 | 70.1429 | |
| 56 | 3801012117 | 70.0714 | |
| 57 | 3801012118 | 69.9286 | |
| 58 | 3801012106 | 69.8571 | |
| 59 | 3801012150 | 69.4285 | |
| 60 | 3801012053 | 68.8571 | |
| 专业:舞蹈表演 性别:女 | 总计63人, 共3页,第3页 | ||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | |
| 61 | 3801012069 | 68.6428 | |
| 62 | 3801012089 | 68.4285 | |
| 63 | 3801012139 | 68.1428 | |
| 专业:舞蹈表演 性别:男 | 总计64人, 共3页,第1页 | ||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | |
| 1 | 3801011065 | 87 | |
| 2 | 3801011015 | 86.1429 | |
| 3 | 3801011007 | 86 | |
| 4 | 3801011035 | 81.7857 | |
| 5 | 3801011057 | 81.7857 | |
| 6 | 3801011052 | 81.7142 | |
| 7 | 3801011097 | 81.5 | |
| 8 | 3801011074 | 81.2143 | |
| 9 | 3801011046 | 81.1428 | |
| 10 | 3801011113 | 81 | |
| 11 | 3801011059 | 80.5 | |
| 12 | 3801011082 | 80.1428 | |
| 13 | 3801011081 | 80.0714 | |
| 14 | 3801011107 | 79.5714 | |
| 15 | 3801011054 | 79.5 | |
| 16 | 3801011025 | 79.1429 | |
| 17 | 3801011018 | 79 | |
| 18 | 3801011090 | 78.4286 | |
| 19 | 3801011100 | 78.4286 | |
| 20 | 3801011053 | 77.7857 | |
| 21 | 3801011044 | 77.7143 | |
| 22 | 3801011030 | 77.6429 | |
| 23 | 3801011010 | 77.5714 | |
| 24 | 3801011047 | 77.3571 | |
| 25 | 3801011009 | 76.9285 | |
| 26 | 3801011026 | 76.7857 | |
| 27 | 3801011017 | 76.5714 | |
| 28 | 3801011022 | 76.5 | |
| 29 | 3801011033 | 76.5 | |
| 30 | 3801011031 | 76.0714 | |
| 专业:舞蹈表演 性别:男 | 总计64人, 共3页,第2页 | ||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | |
| 31 | 3801011038 | 75.8571 | |
| 32 | 3801011086 | 75.6429 | |
| 33 | 3801011020 | 75.5 | |
| 34 | 3801011051 | 75.3571 | |
| 35 | 3801011091 | 75.2143 | |
| 36 | 3801011061 | 75.0714 | |
| 37 | 3801011119 | 75.0714 | |
| 38 | 3801011108 | 74.8571 | |
| 39 | 3801011124 | 74.7857 | |
| 40 | 3801011070 | 74.6428 | |
| 41 | 3801011080 | 74.5714 | |
| 42 | 3801011064 | 74.4286 | |
| 43 | 3801011109 | 74.3571 | |
| 44 | 3801011069 | 74 | |
| 45 | 3801011062 | 73.9285 | |
| 46 | 3801011063 | 73.7143 | |
| 47 | 3801011048 | 73.2857 | |
| 48 | 3801011027 | 73.2143 | |
| 49 | 3801011043 | 73.0714 | |
| 50 | 3801011120 | 73 | |
| 51 | 3801011068 | 72.9286 | |
| 52 | 3801011112 | 72.9286 | |
| 53 | 3801011034 | 72.8571 | |
| 54 | 3801011075 | 72.8571 | |
| 55 | 3801011019 | 72.0714 | |
| 56 | 3801011023 | 71.9285 | |
| 57 | 3801011087 | 71.8571 | |
| 58 | 3801011055 | 71.6429 | |
| 59 | 3801011067 | 71.2143 | |
| 60 | 3801011118 | 71.2143 | |
| 专业:舞蹈表演 性别:男 | 总计64人, 共3页,第3页 | ||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | |
| 61 | 3801011005 | 71.0714 | |
| 62 | 3801011039 | 71.0714 | |
| 63 | 3801011098 | 70.6429 | |
| 64 | 3801011101 | 70.6429 | |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料