根据教育部办公厅、江苏省教育厅、教育考试院和南京工业大学2018年艺术类专业招生简章要求,现对我校2018年艺术类校考合格考生名单予以公示(见附件,名单按照考生姓氏拼音顺序排列)。
根据教育部办公厅、江苏省教育厅、教育考试院和南京工业大学2018年艺术类专业招生简章要求,现对我校2018年艺术类校考合格考生名单予以公示(见附件,名单按照考生姓氏拼音顺序排列)。
公示时间为:2018年3月29日-2018年4月7日。如对公示对象有异议,可与我校招办联系。联系电话:025-58139090。
考生可通过我校本科招生网“美术类校考查询”模块查询成绩和排名,我校不再另行寄送合格证。成绩查询点击:南京工业大学2018年美术类校考成绩查询
合格考生享受政策:
我校对艺术类校考合格考生的文化成绩要求为达到该省的最低控制分数线。在此基础上,对进档考生按照校考成绩加文化成绩的校考综合分进行排序,参照考生志愿,德智体全面衡量,择优录取,最后录取信息以该省招办公布为准。“校考综合分”计算方法为:
校考综合分=(校考专业成绩/校考满分)*100+(省考文化成绩/省考文化满分)*100
附件:南京工业大学2018年艺术类校考合格考生名单
| 省份 | 考生号 | 姓名 |
| 福建 | 18350824130063 | 曾骁辉 |
| 福建 | 18350821130118 | 曾招祺 |
| 福建 | 18350521130283 | 陈川泰 |
| 福建 | 18351111130167 | 陈可 |
| 福建 | 18350628170003 | 陈鹏宇 |
| 福建 | 18350521130131 | 陈晓彤 |
| 福建 | 18353503130087 | 陈晓鑫 |
| 福建 | 18350322130050 | 陈怡超 |
| 福建 | 18350583130057 | 戴雅莹 |
| 福建 | 18353502130115 | 傅婉茹 |
| 福建 | 18350211130105 | 郝可欣 |
| 福建 | 18352583130094 | 何冬莲 |
| 福建 | 18350981130067 | 黄彬 |
| 福建 | 18350583130028 | 黄春瑜 |
| 福建 | 18353206130101 | 黄晖娟 |
| 福建 | 18350624130099 | 黄加周 |
| 福建 | 18352603130035 | 黄佳怡 |
| 福建 | 18350583130027 | 黄妍玲 |
| 福建 | 18353208130022 | 黄毅丰 |
| 福建 | 18350582130490 | 柯龙伟 |
| 福建 | 18350628170017 | 赖杰斌 |
| 福建 | 18350783130020 | 李静怡 |
| 福建 | 18350121130183 | 李琪琦 |
| 福建 | 18350781130018 | 李玮豪 |
| 福建 | 18350982130148 | 廖田野 |
| 福建 | 18350583130170 | 廖文琼 |
| 福建 | 18353213170009 | 林鸿霖 |
| 福建 | 18350104130198 | 林诗涵 |
| 福建 | 18350583130081 | 刘伟林 |
| 福建 | 18350429170001 | 刘兆禧 |
| 福建 | 18353213130047 | 乔腾坤 |
| 福建 | 18350583130012 | 苏霁虹 |
| 福建 | 18350304170037 | 唐春柏 |
| 福建 | 18350305170059 | 王锦彬 |
| 福建 | 18350981130057 | 王婷 |
| 福建 | 18350821130128 | 魏子月 |
| 福建 | 18350122130231 | 吴晔盈 |
| 福建 | 18350722170003 | 熊璐瑶 |
| 福建 | 18350305130356 | 徐登倩 |
| 福建 | 18350821130077 | 严火秀 |
| 福建 | 18350625170034 | 叶真真 |
| 福建 | 18351102130365 | 余洁 |
| 福建 | 18350481170024 | 余越 |
| 福建 | 18350702130165 | 张秀萍 |
| 福建 | 18350784170003 | 周毅扬 |
| 福建 | 18353103130134 | 周宇乔 |
| 福建 | 18352503130342 | 朱梦茹 |
| 福建 | 18350521130031 | 庄泽添 |
| 河南 | 18412901119102 | 安雨雨 |
| 河南 | 18411718119330 | 蔡一铭 |
| 河南 | 18410501119023 | 常佳 |
| 河南 | 18411711119123 | 常雪倩 |
| 河南 | 18410411119420 | 陈萌琦 |
| 河南 | 18410107119078 | 陈夕 |
| 河南 | 18410316119008 | 丁怡 |
| 河南 | 18411419119369 | 窦苗苗 |
| 河南 | 18410115119087 | 费梓萱 |
| 河南 | 18410310119265 | 冯伊宁 |
| 河南 | 18410812119190 | 高锦坡 |
| 河南 | 18410133119742 | 耿万震 |
| 河南 | 18411201119182 | 郭稳稳 |
| 河南 | 18410115119139 | 韩明晓 |
| 河南 | 18411314119091 | 郝振江 |
| 河南 | 18410313159011 | 胡佩云 |
| 河南 | 18411613119382 | 蒋勇 |
| 河南 | 18411613119286 | 金梦玲 |
| 河南 | 18411517159014 | 李铭灿 |
| 河南 | 18411417119081 | 李文霞 |
| 河南 | 18410911119071 | 李晓恒 |
| 河南 | 18410104119658 | 梁盼盼 |
| 河南 | 18410531119333 | 梁天 |
| 河南 | 18410133119731 | 刘航丞 |
| 河南 | 18410513119409 | 刘佳毅 |
| 河南 | 18411431119067 | 刘露露 |
| 河南 | 18411011159055 | 刘婷婷 |
| 河南 | 18410316119021 | 刘文龙 |
| 河南 | 18410302119226 | 吕秋红 |
| 河南 | 18410811119819 | 马江锐 |
| 河南 | 18411517119030 | 马真真 |
| 河南 | 18411114159014 | 齐开颜 |
| 河南 | 18411718119495 | 邱傲 |
| 河南 | 18410515119274 | 申紫薇 |
| 河南 | 18410133119687 | 宋丹阳 |
| 河南 | 18410161119129 | 孙奕 |
| 河南 | 18412901119454 | 唐东迁 |
| 河南 | 18410517159001 | 王俊 |
| 河南 | 18410303119218 | 王澜铮 |
| 河南 | 18410211159032 | 王双燕 |
| 河南 | 18411317119131 | 王思思 |
| 河南 | 18410612119074 | 王婷婷 |
| 河南 | 18411101119264 | 王文哲 |
| 河南 | 18411115119360 | 王晓燕 |
| 河南 | 18410332119146 | 王雪钰 |
| 河南 | 18411011119214 | 王怡 |
| 河南 | 18412301119245 | 王艺霖 |
| 河南 | 18412901159169 | 王源 |
| 河南 | 18410512119242 | 魏雨涵 |
| 河南 | 18410133119697 | 吴子赢 |
| 河南 | 18410107119097 | 武琪瑶 |
| 河南 | 18410305119005 | 项子珊 |
| 河南 | 18411702159035 | 谢若璠 |
| 河南 | 18411613119172 | 徐贝贝 |
| 河南 | 18410911119155 | 徐嘉晨 |
| 河南 | 18410103159054 | 杨良 |
| 河南 | 18410501119875 | 杨如冰 |
| 河南 | 18410102119946 | 杨舒悦 |
| 河南 | 18411401119913 | 杨田莉 |
| 河南 | 18411312119193 | 杨星全 |
| 河南 | 18411801119552 | 杨子薇 |
| 河南 | 18411313119150 | 于存源 |
| 河南 | 18411515119016 | 于亚茹 |
| 河南 | 18410103119353 | 岳真竹 |
| 河南 | 18411414119516 | 张浩 |
| 河南 | 18410401119120 | 张嘉倩 |
| 河南 | 18410103159092 | 张倩 |
| 河南 | 18412701119613 | 张雪晴 |
| 河南 | 18411313159240 | 张祎霖 |
| 河南 | 18411711119618 | 张宇航 |
| 河南 | 18410631119134 | 张雨晴 |
| 河南 | 18410614119146 | 赵静薇 |
| 河南 | 18410115119034 | 赵硕 |
| 河南 | 18411519119108 | 朱雨霏 |
| 河南 | 18410402119060 | 朱治铖 |
| 湖北 | 18420801130365 | 蔡亚凇 |
| 湖北 | 18420112130109 | 曹梦婷 |
| 湖北 | 18421102170092 | 曹苗苗 |
| 湖北 | 18420104130085 | 陈谷竞一 |
| 湖北 | 18420102130510 | 陈欣玥 |
| 湖北 | 18429501130374 | 陈紫情 |
| 湖北 | 18420624170007 | 丁小怡 |
| 湖北 | 18420107170064 | 伏绚 |
| 湖北 | 18420107170003 | 桂思齐 |
| 湖北 | 18420102130344 | 郭子欢 |
| 湖北 | 18420102130347 | 郝杨诚 |
| 湖北 | 18421023130103 | 胡宇航 |
| 湖北 | 18420801130376 | 江怡帆 |
| 湖北 | 18420801130303 | 李芃羽 |
| 湖北 | 18420701130308 | 李睿 |
| 湖北 | 18420102130490 | 李若兮 |
| 湖北 | 18420801130423 | 李舒玥 |
| 湖北 | 18420501130654 | 李依阳 |
| 湖北 | 18421223130029 | 刘鸣航 |
| 湖北 | 18420601131007 | 刘雁坤 |
| 湖北 | 18420801170009 | 刘昱伽 |
| 湖北 | 18420624170009 | 罗洪霞 |
| 湖北 | 18420582130037 | 罗嘉铭 |
| 湖北 | 18420801130309 | 骆宇辉 |
| 湖北 | 18420701130077 | 孟璐瑶 |
| 湖北 | 18420501170116 | 秦海悦 |
| 湖北 | 18421223130118 | 舒锦 |
| 湖北 | 18421003130434 | 宋博缘 |
| 湖北 | 18421102130385 | 孙谦 |
| 湖北 | 18421127130101 | 孙依侬 |
| 湖北 | 18420102130412 | 谭旖 |
| 湖北 | 18420102130480 | 文才 |
| 湖北 | 18421003130192 | 吴思琪 |
| 湖北 | 18420102130467 | 吴宇轩 |
| 湖北 | 18420801130211 | 肖冰鑫 |
| 湖北 | 18420112130021 | 肖鸿 |
| 湖北 | 18429501130387 | 熊万军 |
| 湖北 | 18420801130427 | 杨卯钰 |
| 湖北 | 18420581130070 | 杨舒云 |
| 湖北 | 18420801130008 | 尤芷洛 |
| 湖北 | 18420111130308 | 詹可欣 |
| 湖北 | 18421127130059 | 张佩 |
| 湖北 | 18429501130175 | 张子茜 |
| 湖北 | 18421223130081 | 赵佳希 |
| 湖北 | 18420102130862 | 赵云洁 |
| 湖南 | 0219112918 | 曾紫薇 |
| 湖南 | 0501113557 | 陈聪 |
| 湖南 | 0106111670 | 陈静 |
| 湖南 | 0102151046 | 陈幸安生 |
| 湖南 | 2922153652 | 邓娜 |
| 湖南 | 2929112647 | 黄嘉欣 |
| 湖南 | 0204111278 | 黄炜熠 |
| 湖南 | 2901150227 | 江婷婷 |
| 湖南 | 2901150147 | 蒋婕 |
| 湖南 | 2922116125 | 蒋蓉 |
| 湖南 | 2922151285 | 雷斌 |
| 湖南 | 3022112179 | 李晨 |
| 湖南 | 0501114433 | 李风琴 |
| 湖南 | 0425117051 | 李林康 |
| 湖南 | 0401112089 | 李文静 |
| 湖南 | 3029111505 | 林衎 |
| 湖南 | 0521114106 | 刘攀 |
| 湖南 | 0221110858 | 龙倩雪 |
| 湖南 | 0124116552 | 卢晓 |
| 湖南 | 0124111442 | 卢轶群 |
| 湖南 | 0422113630 | 罗雯 |
| 湖南 | 2922153653 | 毛佳 |
| 湖南 | 0123116154 | 毛紫游 |
| 湖南 | 0501115495 | 梅雨婷 |
| 湖南 | 0528111244 | 彭菲 |
| 湖南 | 0223114261 | 彭金 |
| 湖南 | 3101153761 | 石书艳 |
| 湖南 | 0801118324 | 石小燕 |
| 湖南 | 0219112926 | 汤紫依 |
| 湖南 | 2901111506 | 唐丽秀 |
| 湖南 | 2902151468 | 唐琳娜 |
| 湖南 | 2505111651 | 唐铭阳 |
| 湖南 | 3101113301 | 田在义 |
| 湖南 | 0123112765 | 王滋文 |
| 湖南 | 3101111022 | 向阳芳 |
| 湖南 | 2801113063 | 谢芹芹 |
| 湖南 | 0204111365 | 许钰珑 |
| 湖南 | 0424156277 | 阳宇露 |
| 湖南 | 0501115668 | 杨琳 |
| 湖南 | 0304118815 | 杨至雅 |
| 湖南 | 0623155291 | 姚佳澄 |
| 湖南 | 2901152052 | 张入文 |
| 湖南 | 0223152570 | 张星佳 |
| 湖南 | 0124119576 | 郑嘉妮 |
| 湖南 | 2901150079 | 周冰倩 |
| 湖南 | 0822110509 | 周健华 |
| 湖南 | 2501113046 | 朱若涵 |
| 江西 | 18360924110590 | 蔡智鸿 |
| 江西 | 18360902112371 | 陈标 |
| 江西 | 18360104110442 | 陈慧敏 |
| 江西 | 18360102119012 | 陈晴彦 |
| 江西 | 18360481110488 | 程小固 |
| 江西 | 18360302110786 | 程玉琴 |
| 江西 | 18361181151026 | 方丹 |
| 江西 | 18360403112733 | 富贝勒 |
| 江西 | 18360203110555 | 龚喜 |
| 江西 | 18360403110670 | 郭宁怡 |
| 江西 | 18360827110523 | 胡玮霖 |
| 江西 | 18360981114505 | 金婷 |
| 江西 | 18360103112185 | 孔佩瑶 |
| 江西 | 18360733112957 | 赖荟芸 |
| 江西 | 18360702112582 | 赖嘉熙 |
| 江西 | 18361181110495 | 李雯 |
| 江西 | 18360502110400 | 李玉辰 |
| 江西 | 18360521110328 | 李梓萱 |
| 江西 | 18360825111113 | 廖珍妮 |
| 江西 | 18360703112051 | 林超 |
| 江西 | 18360123150177 | 刘可欣 |
| 江西 | 18360703111999 | 刘治辰 |
| 江西 | 18360403112223 | 柳绮 |
| 江西 | 18360824110895 | 龙涵 |
| 江西 | 18360922111990 | 龙文学 |
| 江西 | 18360203110551 | 鲁莹欣 |
| 江西 | 18360124112278 | 罗浩然 |
| 江西 | 18360902112699 | 彭世钰 |
| 江西 | 18360102113234 | 万紫嫣 |
| 江西 | 18360826110593 | 肖圣楠 |
| 江西 | 18360827110185 | 肖宇腾 |
| 江西 | 18360112110586 | 熊丹宇 |
| 江西 | 18360426110047 | 徐千峰 |
| 江西 | 18360803110336 | 颜婷 |
| 江西 | 18360923111312 | 杨力宇 |
| 江西 | 18360923111080 | 易婉金 |
| 江西 | 18361181150518 | 余慧茹 |
| 江西 | 18360482110146 | 袁如美 |
| 江西 | 18360825112482 | 张美晨 |
| 江西 | 18360730111102 | 张诗焓 |
| 江西 | 18360881110494 | 张沿宁 |
| 江西 | 18360703111970 | 钟倩 |
| 江西 | 18360731112519 | 钟玉林 |
| 江西 | 18361128111724 | 周伟 |
| 江西 | 18361023110075 | 朱志慧 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料