根据教育部相关文件精神,按照《南京农业大学2018年表演专业招生简章》有关要求,经专家组考核、学校招生工作领导小组审议,合格考生共计160人。
根据教育部相关文件精神,按照《南京农业大学2018年表演专业招生简章》有关要求,经专家组考核、学校招生工作领导小组审议,合格考生共计160人。
现将合格考生名单予以公布(见附件),公示时间为2018年3月29日——4月8日,公示期间如对名单有异议,请与我校有关部门联系。本科招生办公室电话:025-84395708,校监察处电话:025-84396827。(最终名单以教育部审核通过为准)
成绩查询网址:http://www.meishu211.com/html/20180329/173412.html
附件: 南京农业大学2018年表演专业测试合格考生名单
| 报名表编号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 成绩 | 分省 排名 |
毕业中学 |
| 181030706000163 | 李鑫 | 男 | 安徽省 | 艺术 不分 文理 |
73.30 | 1 | 马鞍山市第二十二中学 |
| 181030706000702 | 龚宇慧 | 女 | 安徽省 | 73.26 | 2 | 合肥市第九中学 | |
| 181030706000803 | 万千 | 女 | 安徽省 | 70.40 | 3 | 南陵县家发中学 | |
| 181030706000230 | 李嘉晖 | 男 | 安徽省 | 70.14 | 4 | 淮北市第八高级中学 | |
| 181030706000667 | 张小雨 | 女 | 安徽省 | 69.92 | 5 | 安徽省蚌埠第一中学 | |
| 181030706000477 | 斯马猷呈 | 男 | 安徽省 | 69.68 | 6 | 铜陵市第五中学 | |
| 181030706000052 | 张宇 | 男 | 安徽省 | 69.66 | 7 | 安徽省蚌埠第三中学 | |
| 181030706000439 | 吕徜徉 | 女 | 安徽省 | 67.94 | 8 | 芜湖中华艺术学校 | |
| 181030706000249 | 熊树豪 | 男 | 安徽省 | 67.66 | 9 | 芜湖市第一中学 | |
| 181030706000869 | 周梦瑶 | 女 | 安徽省 | 67.06 | 10 | 安徽省宁国市津河中学 | |
| 181030706000105 | 沐纪元 | 女 | 安徽省 | 66.56 | 11 | 芜湖市清水河中学 | |
| 181030706000425 | 施然 | 男 | 安徽省 | 66.38 | 12 | 合肥市第十中学 | |
| 181030706000492 | 朱思辰 | 女 | 安徽省 | 66.34 | 13 | 东至县第二中学 | |
| 181030706000751 | 刘荣 | 男 | 安徽省 | 66.22 | 14 | 蒙城县创新中学 | |
| 181030706000317 | 尹梓珂 | 女 | 安徽省 | 65.48 | 15 | 马鞍山市第二十二中学 | |
| 181030706000578 | 张雨欣 | 女 | 安徽省 | 64.88 | 16 | 合肥科学岛实验中学 | |
| 181030706000113 | 汪志伟 | 男 | 安徽省 | 64.86 | 17 | 合肥长江中学 | |
| 181030706000432 | 张黎 | 女 | 安徽省 | 64.84 | 18 | 合肥市第三中学 | |
| 181030706000280 | 佘歆玥 | 女 | 安徽省 | 64.64 | 19 | 芜湖中华艺术学校 | |
| 181030706000208 | 谷非雅 | 女 | 安徽省 | 64.64 | 19 | 铜陵市正阳高级中学 | |
| 181030706000854 | 王睿雨 | 男 | 安徽省 | 64.24 | 21 | 芜湖中华艺术学校 | |
| 181030706000798 | 秦心馨 | 女 | 安徽省 | 63.90 | 22 | 宁国市三津中学 | |
| 181030706000563 | 程浩 | 男 | 安徽省 | 63.84 | 23 | 芜湖事达中学 | |
| 181030706000826 | 熊雅雯 | 女 | 安徽省 | 63.60 | 24 | 宁国市三津中学 | |
| 181030706000848 | 张灯振 | 男 | 安徽省 | 63.42 | 25 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | |
| 181030706000573 | 杨漫茹 | 女 | 安徽省 | 63.32 | 26 | 安徽省宁国市津河中学 | |
| 181030706000326 | 宋格格 | 女 | 安徽省 | 63.24 | 27 | 安徽省宁国市津河中学 | |
| 181030706000358 | 陈欣然 | 女 | 安徽省 | 63.00 | 28 | 合肥市第十七中学 | |
| 181030706000567 | 徐婉竹 | 女 | 安徽省 | 62.74 | 29 | 安徽省寿县中学 | |
| 181030706000599 | 田媚 | 女 | 安徽省 | 62.74 | 30 | 涡阳县第一中学 | |
| 181030706000673 | 施润杰 | 男 | 安徽省 | 62.70 | 31 | 肥东县梁园中学 | |
| 181030706000251 | 杨一纯 | 女 | 安徽省 | 62.66 | 32 | 合肥市第三十二中学 | |
| 181030706000631 | 马晓伟 | 女 | 河南省 | 艺术 不分 文理 |
67.64 | 1 | 焦作师范高等专科学校 |
| 181030706000271 | 梁雨晴 | 女 | 河南省 | 61.12 | 2 | 焦作财会学校 | |
| 181030706000514 | 李嘉怡 | 女 | 河南省 | 59.90 | 3 | 郑州市郑中国际学校 | |
| 181030706000121 | 罗苏婷 | 女 | 河南省 | 58.06 | 4 | 郑州市第十二中学 | |
| 181030706000670 | 李林樾 | 女 | 河南省 | 57.38 | 5 | 开封市开封高中实验学校 | |
| 181030706000895 | 雷栋 | 男 | 河南省 | 57.32 | 6 | 郑州市第四中学 | |
| 181030706000802 | 焦文迪 | 女 | 河南省 | 56.62 | 7 | 巩义市第四高级中学 | |
| 181030706000805 | 崔瀚文 | 女 | 河南省 | 55.52 | 8 | 商丘市第一高级中学 | |
| 181030706000623 | 张庆全 | 男 | 湖北省 | 艺术 不分 文理 |
73.60 | 1 | 武汉国华学校 |
| 181030706000540 | 韩佳妮 | 女 | 湖北省 | 65.02 | 2 | 京山县第五高级中学 | |
| 181030706000663 | 石再仁 | 男 | 湖北省 | 64.26 | 3 | 荆门市第一中学 | |
| 181030706000804 | 欧阳正坤 | 女 | 湖北省 | 63.06 | 4 | 湖北省来凤县第一中学 | |
| 181030706000364 | 刘思妍 | 女 | 湖北省 | 62.58 | 5 | 武汉睿升学校 | |
| 181030706000555 | 余祎晗 | 女 | 湖北省 | 60.86 | 6 | 武汉市黄陂区第六中学 | |
| 181030706000388 | 孙诗炜 | 男 | 湖北省 | 58.94 | 7 | 崇阳县众望高中 | |
| 181030706000248 | 李天诚 | 男 | 湖北省 | 58.92 | 8 | 武汉市第十六中学 | |
| 181030706000800 | 唐映雪 | 女 | 湖南省 | 艺术理 | 70.62 | 1 | 浏阳市田家炳实验中学 |
| 181030706000833 | 赵嘉豪 | 男 | 湖南省 | 65.10 | 2 | 长沙市岳麓实验中学 | |
| 181030706000687 | 罗锦涛 | 男 | 湖南省 | 64.14 | 3 | 株洲市第二中学 | |
| 181030706000694 | 杨文 | 男 | 湖南省 | 61.48 | 4 | 华容县高考培训中心 | |
| 181030706000864 | 李孟洋 | 女 | 湖南省 | 艺术文 | 73.98 | 1 | 长沙市培粹实验中学 |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料