根据教育部相关文件精神,按照《南京农业大学2018年表演专业招生简章》有关要求,经专家组考核、学校招生工作领导小组审议,合格考生共计160人。
| 181030706000771 | 陈澄 | 女 | 湖南省 | 72.30 | 2 | 岳阳市岳阳中学 | |
| 181030706000734 | 黎妍 | 女 | 湖南省 | 71.76 | 3 | 岳阳市岳阳中学 | |
| 181030706000541 | 何胤儒 | 男 | 湖南省 | 71.20 | 4 | 郴州市第三中学 | |
| 181030706000574 | 梁雯 | 女 | 湖南省 | 71.06 | 5 | 耒阳市第一中学 | |
| 181030706000353 | 吴志坚 | 男 | 湖南省 | 70.48 | 6 | 郴州市明星学校 | |
| 181030706000827 | 喻昌文 | 男 | 湖南省 | 69.94 | 7 | 云帆实验学校 | |
| 181030706000738 | 陈曦 | 男 | 湖南省 | 69.10 | 8 | 郴州市第三完全中学 | |
| 181030706000343 | 田欣雨 | 女 | 湖南省 | 69.06 | 9 | 郴州市适存中学 | |
| 181030706000844 | 罗雄淘 | 男 | 湖南省 | 68.88 | 10 | 郴州市第三完全中学 | |
| 181030706000548 | 周曦凡 | 女 | 湖南省 | 68.66 | 11 | 岳阳市第十四中学 | |
| 181030706000592 | 肖思雅 | 女 | 湖南省 | 68.10 | 12 | 郴州市第三中学 | |
| 181030706000764 | 徐哲睿 | 女 | 江苏省 | 艺术 不分 文理 |
78.36 | 1 | 南京师范大学附属实验学校 |
| 181030706000883 | 冯坤 | 男 | 江苏省 | 77.88 | 2 | 宝应县画川高级中学 | |
| 181030706000893 | 翟梦宇 | 女 | 江苏省 | 75.72 | 3 | 南京市玄武高级中学(太平门校区) | |
| 181030706000180 | 朱一帆 | 男 | 江苏省 | 75.52 | 4 | 扬州中学教育集团树人学校 | |
| 181030706000506 | 程越 | 女 | 江苏省 | 75.06 | 5 | 南京市中等专业(走读)学校 | |
| 181030706000041 | 宋乐晴 | 女 | 江苏省 | 74.00 | 6 | 南京市栖霞中学 | |
| 181030706000664 | 陶泓光 | 男 | 江苏省 | 71.92 | 7 | 连云港市新世纪实验学校 | |
| 181030706000250 | 李汀蕙 | 女 | 江苏省 | 71.38 | 8 | 南京市第九中学 | |
| 181030706000342 | 汤璐瑶 | 女 | 江苏省 | 70.60 | 9 | 南京市玄武中等专业学校 | |
| 181030706000495 | 张倩 | 女 | 江苏省 | 70.56 | 10 | 河南省济源第一中学 | |
| 181030706000266 | 何丹妮 | 女 | 江苏省 | 70.50 | 11 | 南京市第九中学 | |
| 181030706000085 | 万珂 | 女 | 江苏省 | 70.10 | 12 | 南京市中华中学(高中) | |
| 181030706000410 | 张雯 | 女 | 江苏省 | 68.82 | 13 | 阜宁县实验高级中学 | |
| 181030706000479 | 杨心怡 | 女 | 江苏省 | 68.78 | 14 | 南京市雨花台中学 | |
| 181030706000075 | 孙忠玉 | 女 | 江苏省 | 68.66 | 15 | 徐州市王杰中学 | |
| 181030706000231 | 唐金羽 | 男 | 江苏省 | 68.56 | 16 | 江苏省泗阳中学 | |
| 181030706000104 | 张安琪 | 女 | 江苏省 | 68.10 | 17 | 南京市玄武高级中学(太平门校区) | |
| 181030706000559 | 吴焓 | 女 | 江苏省 | 68.00 | 18 | 南京市第五高级中学 | |
| 181030706000380 | 徐明睿 | 女 | 江苏省 | 67.86 | 19 | 南京市第九中学 | |
| 181030706000057 | 葛佩鑫 | 女 | 江苏省 | 67.76 | 20 | 淮安市清浦中学 | |
| 181030706000299 | 何佩恩 | 女 | 江苏省 | 67.08 | 21 | 南京市玄武中等专业学校 | |
| 181030706000076 | 刁妤涵 | 女 | 江苏省 | 66.76 | 22 | 南京市中华中学(高中) | |
| 181030706000046 | 刘子恒 | 女 | 江苏省 | 66.64 | 23 | 连云港市田家炳中学 | |
| 181030706000615 | 李馨怡 | 女 | 江苏省 | 66.56 | 24 | 南京民办实验学校 | |
| 181030706000082 | 陈淳 | 男 | 江苏省 | 66.14 | 25 | 南京市文枢中学 | |
| 181030706000753 | 孙健康 | 男 | 江苏省 | 65.42 | 26 | 镇江市实验高级中学 | |
| 181030706000246 | 孙婧怡 | 女 | 江苏省 | 65.32 | 27 | 赣榆县清华园双语学校 | |
| 181030706000690 | 周悦 | 女 | 江苏省 | 65.20 | 28 | 江阴市天华艺术学校 | |
| 181030706000062 | 施宇恒 | 男 | 江苏省 | 65.14 | 29 | 盐城市第一中学 | |
| 181030706000880 | 张颖 | 女 | 江苏省 | 64.84 | 30 | 江苏省泗洪中学 | |
| 181030706000523 | 马妮娜 | 女 | 江苏省 | 64.40 | 31 | 南京市第十四中学 | |
| 181030706000120 | 李国昊 | 男 | 江苏省 | 64.34 | 32 | 江苏省矦集高级中学 | |
| 181030706000823 | 夏翊杰 | 男 | 江苏省 | 64.34 | 32 | 无锡文化艺术学校 | |
| 181030706000219 | 王子逸 | 男 | 江苏省 | 63.38 | 34 | 金陵中学河西分校 | |
| 181030706000476 | 解子豪 | 男 | 江苏省 | 62.82 | 35 | 徐州市启星外国语中学 | |
| 181030706000301 | 钱梓清 | 男 | 江苏省 | 62.82 | 35 | 如东县掘港高级中学 | |
| 181030706000146 | 陈琳轩 | 女 | 江苏省 | 62.22 | 37 | 南京市宁海中学(高中部) | |
| 181030706000255 | 朱滟男 | 女 | 江苏省 | 61.68 | 38 | 徐州市辅仁学校 | |
| 181030706000389 | 黄啸宇 | 女 | 江苏省 | 61.66 | 39 | 南京市玄武高级中学(太平门校区) | |
| 181030706000238 | 王子欣 | 女 | 江苏省 | 61.52 | 40 | 扬州大学附属中学东部分校 | |
| 181030706000858 | 王芷璇 | 女 | 江苏省 | 61.30 | 41 | 徐州市第三十七中学 | |
| 181030706000225 | 胡华雁 | 女 | 江苏省 | 61.18 | 42 | 南京师范大学附属实验学校 | |
| 181030706000073 | 王玥淇 | 女 | 江苏省 | 60.80 | 43 | 南京市玄武中等专业学校 | |
| 181030706000125 | 刘宇晗 | 女 | 江苏省 | 60.78 | 44 | 无锡市立人高级中学 | |
| 181030706000889 | 王瑜诗 | 女 | 江苏省 | 60.62 | 45 | 苏州市第六中学校 | |
| 181030706000161 | 王璐维 | 女 | 江苏省 | 60.58 | 46 | 太仓市明德高级中学 | |
| 181030706000229 | 孙依婷 | 女 | 江苏省 | 60.36 | 47 | 无锡市运河实验中学 | |
| 181030706000732 | 付蒋昊 | 男 | 江苏省 | 60.32 | 48 | 南京市栖霞中学 | |
| 181030706000908 | 陶心怡 | 女 | 江苏省 | 60.20 | 49 | 苏州市第六中学校 | |
| 181030706000601 | 穆天翔 | 男 | 江苏省 | 60.08 | 50 | 灌云县陡沟中学 | |
| 181030706000507 | 王旭 | 男 | 江苏省 | 59.58 | 51 | 淮安市淮海中学 | |
| 181030706000285 | 鲁青 | 女 | 江苏省 | 59.38 | 52 | 江苏省六合高级中学 | |
| 181030706000140 | 王子萱 | 女 | 江苏省 | 59.18 | 53 | 南京市建邺高级中学 | |
| 181030706000424 | 严浩菲 | 女 | 江苏省 | 58.90 | 54 | 徐州市第三十六中学 | |
| 181030706000665 | 曹若海 | 女 | 江苏省 | 58.90 | 54 | 南京市第二十七高级中学 | |
| 181030706000087 | 刘轶轩 | 男 | 江苏省 | 58.80 | 56 | 江苏省宿迁市马陵中学 | |
| 181030706000785 | 李梦宇 | 女 | 山东省 | 艺术理 | 78.46 | 1 | 山东省郯城第一中学 |
| 181030706000632 | 张文畅 | 男 | 山东省 | 78.02 | 2 | 莱西市实验学校 | |
| 181030706000305 | 刘永杰 | 男 | 山东省 | 68.12 | 3 | 郓城县实验中学 | |
| 181030706000042 | 黄瑶瑶 | 女 | 山东省 | 62.68 | 4 | 临沂第四中学 | |
| 181030706000649 | 于云衣 | 女 | 山东省 | 艺术文 | 81.26 | 1 | 烟台青华中学 |
| 181030706000531 | 孔淇 | 女 | 山东省 | 79.60 | 2 | 山东省青岛第十九中学 | |
| 181030706000095 | 张计祥 | 男 | 山东省 | 72.92 | 3 | 临沂第二中学 | |
| 181030706000588 | 周辛林 | 男 | 山东省 | 71.74 | 4 | 即墨市第二中学 | |
| 181030706000080 | 李方正 | 男 | 山东省 | 71.12 | 5 | 山东省临沂艺术学校 | |
| 181030706000618 | 张可 | 女 | 山东省 | 70.98 | 6 | 单县湖西高级中学 | |
| 181030706000452 | 刁凡哲 | 女 | 山东省 | 70.90 | 7 | 淄川中学 | |
| 181030706000320 | 郭建清 | 男 | 山东省 | 70.30 | 8 | 淄博市周村区实验中学 | |
| 181030706000399 | 苑馨予 | 女 | 山东省 | 70.30 | 8 | 山东省郓城第一中学 | |
| 181030706000357 | 陈秋娴 | 女 | 山东省 | 70.14 | 10 | 济宁市育才中学 | |
| 181030706000422 | 赵修灏 | 男 | 山东省 | 69.94 | 11 | 山东省淄博第十七中学 | |
| 181030706000130 | 刘洋 | 男 | 山东省 | 69.28 | 12 | 临沂高新实验中学 | |
| 181030706000335 | 贾国桢 | 男 | 山西省 | 艺术 不分 文理 |
76.80 | 1 | 稷山县第二中学 |
| 181030706000290 | 王晔炜 | 女 | 山西省 | 73.52 | 2 | 左云县高级中学 | |
| 181030706000907 | 郭宇翔 | 男 | 山西省 | 73.18 | 3 | 忻州实验中学 | |
| 181030706000824 | 薛涛 | 男 | 山西省 | 71.78 | 4 | 文华中学 | |
| 181030706000576 | 吕璐宏 | 男 | 山西省 | 68.86 | 5 | 太原市实验中学校 | |
| 181030706000340 | 李志鹏 | 男 | 山西省 | 67.70 | 6 | 太原进山中学校 | |
| 181030706000898 | 宁鹏 | 男 | 山西省 | 66.48 | 7 | 忻州市第三中学校 | |
| 181030706000612 | 张雅婷 | 女 | 山西省 | 65.22 | 8 | 太原市实验中学校 | |
| 181030706000519 | 郑煜霖 | 男 | 浙江省 | 艺术 不分 文理 |
73.32 | 1 | 台州市实验中学 |
| 181030706000321 | 盛晔 | 女 | 浙江省 | 70.44 | 2 | 安吉县昌硕高级中学 | |
| 181030706000372 | 陈顺 | 男 | 浙江省 | 69.92 | 3 | 浙江省建德市新安江中学 | |
| 181030706000129 | 徐晨涛 | 男 | 浙江省 | 69.34 | 4 | 象山县西周中学 | |
| 181030706000147 | 姚珍珍 | 女 | 浙江省 | 67.80 | 5 | 桐乡市茅盾中学 | |
| 181030706000490 | 金政南 | 男 | 浙江省 | 67.10 | 6 | 温州市第七中学 | |
| 181030706000072 | 陈天杰 | 男 | 浙江省 | 67.00 | 7 | 桐乡市凤鸣高级中学 | |
| 181030706000594 | 陈庆 | 女 | 浙江省 | 66.70 | 8 | 宁波北仑明港高级中学 | |
| 181030706000607 | 孙于兰 | 女 | 浙江省 | 65.94 | 9 | 平湖市乍浦高级中学 | |
| 181030706000160 | 黄越楚 | 女 | 浙江省 | 65.86 | 10 | 浙江省杭州市夏衍中学 | |
| 181030706000867 | 王亚楠 | 女 | 浙江省 | 65.78 | 11 | 文成县珊溪中学 | |
| 181030706000143 | 顾雨欣 | 女 | 浙江省 | 64.74 | 12 | 杭州市塘栖中学 | |
| 181030706000079 | 曹思佳 | 女 | 浙江省 | 64.14 | 13 | 桐乡市茅盾中学 | |
| 181030706000337 | 杨凯钧 | 男 | 浙江省 | 64.14 | 13 | 台州启超中学 | |
| 181030706000411 | 李怡然 | 女 | 浙江省 | 64.04 | 15 | 浙江省三门中学 | |
| 181030706000806 | 陈曦 | 女 | 浙江省 | 63.66 | 16 | 衢州华茂外国语学校 |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料