淮北师范大学2018年艺术类成绩查询已发布
| 考生号 | 姓名 | 总成绩 |
| 18370302130139 | 韩冰倩 | 94.27 |
| 18370923170004 | 孙海洋 | 93.77 |
| 18370302130431 | 秦启超 | 93.5 |
| 18370303130830 | 彭吉瑛 | 93.44 |
| 18371324130143 | 崔光远 | 93 |
| 18370322170002 | 吕朝星 | 92.77 |
| 18372524170041 | 武华鹏 | 92.71 |
| 18370983170144 | 刘金鑫 | 92.51 |
| 18371324130211 | 赵政国 | 92.37 |
| 18371322130072 | 杨树天 | 92.27 |
| 18370725130225 | 戴晓萌 | 92.17 |
| 18371324130272 | 刘鑫 | 92.17 |
| 18370883130876 | 宋庆昊 | 92.07 |
| 18372928131237 | 王晨旭 | 92.04 |
| 18372928130990 | 樊祥哲 | 91.9 |
| 18370502130177 | 吕秋凝 | 91.8 |
| 18370481132048 | 韩龙 | 91.8 |
| 18370405130089 | 韩琪 | 91.77 |
| 18371325170035 | 郑中玉 | 91.77 |
| 18371322130162 | 吴尚玉 | 91.67 |
| 18372924130039 | 代九洲 | 91.57 |
| 18372929170120 | 肖圣龙 | 91.53 |
| 18370921130574 | 宁召君 | 91.47 |
| 18372524130555 | 付绪尧 | 91.44 |
| 18371102131115 | 王馨婕 | 85.33 |
| 18370321130042 | 田洁 | 85.07 |
| 18370828130298 | 周凯璐 | 85.07 |
| 18370902130817 | 程珂 | 84.27 |
| 18372502170294 | 康洪鲁 | 84.07 |
| 18370303130824 | 张怡然 | 84 |
| 18370303130662 | 张佳慧 | 84 |
| 18370983130150 | 庞青竹 | 83.93 |
| 18371302131351 | 田慧 | 83.67 |
| 18370303130809 | 李雪莹 | 83.54 |
| 18372901130773 | 陈哲 | 83.47 |
| 18372922170411 | 高洁 | 82.54 |
| 18372924130425 | 宋雨 | 82.53 |
| 18370303130696 | 侯景雯 | 82.47 |
| 18371321130137 | 栗晓洁 | 82.46 |
| 18370781170119 | 孟子翔 | 82.07 |
| 18372330130748 | 成若澳 | 82.07 |
| 18372924130299 | 程磊 | 82.01 |
| 18370281130451 | 贾玉冰 | 81.93 |
| 18370811130247 | 刘思琦 | 81.47 |
| 18370911130404 | 李传龙 | 81.4 |
| 18370983130906 | 尹宏志 | 81.34 |
| 18372922130768 | 孔令娜 | 81.27 |
| 18370983130680 | 顾宗硕 | 81.26 |
| 18370782130891 | 张晓玥 | 87.44 |
| 18370403170081 | 刘子凡 | 87.31 |
| 18371426130493 | 李欣冉 | 86.46 |
| 18370402130780 | 王月彤 | 86.44 |
| 18370405130149 | 蔡雨欣 | 86.35 |
| 18370322170015 | 苏之琳 | 86.29 |
| 18370405130090 | 孙启昂 | 86.12 |
| 18370911130117 | 刘冠嵩 | 86.02 |
| 18371328130240 | 公晓艺 | 85.95 |
| 18372321130307 | 张召玉 | 85.86 |
| 18370306130129 | 李明阳 | 85.74 |
| 18371328130315 | 张晴 | 85.66 |
| 18370402170021 | 林佳琪 | 85.62 |
| 18370323130093 | 齐姝妍 | 85.6 |
| 18371326130012 | 魏莱 | 85.54 |
| 18371302131319 | 张露子 | 85.46 |
| 18370402131215 | 杨文静 | 85.32 |
| 18371322130448 | 张逸飞 | 85.25 |
| 18370794130088 | 张梓琦 | 85.18 |
| 18370831130127 | 孔祥璐 | 83.92 |
| 18371421130344 | 李昊哲 | 83.91 |
| 18370303130465 | 马跃 | 83.54 |
| 18370530130321 | 宋春梅 | 82.38 |
| 18370403130886 | 张文馨 | 82.3 |
| 18372323170021 | 仇一诺 | 81.78 |
| 18370832130806 | 李文浩 | 81.64 |
| 18370523130162 | 高梦涵 | 81.55 |
| 18370786130098 | 宋琛 | 81.46 |
| 18371321130181 | 吕云鹏 | 81.46 |
| 18370306130462 | 杜巨洋 | 81.38 |
| 18372924130842 | 李冰慧 | 81.35 |
| 18370302130750 | 黄海鹏 | 81.22 |
| 18370481130678 | 吴琼 | 81.04 |
| 18370302130283 | 张嘉淇 | 80.95 |
| 18370303131638 | 赵婉莹 | 80.85 |
| 18370402170001 | 刘芮源 | 80.75 |
| 18372330130545 | 姜梦蝶 | 80.66 |
| 18371324130225 | 赵亚楠 | 80.59 |
| 18370812130445 | 郭芩杞 | 80.57 |
| 18372501132444 | 冯晓可 | 80.54 |
| 18370982131091 | 杨瑞敏 | 80.39 |
| 18370781130330 | 张永晨 | 80.38 |
| 18370911130132 | 刘婉晴 | 80.31 |
| 18370684130008 | 戴子羲 | 80.27 |
| 18372501131218 | 孙福鑫 | 80.16 |
| 18370883130779 | 段超军 | 80.07 |
| 18370303130143 | 辛雨珊 | 80.03 |
| 18370811130790 | 蔡云霏 | 80.02 |
| 18370612130161 | 徐豪伟 | 79.99 |
| 18370883170135 | 方宏略 | 79.96 |
| 18372522170075 | 王晓萌 | 79.91 |
| 18371202130286 | 亓润发 | 79.88 |
| 18370303130479 | 孟令珍 | 79.88 |
| 18371203130097 | 李行 | 79.8 |
| 18370303130151 | 王昱茹 | 79.78 |
| 18372928170217 | 田慧 | 79.77 |
| 18372501130857 | 郭晓桐 | 79.73 |
| 18370303130129 | 翟文君 | 79.73 |
| 18370403130451 | 郭盈君 | 79.71 |
| 18370829130284 | 崔梦梦 | 79.68 |
| 18370303130382 | 毕文晴 | 79.62 |
| 18371325170080 | 刘艺 | 79.58 |
| 18370124170046 | 李晓慧 | 79.55 |
| 18370781170108 | 鲁晓雨 | 79.5 |
| 18372330130299 | 王振 | 79.46 |
| 18370302130692 | 王姿丹 | 79.43 |
| 18370303130489 | 赵尉靖 | 79.38 |
| 18372928131538 | 侯宁 | 79.35 |
| 18370303131829 | 曹旭 | 79.34 |
| 18372523130979 | 刘肖楠 | 79.25 |
| 18370306130155 | 姜芗轩 | 79.25 |
| 18372330130652 | 刘昱 | 79.11 |
| 18372501170685 | 范玉静 | 79.07 |
| 18372901130265 | 王浩 | 79.04 |
| 18372501131738 | 于笑洋 | 78.96 |
| 18370305130615 | 李泽贤 | 78.92 |
| 18370883131256 | 刘进材 | 78.9 |
| 18370481130353 | 张峰 | 78.9 |
| 18370883131246 | 许萌 | 78.86 |
| 18370828130011 | 高慧茹 | 78.86 |
| 18372925130125 | 李辉 | 281.5 |
| 18372925130179 | 李闯 | 281 |
| 18372525130043 | 张宗航 | 281 |
| 18371426130270 | 王雨菲 | 281 |
| 18370911131112 | 薛梦艺 | 281 |
| 18370983130601 | 安姝静 | 281 |
| 18370303170061 | 袁昊硕 | 281 |
| 18370702130230 | 成嘉源 | 280.5 |
| 18372523131595 | 徐国栋 | 280.5 |
| 18370321130187 | 李浩然 | 280 |
| 18370303130166 | 耿庆泽 | 280 |
| 18370828130055 | 代晓静 | 279.5 |
| 18370302130235 | 沈治超 | 279.5 |
| 18370203130705 | 辛浩然 | 279.5 |
| 18370306130113 | 安晓雯 | 279 |
| 18370304130297 | 刘维康 | 279 |
| 18372502130426 | 李童 | 279 |
| 18370303130753 | 马心甜 | 278.5 |
| 18372901131458 | 赵晓茹 | 278 |
| 18372523131584 | 冯宗静 | 278 |
| 18371328130337 | 石少鹏 | 277.5 |
| 18370303130543 | 刘文华 | 277 |
| 18372928130787 | 张传帅 | 275.5 |
| 18370784130004 | 陈华峰 | 270 |
| 18370123130023 | 李星宇 | 267.5 |
| 18370303131747 | 郝函语 | 267.5 |
| 18370302130656 | 李慧琦 | 267.5 |
| 18370811130083 | 周卓然 | 267 |
| 18370123130063 | 裴一诺 | 265.5 |
| 18370687130001 | 李世龙 | 265.5 |
| 18370303130511 | 王慧聪 | 265.5 |
| 18370921130743 | 张诗雨 | 265.5 |
| 18370911130795 | 玄其鑫 | 265 |
| 18371325130694 | 刘洪江 | 265 |
| 18372522170288 | 李贻盟 | 264.5 |
| 18370282130965 | 李世琳 | 264.5 |
| 18130406134052 | 任雨薇 | 278 |
| 18130203134364 | 吴宗钢 | 278 |
| 18130430134102 | 王菁 | 277.5 |
| 18138101134125 | 赵一灿 | 277.5 |
| 18130481134143 | 洪佳乐 | 277.5 |
| 18130105134219 | 张悦琪 | 277 |
| 18130523134091 | 乔宏阳 | 277 |
| 18130209134045 | 于金硕 | 277 |
| 18130223134109 | 顾佳梦 | 277 |
| 18130634134008 | 孟恬颖 | 276.5 |
| 18130321134129 | 朱春蕾 | 276.5 |
| 18130132134100 | 李少茜 | 276.5 |
| 18130631134099 | 赵冰蕊 | 276.5 |
| 18131001134156 | 张志翔 | 276 |
| 18130225134146 | 赵妍洁 | 276 |
| 18130432134055 | 杨帅强 | 276 |
| 18130622134042 | 王博 | 276 |
| 18130601135090 | 李竹欣 | 275.5 |
| 18130405134487 | 韩志龙 | 275.5 |
| 18130229134131 | 王嘉欣 | 275 |
| 18130104134439 | 王静 | 275 |
| 18130104134188 | 白晓旭 | 275 |
| 18130633134424 | 王希文 | 275 |
| 18130530174002 | 贾佳乐 | 274.5 |
| 18130425174012 | 张燕江 | 274.5 |
| 18130926134033 | 李腾举 | 274.5 |
| 18130433134015 | 韩鑫 | 274 |
| 18138201134094 | 杨格 | 273 |
| 18130433174004 | 张灵溪 | 271.5 |
| 18130423134103 | 候聪聪 | 271 |
| 18130105134312 | 章文奇 | 271 |
| 18130183134007 | 田宇航 | 271 |
| 18130705134061 | 陈梓恒 | 270.5 |
| 18130408134047 | 李笑萌 | 270.5 |
| 18130582134045 | 冀子欣 | 270.5 |
| 18130427134066 | 吴俊炎 | 270 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料