淮北师范大学2018年艺术类成绩查询已发布
| 18360622150952 | 彭钱燕 | 263 |
| 18360731112454 | 肖晓文 | 263 |
| 18360703112059 | 罗海涛 | 263 |
| 18360281110569 | 华云烽 | 262.5 |
| 18360322111076 | 李洪洲 | 262.5 |
| 18361025110336 | 王雅婷 | 262.5 |
| 18360923111082 | 胡羽帆 | 262.5 |
| 18360703114481 | 林汉新 | 262.5 |
| 18360731111501 | 陈丽霞 | 262.5 |
| 18360822110655 | 周涛 | 262 |
| 18360426110373 | 钱邦旭 | 261.5 |
| 18360781110473 | 胡琪 | 261.5 |
| 18360902111747 | 叶倩茹 | 261.5 |
| 18361024110871 | 曾文涛 | 261.5 |
| 18360702111362 | 肖周香 | 261 |
| 18360104110961 | 涂万佳 | 261 |
| 18360826110915 | 肖兴时 | 260 |
| 18360734111434 | 李晓婷 | 258.5 |
| 18360111110394 | 邬秋实 | 258.5 |
| 18360829110661 | 刘佳欣 | 258.5 |
| 18360921110922 | 鄢忠波 | 258 |
| 18360702111405 | 邱悦 | 258 |
| 18361128112612 | 卢梦琴 | 258 |
| 18360502114064 | 何春艳 | 258 |
| 18360726112017 | 黄清苗 | 257.5 |
| 18360102113312 | 闵涵妮 | 257.5 |
| 18360402110308 | 朱文竹 | 257.5 |
| 18360428110340 | 张兴 | 257.5 |
| 18360704152562 | 吴嘉祺 | 257 |
| 18360322110745 | 李飞雁 | 257 |
| 18360733112956 | 张金煌 | 257 |
| 18360203110723 | 江加俊 | 257 |
| 18360430110635 | 赵子月 | 257 |
| 18360802111724 | 张渝 | 256.5 |
| 18360731113949 | 兰鹏 | 256.5 |
| 18360124112274 | 郑邵龙 | 256.5 |
| 18360423110442 | 张婷婷 | 256.5 |
| 18360822150351 | 黄婕 | 256.5 |
| 18360102113265 | 戴志诚 | 256.5 |
| 18360826111356 | 罗慧喜 | 256 |
| 18360703112476 | 伍文杰 | 256 |
| 18361123111184 | 郑翠星 | 256 |
| 18360725110832 | 陈雯 | 256 |
| 18360703113738 | 陈洋 | 256 |
| 18360502113161 | 李松吟 | 256 |
| 18361025110073 | 吕丹妮 | 256 |
| 18360734111423 | 林毅荣 | 256 |
| 18360726111981 | 唐青 | 256 |
| 18361121117098 | 张蕙芸 | 255.5 |
| 18360781112633 | 刘家泳 | 255.5 |
| 18360731113331 | 何永聪 | 255.5 |
| 18360703114435 | 黄凤 | 255.5 |
| 18361027110063 | 毕雨晴 | 255.5 |
| 18361121116115 | 何子建 | 255.5 |
| 18360726110744 | 叶建华 | 255.5 |
| 18360722112556 | 蓝光材 | 255.5 |
| 18360323110347 | 易慧璇 | 255.5 |
| 18360733111459 | 黄玲 | 255.5 |
| 18361024110599 | 吕冰 | 255.5 |
| 18360722112557 | 刘世忠 | 255.5 |
| 18360733111145 | 张林涛 | 255.5 |
| 18360105110055 | 符菲 | 255.5 |
| 18360502113961 | 刘佳琪 | 255.5 |
| 18360735110817 | 刘春辉 | 255.5 |
| 18360983113432 | 熊茜 | 255 |
| 18360703111928 | 黄照奇 | 255 |
| 18360722112576 | 李晔秀 | 255 |
| 18360111111044 | 邹子祥 | 255 |
| 18360735110822 | 魏伟亮 | 255 |
| 18360825110603 | 陈希颖 | 255 |
| 18360923110951 | 卢家玉 | 255 |
| 18360731153473 | 刘荣 | 255 |
| 18360822110978 | 彭伟琼 | 255 |
| 18360104110987 | 丁一凡 | 255 |
| 18360983111608 | 袁安奇 | 255 |
| 18360733112930 | 潘茂英 | 254.5 |
| 18360726110837 | 钟雪婷 | 254.5 |
| 18360112110585 | 邓睿昕 | 254.5 |
| 18360803110411 | 周吉尔 | 254.5 |
| 18360123110555 | 杨书怡 | 254.5 |
| 18360726111731 | 杜漫娣 | 254.5 |
| 18360923111329 | 姚祺颖 | 254.5 |
| 18360722111503 | 李镜财 | 254.5 |
| 18360723110191 | 雷明杰 | 254.5 |
| 18360730112304 | 龚怡娴 | 254.5 |
| 18360104110941 | 喻夏静 | 254.5 |
| 18360726111990 | 廖章涛 | 254.5 |
| 18360622151204 | 潘一鸣 | 254.5 |
| 18140525131145 | 茹诚耘 | 277.5 |
| 18140730131102 | 曹越 | 277 |
| 18140525131142 | 李晨宇 | 276 |
| 18140525131178 | 毋雅楠 | 275.5 |
| 18140702131039 | 郭冬琦 | 274.5 |
| 18140421131068 | 闫非钒 | 271.5 |
| 18140525131175 | 原婉婷 | 271.5 |
| 18140502131393 | 张雯瑄 | 271 |
| 18140829131052 | 牛泽宁 | 271 |
| 18141003171047 | 杨予康 | 270 |
| 18140524131019 | 苏雨露 | 270 |
| 18140525131464 | 王雯萱 | 270 |
| 18140423171082 | 王梦涛 | 270 |
| 18140502131400 | 郭益帆 | 269.5 |
| 18141126131147 | 柳霞霞 | 269.5 |
| 18140502131806 | 尚璐宁 | 269 |
| 18141001131452 | 朱俞洁 | 269 |
| 18140502131197 | 栗浩楠 | 268.5 |
| 18140105131292 | 蒋婧妍 | 268.5 |
| 18141025171065 | 师毅 | 268 |
| 18141126171107 | 秦勇 | 268 |
| 18140702131080 | 闫嘉欣 | 267.5 |
| 18140721131047 | 张雅诗 | 267.5 |
| 18140402131411 | 雷昊 | 267 |
| 18140423131028 | 孙杰 | 266.5 |
| 18140525131136 | 关思淼 | 265 |
| 18140701131201 | 施雨欣 | 264.5 |
| 18140525171013 | 李佳奇 | 264.5 |
| 18140525131468 | 陈婧如 | 264 |
| 18140181131047 | 李兆龙 | 264 |
| 18140730131281 | 吕东昇 | 263.5 |
| 18140702131063 | 房宇轩 | 263.5 |
| 18140421171019 | 和子杨 | 263.5 |
| 18140502131135 | 张佰慧 | 263.5 |
| 18140221171014 | 朱鹏 | 263 |
| 18140502131280 | 赵欣怡 | 263 |
| 18140525131467 | 樊二云 | 262.5 |
| 18140402131440 | 王雯荟 | 262.5 |
| 18140424131078 | 贾靖宇 | 262.5 |
| 18140481171007 | 于洋 | 262.5 |
| 18140525131448 | 闫民 | 262 |
| 18140702131035 | 闫永兴 | 262 |
| 18140801131484 | 王茜荷 | 262 |
| 18140830171012 | 陈美静 | 262 |
| 18140702131012 | 任肖倩 | 262 |
| 18140702131031 | 王俊健 | 262 |
| 18140581131143 | 袁子怡 | 260.5 |
| 18140521171006 | 刘源 | 259.5 |
| 18140302131052 | 吴悦 | 258.5 |
| 18140602131219 | 赵志清 | 258.5 |
| 18140421131080 | 王嘉幸 | 258.5 |
| 18140402131302 | 巴梦格 | 258 |
| 18140502131527 | 王子康 | 258 |
| 18141127131070 | 呼书帆 | 257.5 |
| 18141128131031 | 高雪辉 | 257.5 |
| 18140623131013 | 杨文森 | 257 |
| 18140109131539 | 昌雯靖 | 257 |
| 18141130131020 | 薛军 | 256.5 |
| 18140801131192 | 李博 | 256.5 |
| 18140107131542 | 高靖媛 | 256.5 |
| 18140702131074 | 邢慧敏 | 256.5 |
| 18140730131199 | 郝晓斌 | 256.5 |
| 18140522131074 | 张晨宇 | 256.5 |
| 18140729171052 | 荣梓晶 | 256.5 |
| 18140525131036 | 李晴芸 | 256.5 |
| 18140105131236 | 李明霞 | 256.5 |
| 18140402131803 | 赵玉杏 | 256 |
| 18140181131032 | 王浩 | 256 |
| 18140402131716 | 程子涵 | 256 |
| 18140830131112 | 张岩惠 | 256 |
| 18140121131052 | 李达 | 256 |
| 18140525131057 | 焦瑞溪 | 255.5 |
| 18140502131239 | 苏旭珂 | 255.5 |
| 18140730131290 | 任玉洁 | 255.5 |
| 18141102131201 | 王琪 | 255.5 |
| 18140431131013 | 武文慧 | 255.5 |
| 18140105131452 | 胡煜乾 | 255.5 |
| 18140221131030 | 张吉 | 255.5 |
| 18140502131132 | 郑晋杰 | 255.5 |
| 18140525131103 | 徐嘉惠 | 255.5 |
| 18141030131025 | 梁彤 | 255.5 |
| 18140731131519 | 范映蓁 | 255 |
| 18140701131152 | 康欣茹 | 255 |
| 18141031131031 | 张婷婷 | 255 |
| 18140801131011 | 王昱杰 | 254.5 |
| 18140522131132 | 张世杰 | 254.5 |
| 18140502131784 | 张明浩 | 254.5 |
| 18140431171003 | 韩宙 | 254.5 |
| 18140502131772 | 李嘉琦 | 254 |
| 18140801131843 | 王瑾 | 254 |
| 18140731131508 | 温晓雅 | 254 |
| 18140108131307 | 王韬枢 | 253 |
| 18140402134156 | 梁惠洋 | 282.5 |
| 18140701134076 | 陈育瑚 | 281.5 |
| 18140181174001 | 李淑婧 | 280.5 |
| 18140729134444 | 梁子昊 | 280 |
| 18141127134034 | 郭晓霞 | 279 |
| 18140402174007 | 王李璇 | 278.5 |
| 18140107134339 | 吕益洋 | 278 |
| 18140502134214 | 祁雨鑫 | 276.5 |
| 18140402134236 | 李民 | 275.5 |
| 18141102134011 | 任媛 | 275 |
| 18140701134072 | 李晓雅 | 270.5 |
| 18140801134250 | 王一凡 | 270 |
| 18141123134005 | 李嘉 | 269.5 |
| 18141101174001 | 任婕卉林 | 269.5 |
| 18140429174003 | 董宇欣 | 268 |
| 18140402134168 | 赵佳佳 | 268 |
| 18140122134606 | 王世超 | 268 |
| 18140922174049 | 王逸文 | 268 |
| 18141001134402 | 贾雨晨 | 268 |
| 18141001134344 | 薛晴 | 268 |
| 18140108134124 | 郎宏历 | 267.5 |
| 18140181134021 | 王三川 | 267 |
| 18140106174087 | 程佳乐 | 267 |
| 18140302174031 | 田欣玮 | 267 |
| 18140203134002 | 和若伊 | 267 |
| 18140502134068 | 李鑫 | 267 |
| 18140502134065 | 闫露飞 | 266.5 |
| 18141003134026 | 桑增辉 | 266.5 |
| 18140481134007 | 薛鸿 | 266.5 |
| 18140423134073 | 孙江超 | 266.5 |
| 18140801134287 | 陈思霖 | 266.5 |
| 18141126174011 | 王雨彤 | 266.5 |
| 18141103134082 | 高健 | 266 |
| 18140402134238 | 李玉芳 | 266 |
| 18140181134022 | 王瑞鹏 | 266 |
| 18140110134057 | 郝瑾 | 266 |
| 18140423134030 | 姚渊静 | 266 |
| 18140803134049 | 石佳怡 | 266 |
| 18140110134055 | 刘嘉琪 | 266 |
| 18140928134012 | 吕玲玲 | 265.5 |
| 18140502174053 | 刘家琪 | 265.5 |
| 18141127134171 | 吕泓泽 | 265.5 |
| 18140107134180 | 班海一 | 265.5 |
| 18140524174014 | 宰浩楠 | 265.5 |
| 18140730134004 | 武子力 | 265.5 |
| 18141002134027 | 张世乾 | 265 |
| 18141127134141 | 宋凯 | 265 |
| 18140829134033 | 贾萌 | 265 |
| 18140302134033 | 胡景豪 | 265 |
| 18140602134155 | 宋晓敏 | 265 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料